CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 3 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 07 03 02 01 00 07 04 3
 EC Nako/Águia da Vila 06 02 02 00 00 05 02 3
 SER Botafogo 06 03 02 00 01 07 05 2
 Clube Atlético DER 04 02 01 01 00 06 05 1
 Olaria São Pedro FC 03 03 01 00 02 05 07 -2
 Clube Regatas/Águas da Prata  00 02 00 00 02 03 06 -3
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio  00 03 00 00 03 06 10 -4
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 06 02 02 00 00 09 00 9
 Soc. Esportiva Sanjoanense                06 03 02 00 01 09 04 5
 SE Grupo JCN 06 02 02 00 00 04 00 4
 Pratinha FC 03 02 01 00 01 02 03 -1
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 03 01 00 02 05 08 -3
 Ressolagem Boa Vista 03 03 01 00 02 05 08 -3
 Cruzeirinho FC 00 03 00 00 03 03 14 -11
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 06  02  02  00  00  06  01 
 Futbreja FC 06  02  02  00  00  04  02 
 Unidos Serra da Paulista 04  02  01  01  00  04  02 
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03  02  01  00  01  05  04 
 Inter São João 03  02  01  00  01  05  05 
 Califórnia FC 00  02  00  00  02  03  05  -2 
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Atlético Recanto 03 01 01 00 00 03 02 +1
 Nako FC 03 01 01 00 00 02 01 +1
 SC Cachoeirinha 00 01 00 00 01 02 03 -1
 Sport Durval FC 00 01 00 00 01 00 01 -1
 Pollet EC 00 01 00 00 01 03 06 -3
 Juventude FC 00 01 00 00 01 00 03 -3
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Santo Antônio FC 04  02  01  01  00  06  05 
 Sport Vila Operária 03  02  01  00  01  06  06 
 Bar do Célio FC 03  02  01  00  01  04  04 
 Colorado FC 03  02  01  00  01  02  02 
 Atlético Operário 00  02  00  00  02  01  04  -3 
 EC Madureira 00  02  00  00  02  00  06  -6 
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 03 01 01 00 00 06 03 +3
 Villareal FC 03 01 01 00 00 03 00 +3
 Fortaleza FC 03 01 01 00 00 03 02 +1
 Santana FC 03 01 01 00 00 01 00 +1
 Valência FC 00 01 00 00 01 02 03 -1
 EC Guarani/Ever Telecom 00 01 00 00 01 01 02 -1