CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 5 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 11 05 03 02 00 12 06 06
 EC Nako/Águia da Vila 10 04 03 01 00 07 03 04
 Clube Atlético DER 07 04 02 01 01 09 07 02
 Olaria São Pedro FC 06 04 02 00 02 08 08 00
 SER Botafogo 06 05 02 00 03 09 11 -2
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 03 04 01 00 03 09 11 -2
 Clube Regatas/Águas da Prata FC      00 04 00 00 04 05 13 -8
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 12 04 04 00 00 16 01 15
 SE Grupo JCN 12 04 04 00 00 12 00 12
 Soc. Esportiva Sanjoanense 09 05 03 00 02 12 07 05
 Pratinha FC 06 04 02 00 02 07 08 -1
 Ressolagem Boa Vista 03 05 01 00 04 06 14 -8
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 04 01 00 03 05 14 -9
 Cruzeirinho FC 00 04 00 00 04 03 17 -14
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 09 03 03 00 00 07 01 06
 Futbreja FC 09 03 03 00 00 08 05 03
 Unidos Serra da Paulista 07 03 02 01 00 06 03 03
 Inter São João 06 03 02 00 01 13 06 07
 Califórnia FC 03 03 01 00 02 07 07 00
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03 03 01 00 02 07 08 -1
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Nako FC 06 02 02 00 00 06 02 04
 Sport Durval FC 03 02 01 00 01 04 03 01
 Atlético Recanto 03 02 01 00 01 04 06 -2
 SC Cachoeirinha 00 02 00 00 02 04 07 -3
 EC Pollet 00 02 00 00 02 04 10 -6
 Juventude FC 00 02 00 00 02 00 08 -8
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Bar do Célio FC 06 03 02 00 01 08 06 02
 Santo Antônio FC 04 03 01 01 01 06 06 00
 Sport Vila Operária 03 03 01 00 02 09 10 -1
 Colorado FC 03 03 01 00 02 04 06 -2
 Atlético Operário 00 03 00 00 03 02 06 -4
 EC Madureira 00 03 00 00 03 01 14 -13
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 06 02 02 00 00 10 04 06
 Santana FC 06 02 02 00 00 06 00 06
 Villareal FC 06 02 02 00 00 07 02 05
 Fortaleza FC 06 02 02 00 00 07 03 04
 EC Guarani/EverTelecom 00 02 00 00 02 03 06 -3
 Valência FC 00 02 00 00 02 03 07 -4