Neste último sábado 01/06/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:

Estádio Municipal de Descalvado (Descalvado)
08:45 h - Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado 02 x 02 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols Descalvado: Kauê Bernal e Gabriel Firmino
Gols Coopoços: João Lucas Campos e Gustavo Henrique Pereira

09:45 h - Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado 00 x 00 Escola Futebol Zico10/Coopoços

10:45 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado 02 x 00 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols Descalvado: Rafael Augusto Bonfaini (2 vezes)

Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila 00 x 03 Pref. Municipal de Aguaí
Gols Aguaí: Gabriel Souza, João Victor Loureiro e Vinicius Araújo

10:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila 01 x 01 Pref. Municipal de Aguaí
Gol Meninos: João Gabriel Firmino
Gol Aguaí: Estevão Santos

CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA - SUB-11
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 Escola Futebol Zico10/Coopoços 10 04 03 01 00 07 02 5 83,33%
2 Escola W10/Selt Descalvado 07 04 02 01 01 07 07 0 58,33%
3 Escolinha de Futebol de Leme 06 05 02 00 03 09 07 2 40,00%
4 Soc. Esportiva Sanjoanense 03 01 01 00 00 04 00 4 100,00%
5 Esporte Clube Operário 03 03 01 00 02 01 03 (2) 33,33%
6 Time São João/CSU DER 01 02 00 01 01 00 04 (4) 16,67%
7 Academia de Futebol Yoorin Curimbaba 01 03 00 01 02 00 05 (5) 11,11%

 

CATEGORIA SUB-13
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 Escola Futebol Zico10/Coopoços 10 04 03 01 00 06 00 6 83,33%
2 Escolinha de Futebol de Leme 08 05 02 02 01 08 03 5 53,33%
3 Academia de Futebol Yoorin Curimbaba 07 04 02 01 01 06 04 2 58,33%
4 Semeq Mococa 04 02 01 01 00 07 01 6 66,67%
5 Escola W10/Selt Descalvado 02 03 00 02 01 01 04 (3) 22,22%
6 Soc. Esportiva Sanjoanense 01 01 00 01 00 00 00 0 33,33%
7 Time São João/CSU DER 00 02 00 00 02 01 06 (5) 0,00%
8 Pref. Municipal de Aguaí 00 03 00 00 03 00 11 (11) 0,00%

 

CATEGORIA SUB-15
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 Academia de Futebol Yoorin Curimbaba 08 04 02 02 00 07 02 5 66,67%
2 Escolinha de Futebol de Leme 08 06 02 02 02 09 08 1 44,44%
3 Pref. Municipal de Aguaí 07 03 02 01 00 06 01 5 77,78%
4 Meninos da Vila 06 05 02 00 03 05 09 (4) 40,00%
5 Escola W10/Selt Descalvado 04 03 01 01 01 03 04 (1) 44,44%
6 Escola Futebol Zico10/Coopoços 04 05 01 01 03 05 10 (5) 26,67%
7 Soc. Esportiva Sanjoanense 03 02 01 00 01 02 02 0 50,00%
8 Time São João/CSU DER 01 02 00 01 01 01 02 (1) 16,67%

 

CATEGORIA SUB-17
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 Escolinha de Futebol de Leme 07 05 02 01 02 06 05 1 46,67%
2 Poços de Caldas FC/AFYC 06 03 02 00 01 04 02 2 66,67%
3 Time São João/CSU DER 06 02 02 00 00 03 01 2 100,00%
4 Meninos da Vila 05 05 01 02 02 05 07 (2) 33,33%
5 Pref. Municipal de Aguaí 04 03 01 01 01 03 02 1 44,44%
6 Soc. Esportiva Sanjoanense 04 03 01 01 01 03 03 0 44,44%
7 Semeq Mococa 02 03 00 02 01 02 04 (2) 22,22%
8 Escola W10/Selt Descalvado 01 02 00 01 01 02 04 (2) 16,67%


PRINCIPAIS ARTILHEIROS

ARTILHARIA - SUB-11
ATLETA EQUIPE GOLS
KAUE BERNAL JESUINO DESCALVADO 4
RYAN PEREIRA MORAIS LEME 3
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS COOPOÇOS 2
SERGIO MARTINS DOMINGUES NETO COOPOÇOS 2
GUILHERME MONACO P. MORAES LEME 2
PEDRO SOUZA KAUFFMANN LEME 2

 

ARTILHARIA - SUB-13
ATLETA EQUIPE GOLS
GUILHERME DE SOUZA DESUO MOCOCA 5
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO COOPOÇOS 4
PEDRO HENRIQUE LUCINO CARVALHO LEME 2
ARAMIS PERES SILVA SOUZA YOORIN CURIMBABA 2

 

ARTILHARIA - SUB-15
ATLETA EQUIPE GOLS
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO AGUAÍ 3
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI DESCALVADO 3
BRYAN DANIEL MAFRA LEME 2
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO LEME 2
PEDRO RIBEIRO BACHA MENINOS DA VILA 2

 

ARTILHARIA - SUB-17
ATLETA EQUIPE GOLS
ESTEVÃO SANTOS AGUAÍ 2
KAIKY G. FLAUSINO LEME 2
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA LEME 2
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA MENINOS DA VILA 2


PRÓXIMOS JOGOS - Sábado 08/06/2024
Em Mococa
Sub-13 - Semeq Mococa x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-17 - Semeq Mococa x Escola W10/Selt Descalvado