Neste último sábado 07/09/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:
Estádio do Palmeiras FC (São João da Boa Vista-SP)
08:30 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER 01 x 02 EC Operário
Gol CSU DER: Pedro Vinicius Dias
Gols Operário: Diogo Eusebio da Silva e Rafael Esteves de Carvalho
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:00 h - Sub-13 - Semeq Mococa 00 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
10:00 h - Sub-17 - Semeq Mococa 00 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Esportiva: João P. de Araújo
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 14 | 02 | 12 | 88,89% |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 16 | 01 | 15 | 100,00% |
3 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 11 | 0 | 55,56% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 12 | 07 | 5 | 50,00% |
5 | Esporte Clube Operário | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 06 | 14 | (8) | 42,86% |
6 | Time São João/CSU DER | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 12 | (9) | 6,67% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 00 | 15 | (15) | 5,56% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 10 | 03 | 7 | 79,17% |
2 | Semeq Mococa | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 16 | 11 | 5 | 50,00% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 11 | 07 | 4 | 58,33% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 19 | 03 | 16 | 54,17% |
5 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 15 | 05 | 10 | 50,00% |
6 | Time São João/CSU DER | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 09 | 06 | 3 | 46,67% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 04 | 14 | (10) | 23,81% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 | 02 | 37 | (35) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 11 | 04 | 7 | 66,67% |
2 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 08 | 06 | 2 | 72,22% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 12 | 07 | 03 | 03 | 01 | 09 | 03 | 6 | 57,14% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 15 | (4) | 45,83% |
5 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 15 | 10 | 5 | 47,62% |
6 | Meninos da Vila | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 07 | 11 | (4) | 42,86% |
7 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 14 | (9) | 19,05% |
8 | Time São João/CSU DER | 02 | 05 | 00 | 02 | 03 | 02 | 05 | (3) | 13,33% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Time São João/CSU DER | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 05 | 01 | 4 | 77,78% |
2 | Pref. Municipal de Aguaí | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 08 | 05 | 3 | 54,17% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 05 | 04 | 1 | 50,00% |
4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 10 | 08 | 2 | 52,38% |
5 | Semeq Mococa | 09 | 09 | 01 | 06 | 02 | 08 | 08 | 0 | 33,33% |
6 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 08 | 02 | 01 | 05 | 11 | 15 | (4) | 29,17% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 07 | 07 | 01 | 04 | 02 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Meninos da Vila | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | (4) | 23,81% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 6 |
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 4 |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS BONFANTE | ESPORTIVA | 4 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
SERGIO MARTINS DOMINGUES NETO | COOPOÇOS | 3 |
PEDRO VINICIUS DIAS | CSU DER | 3 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 5 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 3 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 3 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 2 |
BRYAN DANIEL MAFRA | LEME | 2 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 3 |
ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 2 |
ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |