Neste último domingo 22/09/2024, aconteceu a 4ª Rodada da Primeira Divisão e a 3ª Rodada da Segunda Divisão, do Campeonato Amador do Segundo Semestre 2024, os resultados foram os seguintes:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Pratinha FC 01 x 04 Sport Durval FC
Gol Pratinha: Marcelo Henrique Soares
Gols Durval: Jhonatas Silva, Elton Hugo Cassiano, Jefferson Felipe Balbino e Guilherme Fernandes
10:00 h - Santana FC 01 x 02 SC Guarani
Gol Santana: Andre Rinaldo Jr
Gols Guarani: Emanoel Vitor Conceição e João Pedro Carvalho
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Nova Onda FC 02 x 01 Red Bull São João
Gols Nova Onda: Diego Augusto Borges e Wellington Cesar Pirola
Gol Red Bull: Wagner Zacarias Jr.
10:00 h - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 01 Borussia São João
Gols SES: João Victor Leite, Victor Rafael Magalhães e Leonardo Oliveira
Go Borussia: Rafael Fernandes
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - SE Grupo JCN 00 x 00 SER Botafogo
10:00 h - Santo Antônio FC 01 x 01 Paris Nova República
Gol Santo Antônio:: Douglas Genésio
Gol Paris: Kaio Isael Farias
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Pratinha FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 07 | 6 | 75,00% | 12 | 01 |
2 | Sport Durval FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 08 | 4 | 75,00% | 12 | 01 |
3 | SE Grupo JCN | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 11 | 06 | 5 | 58,33% | 07 | 01 |
4 | SER Botafogo | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | 3 | 58,33% | 08 | 00 |
5 | Nova Onda FC | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 10 | (5) | 25,00% | 13 | 00 |
6 | Red Bull São João | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 03 | 16 | (13) | 0,00% | 14 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Santo Antônio FC | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 14 | 05 | 9 | 66,67% | 16 | 00 |
2 | Paris Nova República | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 | 66,67% | 20 | 03 |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 58,33% | 12 | 03 |
4 | Borussia São João | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | (2) | 33,33% | 14 | 03 |
5 | SC Guarani | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 10 | (6) | 33,33% | 07 | 01 |
6 | Santana FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 06 | 11 | (5) | 8,33% | 10 | 06 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS - PRIMEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | CAIO NELY FONSECA | PRATINHA FC | 5 |
2º | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | PARIS NOVA REPÚBLICA | 4 |
3º | BRUNO GERMINE MONTORO | BORUSSIA SÃO JOÃO | 3 |
3º | RAFAEL MOREIRA FERNANDES | BORUSSIA SÃO JOÃO | 3 |
3º | LYNCON FILIPE LIMA EVANGELISTA | PRATINHA FC | 3 |
3º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
3º | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
3º | GUILHERME FERNANDES DE LIMA | SPORT DURVAL FC | 3 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - EC Real América 05 x 02 Novo Horizonte FC
Gols Real América: Everton Santos, Jhonata Willian Santos, João Paulo Oliveira, Luis Felipe Ferreira e Carlos Henrique Police
Gols Novo Horizonte: Samuel Eduardo Delmondes e Vinicius Antonio Felipe
10:00 h - Barreiro Rehder FC 03 x 02 Fortaleza FC
Gols Barreiro: Evai Arimatea (2 vezes) e Carlos Roberto Correa
Gols Fortaleza: Cesar Augusto Moreira
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Pavão de Ouro FC 02 x 02 Nova Onda FC "B"
Gols Pavão: Junio Cesar Fernandes e Luis Gustavo Favero
Gols Nova Onda B: Gustavo Donizetti Nascimento e Pedro Henrique Preite
10:00 h - Clube Atlético Pituva 04 x 00 Leões da Vila FC
Gols Pituva: Luis Felipe Carvalho (3 vezes) e Gabriel Henrique Muniz
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08:00 h - Projeto Social Diamante Bruto 01 x 04 Amigos Beira Rio
Gol Diamante Bruto: Theo Jose Camilo
Gols Beira Rio: Edielson Domingos (2 vezes), Hassan Marcelino e Luis Gustavo Roque
10:00 h - Meninos da Ponte FC 00 x 02 RT Esporte
Gols RT: Wellington Henrique Santos e Kleverson Julio Queiroz
CLASSIFICAÇÃO - TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Barreiro Rehder FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 15 | 08 | 7 | 100,00% | 04 | 00 |
2 | Fortaleza FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 05 | 6 | 66,67% | 04 | 00 |
3 | Meninos da Ponte FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 06 | 4 | 66,67% | 10 | 02 |
4 | Clube Atlético Pituva | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | (1) | 33,33% | 05 | 00 |
5 | RT Esporte | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 13 | (7) | 33,33% | 05 | 01 |
6 | Leões da Vila FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 14 | (9) | 0,00% | 07 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Amigos Beira Rio | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 01 | 11 | 100,00% | 04 | 00 |
2 | EC Real América | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 04 | 6 | 100,00% | 11 | 00 |
3 | Nova Onda FC "B" | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 06 | (2) | 22,22% | 08 | 03 |
4 | Projeto Social Diamante Bruto | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 05 | 08 | (3) | 22,22% | 07 | 00 |
5 | Pavão de Ouro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | (3) | 11,11% | 09 | 00 |
6 | Novo Horizonte FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 13 | (9) | 11,11% | 11 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS - TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | BARREIRO REHDER FC | 6 |
2º | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | AMIGOS BEIRA RIO | 5 |
3º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 4 |
4º | CESAR AUGUSTO MOREIRA | FORTALEZA FC | 3 |
4º | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES | FORTALEZA FC | 3 |
4º | LUIS FELIPE DA CUNHA | LEÕES DA VILA FC | 3 |
4º | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | MENINOS DA PONTE FC | 3 |
4º | THEO JOSE RAMOS CAMILO | PROJETO SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 3 |
4º | WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 3 |
PRÓXIMA RODADA - 29/09/2024 (Segunda e Terceira Divisão)
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Unidos da Serra da Paulista x Clube Atlético Recanto
10:00 h - EC Luiz Gama x Cruzeirinho FC
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto x EC Ressolagem Boa Vista/Kenny Sports
10:00 h - Pé Vermeio/Águas da Prata x Salmazo FC/Jardinense
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Valência CF x Sport Villarreal FC
10:00 h - EC Madureira x Meninos do Botafogo
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - RT Esporte x Leões da Vila FC
10:00 h - Projeto Social Diamante Bruto x Pavão de Ouro FC
Estádio Municipal do Santo Antônio
08:00 h - Barreiro Rehder FC x Clube Atlético Pituva
10:00 h - Amigos Beira Rio x EC Real América
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Fortaleza FC x Meninos da Ponte FC
10:00 h - Novo Horizonte FC x Nova Onda FC "B"