Neste último sábado 23/11/2024, aconteceu a última rodada da Fase de Classificação do 19º Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Municipal do CIC (São João da Boa Vista-SP)
09:00 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER 00 x 00 Meninos da Vila
10:00 h - Sub-17 - Time São João/CSU DER 05 x 01 Meninos da Vila
Gols CSU DER: Davi Brassarotto (2 vezes), Otavio Oliveira, Yuri Gustavo Yoon e Vinicius Augusto Balbino
Gol Meninos: João Vitor Ferreira
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 03 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Coopoços: Miguel Melo, Francisco Leonardo Franco e João Pedro Silva
09:30 h - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 01 x 01 Escola W10/Selt Descalvado
Gol Coopoços: Luiz Fernando Tavares
Gol Descalvado: Breno Otavio Carvalho
10:30 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 03 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Coopoços: Caio Silva, Gustavo Henrique Carvalho e Miguel Soares
CLASSIFICAÇÕES
CATEGORIA SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 31 | 12 | 10 | 01 | 01 | 45 | 06 | 39 | 86,11% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 24 | 12 | 07 | 03 | 02 | 24 | 07 | 17 | 66,67% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 20 | 11 | 9 | 55,56% |
4 | Esporte Clube Operário | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 23 | 16 | 7 | 55,56% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 16 | 12 | 05 | 01 | 06 | 23 | 22 | 1 | 44,44% |
6 | Time São João/CSU DER | 08 | 12 | 02 | 02 | 08 | 05 | 29 | (24) | 22,22% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 12 | 00 | 01 | 11 | 01 | 50 | (49) | 2,78% |
CATEGORIA SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 30 | 14 | 09 | 03 | 02 | 26 | 09 | 17 | 71,43% |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 25 | 14 | 07 | 04 | 03 | 27 | 09 | 18 | 59,52% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 25 | 14 | 07 | 04 | 03 | 15 | 08 | 7 | 59,52% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 25 | 14 | 06 | 07 | 01 | 25 | 03 | 22 | 59,52% |
5 | Semeq Mococa | 20 | 14 | 05 | 05 | 04 | 30 | 13 | 17 | 47,62% |
6 | Time São João/CSU DER | 19 | 14 | 05 | 04 | 05 | 32 | 15 | 17 | 45,24% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 09 | 14 | 02 | 03 | 09 | 07 | 34 | (27) | 21,43% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 14 | 00 | 00 | 14 | 03 | 74 | (71) | 0,00% |
CATEGORIA SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 31 | 14 | 09 | 04 | 01 | 24 | 08 | 16 | 73,81% |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 23 | 14 | 06 | 05 | 03 | 17 | 09 | 8 | 54,76% |
3 | Meninos da Vila | 19 | 14 | 06 | 02 | 05 | 16 | 15 | 1 | 45,24% |
4 | Time São João/CSU DER | 19 | 14 | 05 | 04 | 05 | 15 | 13 | 2 | 45,24% |
5 | Pref. Municipal de Aguaí | 18 | 14 | 05 | 03 | 06 | 20 | 16 | 4 | 42,86% |
6 | Escolinha de Futebol de Leme | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 13 | 18 | (5) | 40,48% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 14 | 04 | 02 | 08 | 10 | 26 | (16) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 09 | 14 | 02 | 03 | 09 | 13 | 23 | (10) | 21,43% |
Observação: A equipe do Meninos da Vila Sub-15, perdeu 04 pontos e 01 vitórina na Classificação
CATEGORIA SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 29 | 14 | 08 | 05 | 01 | 23 | 07 | 16 | 69,05% |
2 | Time São João/CSU DER | 23 | 14 | 06 | 05 | 03 | 14 | 09 | 5 | 54,76% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 19 | 14 | 05 | 04 | 05 | 13 | 12 | 1 | 45,24% |
4 | Escola W10/Selt Descalvado | 18 | 14 | 04 | 06 | 04 | 13 | 15 | (2) | 42,86% |
5 | Poços de Caldas FC/AFYC | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 14 | 19 | (5) | 40,48% |
6 | Semeq Mococa | 17 | 14 | 03 | 08 | 03 | 16 | 13 | 3 | 40,48% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 14 | 04 | 01 | 09 | 14 | 23 | (9) | 30,95% |
8 | Meninos da Vila | 13 | 14 | 03 | 04 | 07 | 12 | 21 | (9) | 30,95% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 9 |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS TAVARES BONFANTE | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 7 |
PEDRO COVRE DE NARDI | OPERÁRIO | 7 |
JOÃO LUCAS R. RABELO CAMPOS | COOPOÇOS | 6 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 6 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 5 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
GUSTAVO FRANCO LEO | ESPORTIVA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 17 |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 10 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 8 |
LUIZ FABIANO SOARES OLIVEIRA | CSU DER | 7 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 6 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 5 |
JOAO LUCAS RAMOS TEODORO | CSU DER | 4 |
DAVID SAMUEL M. SOUZA | LEME | 4 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 8 |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 8 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 6 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 5 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 5 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
SAMUEL CARLOS P BENTO | CSU DER | 4 |
BRYAN DANIEL MAFRA | LEME | 3 |
VINICIUS H. SILVA RAIMUNDO | YOORIN CURIMBABA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 5 |
MATEUS DE ALMEIDA SABARAENSE | AGUAÍ | 4 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 4 |
ERICK HONORIO DA SILVA | AGUAÍ | 3 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 3 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 3 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 3 |
CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS
SUB-11
Soc. Esportiva Sanjoanense x Esporte Clube Operário
Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha de Futebol de Leme
SUB-13
Escola Futebol Zico10/Coopoços x Soc. Esportiva Sanjoanense
Escolinha de Futebol de Leme x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
SUB-15
Soc. Esportiva Sanjoanense x Time São João/CSU DER
Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Meninos da Vila
SUB-17
Pref. Mun. de Aguaí x Escola W10/Selt Descalvado
Time São João/CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
OBSERVAÇÃO: Tabela das Semifinais será divulgada hoje a tarde.