CALENDÁRIO ESPORTIVO 2017 | ||||||||||||||||
Janeiro | ||||||||||||||||
16 | Início das Inscrições do Campeonato Amador Regional do 1º Semestre “Venício Nogueira”. | |||||||||||||||
16 | Início das Inscrições do Campeonato Categorias Base (Sub11,13,15,17 e 19) | |||||||||||||||
25 | Congresso Técnico das equipes da 1a Divisão (Sede da Liga às 17 horas) | |||||||||||||||
Fevereiro | ||||||||||||||||
24 | Fim das Inscrições do Campeonato Amador Regional do 1o Semestre “Venício Nogueira”. | |||||||||||||||
24 | Prazo final para entrega das Fichas de Atletas (mínimo de 15 inscritos). | |||||||||||||||
Março | ||||||||||||||||
03 | Congresso Técnico do Campeonato Amador 2a Divisão (Sede da Liga às 17 horas) | |||||||||||||||
15 | Término das Inscrições Categorias de Base e Congresso Técnico. | |||||||||||||||
19 | Início do Campeonato Amador Regional do 1o Semestre “Venício Nogueira” | |||||||||||||||
27 | Inicio das inscrições Campeonato de Veteranos 40 Anos (ano base 1977). | |||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||
1 a 30 | Continuação do Campeonato Amador Regional do 1o Semestre “Venício Nogueira”. | |||||||||||||||
01 | Início do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
26 | Fim das inscrições do Campeonato de Veteranos 40 Anos. | |||||||||||||||
27 | Congresso Técnico Campeonato de Veteranos 40 Anos (sede da Liga às 17 horas). | |||||||||||||||
Maio | ||||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato Amador Regional do 1o Semestre “Venício Nogueira”. | |||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
13 | Início do Campeonato de Veteranos 40 Anos. | |||||||||||||||
Junho | ||||||||||||||||
1 a 17 | Continuação do Campeonato de Veteranos 40 Anos. | |||||||||||||||
1 a 30 | Continuação do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
18 | Final do Campeonato Amador Regional do 1o Semestre “Venício Nogueira”. | |||||||||||||||
20 | Início das inscrições do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
24 | Final do Campeonato de Veteranos 40 Anos. | |||||||||||||||
Julho | ||||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
14 | Fim das Inscrições do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
14 | Congresso Técnico do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
23 | Início do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
Agosto | ||||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
01 | Início das inscrições do Campeonato de Veteranos 45 Anos (Ano Base 1972). | |||||||||||||||
Setembro | ||||||||||||||||
1 a 30 | Continuação do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
1 a 30 | Continuação do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
19 | Fim das inscrições do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
20 | Congresso Técnico do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
30 | Início do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
Outubro | ||||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre. | |||||||||||||||
14 | Final do Campeonato de Categorias de Base. | |||||||||||||||
1 a 31 | Continuação do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
Novembro | ||||||||||||||||
1 a 30 | Continuação do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
05 | Final do Campeonato Amador Regional do 2o Semestre | |||||||||||||||
07 | Início das inscrições Copa São João | |||||||||||||||
15 | Fim das inscrições Copa São João e Congresso Técnico | |||||||||||||||
19 | Início da Copa São João (Quartas de Final – 8 Clubes) | |||||||||||||||
26 | Copa São João (Semifinal) | |||||||||||||||
Dezembro | ||||||||||||||||
02 | Final do Campeonato de Veteranos 45 Anos. | |||||||||||||||
03 | Copa São João (Final) | |||||||||||||||
07 | 17ª Edição do Troféu Crepúsculo - Destaque Esportivo de 2017 | |||||||||||||||
10 | Jogo de Encerramento (Seleção 1ª Divisão x Seleção 2ª Divisão) |
Calendário Esportivo
- Detalhes
- Acessos: 9130