CLASSIFICAÇÃO SUB-11

GRUPO ÚNICO
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 PALMEIRAS FC 13 5 4 1 0 5 0 5 86,67%
2 SE CURIMBABA/YOORIM 9 4 3 0 1 11 1 10 75,00%
3 SET MOGI GUAÇU 6 3 2 0 1 5 1 4 66,67%
4 CSU DER 6 3 2 0 1 4 1 3 66,67%
5 SEL LEME 5 4 1 2 1 4 3 1 41,67%
6 SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE 1 4 0 1 3 1 9 (8) 8,33%
7 AD SÃO CAETANO/PINHAL 0 5 0 0 5 0 15 (15) 0,00%

CLASSIFICAÇÃO SUB-13

GRUPO A
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 SE CURIMBABA/YOORIM 9 3 3 0 0 8 1 7 100,00%
2 SEL LEME 4 3 1 1 1 2 4 (2) 44,44%
3 AD SÃO CAETANO/PINHAL 0 2 0 0 2 0 3 (3) 0,00%
4 CSU DER 0 2 0 0 2 2 9 (7) 0,00%
GRUPO B
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 PALMEIRAS FC 9 4 3 0 1 12 4 8 75,00%
2 SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE 4 3 1 1 1 4 4 0 44,44%
3 SET MOGI GUAÇU 3 3 1 0 2 1 4 (3) 33,33%
4 PM DE AGUAÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CLASSIFICAÇÃO SUB-15

GRUPO A
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 SE CURIMBABA/YOORIM 9 4 3 0 1 8 1 7 75,00%
2 CFA BARRETOS/PORTO FERREIRA 7 3 2 1 0 7 1 6 77,78%
3 CSU DER 6 3 2 0 1 4 1 3 66,67%
4 SEL LEME 5 4 1 2 1 2 3 (1) 41,67%
5 AD SÃO CAETANO/PINHAL 4 3 1 1 1 4 5 (1) 44,44%
GRUPO B
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 PALMEIRAS FC 8 5 2 2 1 4 3 1 53,33%
2 SET MOGI GUAÇU 7 4 2 1 1 5 3 2 58,33%
3 SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE 1 3 0 1 2 0 4 (4) 11,11%
4 PM DE AGUAÍ 0 2 0 0 2 0 4 (4) 0,00%
5 DERLA MOCOCA 0 3 0 0 3 2 11 (9) 0,00%

CLASSIFICAÇÃO SUB-17

GRUPO A
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 SE CURIMBABA/YOORIM 6 3 2 0 1 4 1 3 66,67%
2 CSU DER 4 2 1 1 0 3 1 2 66,67%
3 SEL LEME 4 3 1 1 1 8 7 1 44,44%
4 CFA BARRETOS/PORTO FERREIRA 3 2 1 0 1 3 3 0 50,00%
GRUPO B
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 SET MOGI GUAÇU 4 3 1 1 1 5 6 (1) 44,44%
2 DERLA MOCOCA 3 2 1 0 1 3 3 0 50,00%
3 SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE 3 3 1 0 2 3 5 (2) 33,33%
4 PM DE AGUAÍ 1 2 0 1 1 1 4 (3) 16,67%

CLASSIFICAÇÃO SUB-20

GRUPO ÚNICO
POS EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR.
1 CSU DER 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00%
2 SE CURIMBABA/YOORIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
3 CFA BARRETOS/PORTO FERREIRA 0 1 0 0 1 0 1 (1) 0,00%