Abaixo, as Listas dos Principais Artilheiros dos Campeonatos Amadores, administrados pela Liga Sanjoanense de Desportos em 2018.
AMADOR REGIONAL - 1ª DIVISÃO
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC VILA NOVA | 13 |
2 | - | WILLIAN FERNANDO HONORIO | EC VILA NOVA | 10 |
3 | - | MARCOS AURELIO DE SOUZA | CLUBE ATLETICO DER | 09 |
3 | - | FELIPE LOPES BISPO | EC VILA NOVA | 09 |
5 | - | MATHEUS APARECIDO ELISEI BOLDRIN | CRUZEIRINHO FC | 08 |
5 | - | BRUNO RICARDO TORRES | NAKO FC/CALIFORNIA | 08 |
7 | - | RAFAEL EMERECIANO CORREA BRANCO | EC VILA NOVA | 07 |
7 | - | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | SER BOTAFOGO | 07 |
9 | - | LEANDRO DA CUNHA | EC NAKO/AGUIA DA VILA | 06 |
9 | - | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE GRUPO JCN | 06 |
11 | - | DANILO DINIZ COSTA | CLUBE ATLETICO DER | 05 |
11 | - | MARCOS SANTOS DOS REIS | NOVA ONDA FC/KLARO CHOPP | 05 |
11 | - | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | NOVA ONDA(4)/DER(1) | 05 |
11 | - | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | OLARIA SÃO PEDRO FC | 05 |
11 | - | RENATO LIPARINI | SE GRUPO JCN | 05 |
AMADOR REGIONAL - 2ª DIVISÃO
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | JUVENTUS VILA VERDE | 20 |
2 | - | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | INTER SÃO JOAO | 18 |
3 | - | DOMINGOS MARTINS | SANTANA FC | 10 |
4 | - | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | CLUBE ATLETICO RECANTO | 9 |
4 | - | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC NACIONAL | 9 |
4 | - | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | MENINOS DO BOTAFOGO | 9 |
7 | - | JOÃO VICTOR SAUGUELI DE SOUZA | CLUBE ATLETICO RECANTO | 8 |
7 | - | OSVALDO ANTONIO CERRI JUNIOR | EC NACIONAL | 8 |
7 | - | MARCO ANTONIO ROMANO CAMILO | MENINOS DO BOTAFOGO | 8 |
7 | - | EDMILSON NOGUES AMARAL | SANTANA FC | 8 |
7 | - | RODRIGO LUIS CHIOSANE | SÃO PEDRO(6)/REAL (2) | 8 |
7 | - | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | SPORT DURVAL FC | 8 |
13 | - | DANILO PAULINO DOMINGOS | AA SEIS DE AGOSTO | 7 |
13 | - | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | SPORT VILA OPERARIA | 7 |
13 | - | WILLIAM GULMINI CARDOSO | SPORT VILA OPERARIA | 7 |
TAÇA AGUAIANA
ORD | - | NOME ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | WILLIAM CARLOS OLIVARES | INTER SÃO JOÃO | 23 |
2 | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | GRÊMIO COLINA | 17 |
3 | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | OS QUEBRADAS | 14 |
3 | - | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | UNIDOS DA VILA | 14 |
5 | - | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | EC VILA NOVA | 11 |
6 | - | HENRY GABRIEL PATROCINIO BEZAGGIO | ATLÉTICO PAULISTA | 10 |
6 | - | JEFFERSON CORDEIRO DOS SANTOS LEOPOLDINO | ATLÉTICO SIRIRI | 10 |
6 | - | WILLIAN GUILHERME DA SILVA | GRÊMIO COLINA | 10 |
9 | - | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | EC CENTENÁRIO | 08 |
9 | - | GILBERTO DA SILVA | FERROVIÁRIA | 08 |
9 | - | WILLIAN FERNANDO HONORIO | INTER SÃO JOÃO | 08 |
9 | - | EDER LUIS RODRIGUES | UNIDOS DA VILA | 08 |