De ordem da Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dra. Cíntia Ruiz Nicolau, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 19 de Setembro de 2018, às 18:30 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
40/2018 | EC Nako/Águia da Vila | Leandro Nogueira de Biazzi | 4531 | Artigo 250, Inciso II |
EC Nako/Águia da Vila | Adriano Luiz Cesario Gonçalves | 4693 | Artigo 250, Inciso II | |
Nova Onda FC/Klaro Chopp | João Victor Roqueto Militão | 5367 | Artigo 250, Inciso II | |
41/2018 | Clube Atlético Recanto | Muller Deni Archanjo dos Santos | 1298 | Artigo 243-F |
42/2018 | Academia Rubro Negra | Mauricio Antonio Fogo | 2843 | Artigo 243-F |
43/2018 | Santo Antônio FC | Equipe: Santo Antônio FC | Artigo 214 | |
44/2018 | Santo Antônio FC | Guilherme Martins | 0661 | Artigo 250, Inciso II |
Nova Onda FC/Klaro Chopp | Richard Daniel Donizeti de Souza Cunha Faria | 4261 | Artigo 250, Inciso II | |
45/2018 | Villareal FC | Equipe: Villareal FC | Artigo 214 | |
46/2018 | Valência FC | Jorge Gabriel dos Santos Zaltrão | 5761 | Artigo 258, Inciso II |
47/2018 | Fortaleza FC | Andre Navarro Bento Fontão | 5293 | Artigo 250, Inciso II |
Borussia São João | Carlos Henrique Chiqueti | 0670 | Artigo 250, Inciso II | |
48/2018 | Juventus Vila Verde | Luis Fernando Moreira Filho | 6146 | Artigo 254, Inciso I |
Sport Durval FC | Breno Jose Monteiro dos Santos | 0922 | Artigo 254, Inciso I | |
49/2018 | SER Botafogo | Leonardo Martins Carvalho | 5449 | Artigo 254-A, Inciso I |
EC Nako/Águia da Vila | Everton Andre Alves Lino | 5304 | Artigo 254-A, Inciso I | |
50/2018 | Sport Atlético Operário | Michel Marreiro Pirolla | 6046 | Artigo 243-F |
Grêmio São João | Bruno Luis da Silva | 6042 | Artigo 243-F | |
51/2018 | EC Centenário (Aguaí) | Kelvin Sorense de Melo | 4655 | Artigos: 243-C, 254, 254-A (duas vezes), 257 e 258-A |
EC Centenário (Aguaí) | Guilherme Oliveira de Andrade | 6284 | Artigo 257 | |
Inter São João (Aguaí) | Emerson Diogenes dos Santos | 5481 | Artigo 257 |
São João da Boa Vista, 12 de setembro de 2018.
Carlos Cezar Martins
Secretário - CDJD