RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA 02/2018
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE:
ADIAMENTO PARTIDAS DO CAMPEONATO AMADOR: MOTIVO >> ELEIÇÕES 07/10 E 28/10:
Por motivo das Eleições que ocorreram nos dias 07 e 28 de Outubro de 2018. A Liga Sanjoanense de Desportos, vem através desta Resolução,
comunicar à todos, que NÃO HAVERÁ JOGOS NESTES DIAS, ficando a Tabela com a seguinte programação:
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) 1ª DIVISÃO - DOMINGO 14/10/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
286 | CIC | 08:00 | 1ª | Quartas3 | SE Grupo JCN | Pratinha FC |
287 | CIC | 10:00 | 1ª | Quartas1 | EC Nako/Águia da Vila | Olaria São Pedro FC |
288 | Pratinha | 08:00 | 1ª | Quartas4 | EC Vila Nova | SER Botafogo |
289 | Pratinha | 10:00 | 1ª | Quartas2 | Clube Atlético DER | Nova Onda FC/Klaro Chopp |
SEMIFINAL (IDA) 1ª DIVISÃO E QUARTAS DE FINAL (JOGO ÚNICO) 2ª DIVISÃO- DOMINGO 21/10/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
290 | CIC | 08:00 | 1ª | Semi 1 | Vencedor Quartas 3 (1ª Divisão) | Vencedor Quartas 1 (1ª Divisão) |
291 | CIC | 10:00 | 1ª | Semi 2 | Vencedor Quartas 4 (1ª Divisão) | Vencedor Quartas 2 (1ª Divisão) |
292 | DER | 08:00 | 2ª | Quartas2 | Juventus Vila Verde | Unidos da Serra da Paulista |
293 | DER | 10:00 | 2ª | Quartas1 | EC Nacional | Sport Durval FC |
294 | Pratinha | 08:00 | 2ª | Quartas4 | 1ª Colocado Grupo B | 2ª Colocado Grupo D |
295 | Pratinha | 10:00 | 2ª | Quartas3 | AA Seis de Agosto | 2ª Colocado Grupo B |
SEMIFINAL (VOLTA) 1ª DIVISÃO E SEMIFINAL (ÚNICO) 2ª DIVISÃO - DOMINGO 04/11/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
296 | CIC | 08:00 | 1ª | Semi 2 | Vencedor Quartas 2 (1ª Divisão) | Vencedor Quartas 4 (1ª Divisão) |
297 | CIC | 10:00 | 1ª | Semi 1 | Vencedor Quartas 1 (1ª Divisão) | Vencedor Quartas 3 (1ª Divisão) |
298 | Pratinha | 08:00 | 2ª | Semi 1 | Vencedor Quartas 1 (2ª Divisão) | Vencedor Quartas 3 (2ª Divisão) |
299 | Pratinha | 10:00 | 2ª | Semi 2 | Vencedor Quartas 2 (2ª Divisão) | Vencedor Quartas 4 (2ª Divisão) |
FINAL (IDA) 1ª E 2ª DIVISÃO - DOMINGO 11/11/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
300 | CIC | 08:00 | 2ª | Vencedor Semi 2 (2ª Divisão) | Vencedor Semi 1 (2ª Divisão) | |
301 | CIC | 10:00 | 1ª | Vencedro Semi 2 (1ª Divisão) | Vencedor Semi 1 (1ª Divisão) |
FINAL (VOLTA) 1ª E 2ª DIVISÃO - DOMINGO 18/11/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
302 | CIC | 08:00 | 2ª | Vencedor Semi 1 (2ª Divisão) | Vencedor Semi 2 (2ª Divisão) | |
303 | CIC | 10:00 | 1ª | Vencedor Semi 1 (1ª Divisão) | Vencedro Semi 2 (1ª Divisão) |
SUPER FINAL (CASO SEJA NECESSÁRIO) | ||||||
SUPERFINAL (JOGO ÚNICO) 1ª E 2ª DIVISÃO - DOMINGO 25/11/2018 | ||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | VISITANTE |
304 | CIC | 08:00 | 2ª | Campeão 1º Turno (2ª Divisão) | Campeão 2º Turno (2ª Divisão) | |
305 | CIC | 10:00 | 1ª | Campeão 1º Turno (1ª Divisão) | Campeão 2º Turno (1ª Divisão) |
São João da Boa Vista, 25 de setembro de 2018
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos