Após quatro rodadas do Campeonato Amador 2019 - Primeiro Semestre, estes são os principais artilheiros em cada divisão:
PRIMEIRA DIVISÃO
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1º | - | VINICIUS PAULINO VIANA | EC NACIONAL | 04 |
2º | - | FELIPE CANDIDO | EC NAKO/ÁGUIA DA VILA | 03 |
2º | - | FELIPE LOPES BISPO | PRATINHA FC | 03 |
2º | - | DOMINGOS MARTINS | SANTANA FC | 03 |
2º | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 03 |
2º | - | OTAVIO MAIA PORTUGAL | SER BOTAFOGO | 03 |
7º | - | BRUNO HENRIQUE MAXIMIANO | EC NACIONAL | 02 |
7º | - | ANDERSON GONÇALVES PEDRO | EC NAKO/ÁGUIA DA VILA | 02 |
7º | - | JOSE MARCOS FREIRE MAZIERO | JUVENTUS VILA VERDE | 02 |
7º | - | LUIS FELIPE VICENTE FERREIRA | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 02 |
7º | - | CARLOS AUGUSTO SANTONI LEITE | NOVA ONDA FC | 02 |
7º | - | MARCOS ANTONIO CARLIN FILHO | OLARIA SÃO PEDRO FC | 02 |
7º | - | RENNER MARTIM DANIEL | OLARIA SÃO PEDRO FC | 02 |
7º | - | ANTONIO CIRLANDO FERREIRA DA SILVA | PRATINHA FC | 02 |
7º | - | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | PRATINHA FC | 02 |
7º | - | CARLOS JOHANNES DA SILVA | SE GRUPO JCN | 02 |
7º | - | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | SE GRUPO JCN | 02 |
7º | - | RAUL MARCEL TRINCHA | SER BOTAFOGO | 02 |
7º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 02 |
7º | - | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | SPORT DURVAL FC | 02 |
SEGUNDA DIVISÃO
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1º | - | LUIS FERNANDO DE SOUZA | UNIÃO SÃO PEDRO | 06 |
2º | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 05 |
3º | - | BRUNO GERMINE MONTORO | BORUSSIA SÃO JOÃO | 04 |
3º | - | DANNIEGO DE FARIAS DA SILVA | UNIÃO SÃO JOÃO | 04 |
3º | - | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | UNIÃO SÃO PEDRO | 04 |
6º | - | DIEGO AUGUSTO BORGES | AA SEIS DE AGOSTO | 03 |
6º | - | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | CÉLIÃO FC | 03 |
6º | - | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | EC GUARANI | 03 |
6º | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | SPORT VILLAREAL | 03 |
6º | - | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CORREIA | UNIÃO SÃO JOÃO | 03 |
6º | - | LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA | UNIÃO SÃO PEDRO | 03 |
6º | - | DIEGO ARMANDO DOS SANTOS SACARDO | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 03 |