Neste domingo 10/11/2019, aconteceu a 6ª Rodada da 2ª Divisão do 2º Semestre, os resultados foram os seguintes:
Estádio da Primeiro de Maio
08:00 h - Fortaleza FC 03 x 02 Nova Onda FC/Klaro Chopp
Gols Fortaleza: Rodrigo Moreira, Alexandre Aquilles e João Gabriel Silva
Gols Nova Onda: Caio Costa e Leonardo Pereira
10:00 h - Juventude FC 01 x 00 EC Galáticos
Gol Juventude: Wesley Soares
Estádio Municipal do CIC
15:00 h - Real São João FC 01 x 02 Nova Onda FC "B"/Klaro Chopp
Gol Real: Thales Almeida
Gols Nova Onda B: Rogerio Martins e Weverton Ribeiro
Estádio Getúlio Vargas Filho - Palmeiras FC
08:00 h - AA Seis de Agosto 04 x 01 Unidos da Serra da Paulista
Gols Seis Agosto: Fabio Luis Medina (2 vezes) e Sandro Jorge (2 vezes)
Gol Serra Paulista: Rafael Bianchi
10:00 h - Santo Antônio FC 04 x 02 Valência CF
Gols Sto Antônio: Edson Felipe (2 vezes), Jean Filipe e Adolfo Wanderlei
Gols Valência: Luiz Claudio e Anderson Barbosa
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Sport Villareal 04 x 03 EC Guarani
Gols Villareal: Matheus Rosa (2 vezes), Jeferson Luciano e Renato Braganhole
Gols Guarani: Luis Santos (2 vezes) e Evair Pereira
15:00 h - EC Madureira 05 x 00 União São João
Gols Madureira: Emerson Diognes (3 vezes), Iago Gabriel e Eduardo Lino
Estádio Municipal do Santo Antônio
08:00 h - Sport Atlético Operário 01 x 02 Inter São João
Gol Operário: Gustavo Ramos
Gols Inter: Emerson Delgado e Elton Moreno
10:00 h - Nako FC/Califórnia 05 x 02 Paris São João
Gols Califórnia: Felipe da Silva (4 vezes) e Bruno Palermo
Gols Paris: Matheus Pagani e Welington Macario
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO C | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 77,78% | 22 | 01 |
2 | SPORT VILLAREAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77,78% | 18 | 01 |
3 | AA SEIS DE AGOSTO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 72,22% | 15 | 01 |
4 | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72,22% | 12 | 00 |
5 | EC GUARANI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 50,00% | 24 | 02 |
6 | PARIS SÃO JOÃO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 50,00% | 13 | 01 |
7 | JUVENTUDE FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | (6) | 33,33% | 13 | 03 |
8 | REAL SÃO JOÃO FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | (8) | 16,67% | 22 | 03 |
9 | NOVA ONDA FC "B"/KLARO CHOPP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | (9) | 16,67% | 15 | 02 |
10 | EC GALÁTICOS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | (9) | 5,56% | 27 | 07 |
GRUPO D | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | SANTO ANTÔNIO FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100,00% | 09 | 02 |
2 | EC MADUREIRA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 80,00% | 08 | 03 |
3 | BORUSSIA SÃO JOÃO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 66,67% | 14 | 01 |
4 | FORTALEZA FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46,67% | 11 | 01 |
5 | INTER SÃO JOÃO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | (1) | 46,67% | 09 | 00 |
6 | SPORT ATLÉTICO OPERÁRIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | (3) | 38,89% | 15 | 03 |
7 | VALÊNCIA CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | (5) | 26,67% | 10 | 04 |
8 | UNIÃO SÃO JOÃO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | (10) | 22,22% | 13 | 01 |
9 | NOVA ONDA FC/KLAR CHOPP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 | (7) | 16,67% | 15 | 02 |
PRÓXIMOS JOGOS
7ª Rodada - Domingo 17/11/2019
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Real São João FC x EC Galáticos
10:00 h - União São João x Inter São João
Estádio Municipal do CIC
15:00 h - Valência CF x Fortaleza FC
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - AA Seis de Agosto x Nako FC/Califórnia
10:00 h - Unidos da Serra da Paulista x Sport Villareal
Estádio Municipal do Pratinha
10:00 h - Paris São João x Nova Onda FC "B"/Klaro Chopp
15:00 h - EC Guarani x Juventude FC
Estádio Municipal do Santo Antônio
08:00 h - Borussia São João x Sport Atlético Operário
10:00 h - Santo Antônio FC x EC Madureira