RESULTADOS SESSÃO DE JULGAMENTO 02/201
Resultados da Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar, realizada no dia 11 de dezembro de 2019.
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultado |
11/2019 | EC Galáticos | EQUIPE | Artigo 214 | Perda de 04 pontos na Classificação | |
12/2019 | União São Pedro | José Carlos Batista de Oliveira | 1019 | Artigo 258-B, § 2º e Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
13/2019 | União São Pedro | José Enéas Francisco dos Santos | 0158 | Artigo 254-A, §, I e II | 10 Partidas |
14/2019 | Sport Atlético Operário | Marcos Ramos Alves | 0635 | Artigo 258, § 2º, II | 02 Partidas |
15/2019 | EC Guarani | Rodrigo Francisco Berti | 5317 | Artigo 258, § 2º, II | 01 Partida |
16/2019 | Olaria São Pedro FC | Ronald Aparecido Evangelista | 6746 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
17/2019 | União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 258, § 2º, II e Artigo 258-B, § 2º | 06 Partidas |
18/2019 |
União São João | Orlando de Oliveira Merlin | 0390 | Artigo 257 | 03 Partidas |
União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
Valência CF | Francinaldo Queiroz de Azevedo | 5700 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
Valência CF | Lucas Moraes Gomes | 5024 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
19/2019 |
Valência CF | Luiz Cláudio C. Rodrigues Junior | 4970 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
Valência CF | Denílson Batista de Souza | 3237 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
Valência CF | Anderson Rafael Lima Cavalcante | 5171 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
Valência CF | Sérgio Isaias Roque | 0565 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
São João da Boa Vista, 11 de dezembro de 2019.
Secretaria da CDJD