Resultados da Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar realizada no dia 31/10/2022
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultado |
14/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas |
15/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 254-A, § 3º | 90 dias |
16/22 | Clube Atlético Recanto | João Vitor Saugueli de Sousa | 5939 | Artigo 254-A | 02 partidas |
16/22 | Clube Atlético Recanto | Thiago Cristiano Antônio | 5190 | Artigo 254-A | 04 partidas |
16/22 | EC Nacional | Gabriel Cassiano Fernandes | 5794 | Artigo 254-A | 02 partidas |
17/22 | EC Nacional | Paulo Donizete de Souza Oliveira | 6067 | Artigo 258 | 01 partida |
18/22 | EC Nacional | Alan José Rampazo | 6083 | Artigo 254-A | 02 partidas |
18/22 | SER Botafogo | Caio Willian de Freitas Santiago | 5218 | Artigo 254-A | 02 partidas |
19/22 | SE Grupo JCN | Flávio Rodolfo Michelan Ramos | 3454 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
20/22 | Borussia São João | Isac Samuel David | 7314 | Artigo 254-A | 03 partidas |
20/22 | Clube Atlético DER | Marcos Paulo de Oliveira Lemos | 5559 | Artigo 254-A | 02 partidas |
21/22 | Clube Atlético DER | Iago Gabriel Inácio de Barros | 5702 | Artigo 250 | 01 partida |
22/22 | Clube Atlético DER | Marcos Antônio Corsi Viana | 1478 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Clube Atlético DER | Wellington Henrique Rosa Santana | 4022 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Pratinha FC | Julio Magalhães Rangel | 6485 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Pratinha FC | José Ferdinando da Silva Junior | 6045 | Artigo 254-A | 02 partidas |
23/22 | Pé Vermeio | Antônio José Fernandes Junior | 6295 | Artigo 254-A | 02 partidas |
24/22 | Pé Vermeio | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
24/22 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4944 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 31 de outubro de 2022.
Secretaria da CDJD