- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1129
Neste último sábado 01/04/2023, aconteceu mais uma partida válida pelo 18º Campeonato das Categorias de Base da Liga Sanjoanense de Desportos, o resultado foi:
Estádio Santa Cruz (Descalvado)
09:00 horas - Escola W10/Selt Descalvado 00 x 00 Semeq Mococa
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1139
RELAÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA COM SUSPENSÕES PENDENTES
Relatório de Atletas/Comissão Técnica com Suspensões Pendentes | |||
DIA | NOME | PENA | MOTIVO |
5190 | THIAGO CRISTIANO CONSTANTINO ANTONIO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
5218 | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | 01 partida | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
7314 | ISAC SAMUEL DAVID | 02 partidas | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
6150 | REGINALDO MENDONÇA DE LIMA | 05 partidas | Comissão Disciplinar 10/11/2021 |
1954 | WAGNER FERREIRA BARBOSA | 05 partidas | Comissão Disciplinar 19/12/2019 |
6746 | RONALD APARECIDO EVANGELISTA | 01 partida | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
390 | ORLANDO DE OLIVEIRA MERLIN | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
5700 | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
565 | SERGIO ISAIAS ROQUE | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
6105 | CARLOS EDUARDO EUGÊNIO DOS SANTOS | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
5720 | DANILO DIOGO MARTINS | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
4169 | BRUNO GERMINE MONTORO | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
6295 | GABRIEL CORREA PEREIRA | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
5587 | WESLEY SOARES JACINTO SEVERINO | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
7390 | MATHEUS EDUARDO FERREIRA CRUZ | 03 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
7389 | LEONARDO PARUSSULO CANDIDO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
289 | RONALDO JOSE GUIMARÃES JUNIOR | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
6070 | PAULO HENRIQUE DE PAULA E SILVA | 90 dias (até 28/06/2023) | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
3844 | BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
7188 | LUCAS POVEDA DO AMARAL | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
3895 | BRUNO CUSTÓDIO DRAGONE | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1189
RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 01/2023
Nesta quinta-feira, dia 30 de março às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
01/23 | Real São João FC | Carlos Eduardo Eugênio dos Santos | 6105 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
01/23 | Real São João FC | Danilo Diogo Martins | 5720 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
02/23 | Borussia São João | Bruno Germine Montoro | 4169 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
03/23 | Red Bull São João | Gabriel Correa Pereira | 6295 | Artigo 254-A | 03 partidas |
03/23 | Red Bull São João | Wesley Soares Jacinto Severino | 5587 | Artigo 254-A | 03 partidas |
03/23 | Cruzeirinho FC | Matheus Eduardo Ferreira Cruz | 7390 | Artigo 254-A | 03 partidas |
03/23 | Cruzeirinho FC | Leonardo Parussulo Candido | 7389 | Artigo 254-A | 03 partidas |
04/23 | Olaria São Pedro FC | Ronaldo José Guimarães Junior | 289 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
05/23 | EC Nacional | Paulo Henrique de Paula e Silva | 6070 | Artigo 254-A | 90 dias |
06/23 | SE Grupo JCN | Benedito César de Oliveira | 3844 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
07/23 | Paris São João | Lucas Poveda do Amaral | 7188 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
08/23 | Pratinha FC | Bruno Custódio Dragone | 3895 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Aplica-se o artigo 171, § 1º do CBJD:
Art. 171. A suspensão por partida, prova ou equivalente será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração.
§ 1º Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social. (NR).
São João da Boa Vista, 31 de março de 2023.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1127
Na noite de ontem (quarta-feira 29/03/2023), na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, aconteceu o Congresso Técnico do Campeonato Amador da Primeira Divisão 2023 - Primeiro Semestre.
Houve a divulgação da forma de disputa, divulgação dos grupos e alguns pontos do regulamento, segue a pauta e os grupos formados:
FORMA DE DISPUTA - CAMPEONATO AMADOR (1º Semestre) - 1ª DIVISÃO - 2023
* 02 grupos de 7 equipes cada
* As equipes jogam dentro do seu grupo
* Classifica-se para as quartas de final, as 4 (quatro) melhores equipes de cada grupo
* As 4 (quatro) piores campanhas na Classificação Geral, dentre as 6 (seis) equipes que não obtiverem classificação para as quartas de final, serão rebaixadas para a Segunda Divisão do Campeonato do Segundo Semestre
* Critério de desempate na fase de grupos:
a) maior número de vitórias
b) melhor saldo de gols
c) maior número de gols feitos
d) menor número de cartões vermelhos
e) menor número de cartões amarelos
f) sorteio
* Partidas de quartas de final, semi e final - Jogos únicos sem vantagem para nenhuma equipe
* se houver empate, a decisão é na cobrança de penalidades máximas
* Equipe que desistire, ficará fora dos campeonatos organizados (por 1 ano)
* A primeira divisão do segundo semestre de 2023, será composta por 12 equipes, da seguinte forma:
a) as 10 equipes que não foram rebaixadas do primeiro semestre
b) as 2 equipes finalistas da Segunda Divisão do Primeiro Semestre
* Uso obrigatório de caneleiras, proibido uso de travas de metal, cigarros, bebidas alcoólicas, chinelos etc
* Máximo de 30 atletas inscritos, por partida máximo de 25.
* 5 dirigentes, máximo de 3 no banco (a não ser casos de preparador físico)
* 7 substituições em 3 paradas (intervalo não conta como parada)
* Equipes sem bola (relatório do representante) - a equipe será punida com multa de R$ 50,00
na reincidência será o valor dobrado.
* Uso obrigatório do Uniforme da própria equipe com logotipo.
apenas em casos de urgência pode-se usar outro uniforme.
Grupo A
Durval
Esportiva
Pratinha
Olaria
Borussia
Pé Vermeio
Amigos Beira Rio
Grupo B
JCN
Nacional
Santana
Nova Onda
Recanto
Califórnia
Red Bull
Quartas de Final
Quartas 01 - 1º do Grupo A x 4º do Grupo B
Quartas 02 - 2º do Grupo A x 3º do Grupo B
Quartas 03 - 1º do Grupo B x 4º do Grupo A
Quartas 04 - 2º do Grupo B x 3º do Grupo A
.
Semifinais
Semi 01 - Vencedor das Quartas 01 x Vencedor das Quartas 04
Semi 02 - Vencedor das Quartas 03 x Vencedor das Quartas 02
.
Final
Vencedor das Semi 1 x Vencedor da Semi 2
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1086
CITAÇÃO 01/2023
De ordem da Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dra. Cíntia Ruiz Nicolau, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quinta-feira, dia 30 de março de 2023 às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
01 | Real São João FC | Carlos Eduardo Eugênio dos Santos | 6105 | Artigo 258, § 2º, II |
Real São João FC | Danilo Diogo Martins | 5720 | Artigo 258, § 2º, II | |
02 | Borussia São João | Bruno Germine Montoro | 4169 | Artigo 258, § 2º, II |
03 | Red Bull São João | Gabriel Correa Pereira | 6295 | Artigo 254-A |
Red Bull São João | Wesley Soares Jacinto Severino | 5587 | Artigo 254-A | |
Cruzeirinho FC | Matheus Eduardo Ferreira Cruz | 7390 | Artigo 254-A | |
Cruzeirinho FC | Leonardo Parussulo Candido | 7389 | Artigo 254-A | |
04 | Olaria São Pedro FC | Ronaldo José Guimarães Junior | 289 | Artigo 258, § 2º, II |
05 | EC Nacional | Paulo Henrique de Paula e Silva | 6070 | Artigo 254-A |
06 | SE Grupo JCN | Benedito César de Oliveira | 3844 | Artigo 258, § 2º, II |
07 | Paris São João | Lucas Poveda do Amaral | 7188 | Artigo 258, § 2º, II |
08 | Pratinha FC | Bruno Custódio Dragone | 3895 | Artigo 258, § 2º, II |
São João da Boa Vista, 28 de março de 2023.
Secretaria da CDJD