ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
1 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
3 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 10 |
4 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 8 |
4 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 8 |
6 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 7 |
6 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
8 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
8 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
8 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 6 |
8 | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 6 |
12 | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 5 |
12 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 5 |
12 | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 5 |
15 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 4 |
15 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
15 | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
15 | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
15 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 4 |
20 | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
20 | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
20 | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 3 |
20 | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
20 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 3 |
20 | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
20 | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 3 |
20 | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
20 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
20 | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
20 | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
20 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 3 |
20 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
20 | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
20 | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
20 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 3 |
20 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
37 | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
37 | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
37 | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
37 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
37 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
37 | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
37 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
37 | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
37 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
37 | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
37 | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
37 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
37 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 2 |
37 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
37 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 2 |
37 | OSIEL PAULO | Inter São João | 2 |
37 | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 2 |
37 | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 2 |
37 | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 2 |
37 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 2 |
37 | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 2 |
37 | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 2 |
37 | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
37 | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
37 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
37 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
37 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
37 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
37 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 2 |
37 | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 2 |
37 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
37 | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
37 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
37 | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
37 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
78 | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
78 | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
78 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
78 | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
78 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
78 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 1 |
78 | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
78 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
78 | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
78 | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 1 |
78 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
78 | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
78 | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 1 |
78 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
78 | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
78 | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
78 | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 1 |
78 | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
78 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
78 | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
78 | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
78 | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
78 | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
78 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
78 | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
78 | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
78 | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
78 | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
78 | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
78 | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
78 | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
78 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
78 | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 1 |
78 | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
78 | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
78 | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 1 |
78 | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
78 | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 1 |
78 | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
78 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
78 | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
78 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
78 | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
78 | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
78 | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
78 | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
78 | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 1 |
78 | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
78 | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
78 | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
78 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
78 | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
78 | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
78 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
78 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
78 | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | Sport Vila Operária | 1 |
78 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
78 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | GUILHERME DOS SANTOS RUSSO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | ROBSON COSTA DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | YURI LOPES DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 1 |
78 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
78 | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
78 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
78 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | |||
JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 2ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2841