ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 18 |
2 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 8 |
3 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 6 |
3 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 6 |
5 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
5 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 5 |
5 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 5 |
8 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
8 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 4 |
8 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
8 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
8 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 4 |
8 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 4 |
14 | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 3 |
14 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 3 |
14 | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 3 |
14 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 3 |
14 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 3 |
14 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
14 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
14 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 3 |
14 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 3 |
14 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 3 |
14 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 3 |
14 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
26 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | IGOR RECHIA MORAES | Clube Atlético DER | 2 |
26 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 2 |
26 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 2 |
26 | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 2 |
26 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
26 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 2 |
26 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 2 |
26 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
26 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
26 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
26 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
26 | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 2 |
26 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
26 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 2 |
26 | LUIS FERNANDO CRUZ | SE Grupo JCN | 2 |
26 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
26 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | EVERTON DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
49 | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | NATHAN HENRIQUE DUTRA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
49 | CICERO JONAS SALES DE LIMA | Clube Atlético DER | 1 |
49 | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
49 | LUIS GUSTAVO TEIXEIRA | Clube Atlético DER | 1 |
49 | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | Clube Atlético DER | 1 |
49 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MURILO CESAR DOS SANTOS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | EDSON CARLOS DA SILVA | EC Vila Nova | 1 |
49 | FILIPE AUGUSTO DE FREITAS | EC Vila Nova | 1 |
49 | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | EC Vila Nova | 1 |
49 | MARCOS AURELIO DE SOUZA | EC Vila Nova | 1 |
49 | THIAGO LUIS GALLO | EC Vila Nova | 1 |
49 | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | EC Vila Nova | 1 |
49 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
49 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
49 | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | FABRICIO PERES MARTINS | Pratinha FC | 1 |
49 | GABRIEL TENARI GALLO | Pratinha FC | 1 |
49 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
49 | CARLOS JOHANNES DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
49 | DEOCLECIO CALIARI JUNIOR | SE Grupo JCN | 1 |
49 | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
49 | LEANDRO NOGUEIRA DE BIAZZI | SE Grupo JCN | 1 |
49 | BRUNO DE ZEVEDO SILVA | SER Botafogo | 1 |
49 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
49 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
49 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
49 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
49 | CLEITON RIBEIRO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
49 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
GOLS CONTRA | |||
FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 1ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2598