CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 6 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 14 06 04 02 00 18 06 12
 Clube Atlético DER 10 05 03 01 01 18 07 11
 EC Nako/Águia da Vila  10 05 03 01 01 08 05 03
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio  06 05 02 00 03 11 12 -1
 SER Botafogo  06 05 02 00 03 09 11 -2
 Olaria São Pedro Fc  06 05 02 00 03 08 14 -6
 Clube Regatas/Águas da Prata FC      00 05 00 00 05 05 22 -17
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 15 05 05 00 00 18 02 16
 SE Grupo JCN 12 05 04 00 01 13 02 11
 Soc. Esportiva Sanjoanense 09 05 03 00 02 12 07 05
 Pratinha FC 06 05 02 00 03 10 12 -2
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 06 05 02 00 03 09 14 -5
 Ressolagem Boa Vista  03 06 01 00 05 06 18 -12
 Cruzeirinho FC 03 05 01 00 04 07 20 -13
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 09 03 03 00 00 07 01 06
 Futbreja FC 09 03 03 00 00 08 05 03
 Unidos Serra da Paulista 07 03 02 01 00 06 03 03
 Inter São João 06 03 02 00 01 13 06 07
 Califórnia FC 03 03 01 00 02 07 07 00
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03 03 01 00 02 07 08 -1
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Nako FC 06 03 02 00 01 07 06 01
 Sport Durval FC 04 03 01 01 01 07 06 01
 EC Pollet 03 03 01 00 02 07 11 -4
 Atlético Recanto 03 03 01 00 02 04 11 -7
 SC Cachoeirinha 00 03 00 00 03 04 11 -7
 Juventude FC 00 03 00 00 03 01 10 -9
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Bar do Célio FC 06 03 02 00 01 08 06 02
 Santo Antônio FC 04 03 01 01 01 06 06 00
 Sport Vila Operária 03 03 01 00 02 09 10 -1
 Colorado FC 03 03 01 00 02 04 06 -2
 Atlético Operário 00 03 00 00 03 02 06 -4
 EC Madureira 00 03 00 00 03 01 14 -13
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Santana FC 09 03 03 00 00 10 00 10
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 09 03 03 00 00 14 05 09
 Fortaleza FC  09 03 03 00 00 12 03 09
 Villareal Fc  06 03 02 00 01 08 05 03
 EC Guarani/EverTelecom 03 03 01 00 02 05 07 -2
 Valência FC 01 03 00 01 02 06 10 -4