Resultados Categoria de Base - sábado 07/11/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 0
Neste último sábado aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram:
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
09h00 - Sub-11 - EC Operário/Tambaú 04 x 03 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols Operário: Nicolas Miguel Cruz, Pedro Antonio Oliveira, Davi Lucas Silverio e Levi Blanco
Gols Aguaí: Erick Lima, Enzo Gabriel Marques e Samuel Oliveira
10h00 - Sub-13 - EC Operário/Tambaú 06 x 00 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols Operário: Otavio Almeida (3 vezes), Pedro Nardi, Davi Nepomuceno e Matias Ribeiro
Estádio da Esportiva Sanjoanense (São João da Boa Vista-SP)
08h00 - Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gol SES: Gabriel Roque
09h00 - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 04 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols SES: Pedro Dias (2 vezes), Enrico Mauro e Davi Silva
10h00 - Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols SES: Yuri Roberto Santos, Kaua Fontenele e Vitor Teixeira
11h00 - Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense 02 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols SES: Samuel Bento e Miguel Gomes
Gols Descalvado: Bryan Augusto (2 vezes)
Estádio Bruno Lazzarini (Leme-SP)
09h00 - Sub-13 - Escolinha de Futebol de Leme 03 x 00 Sementes do Futuro/Curimbaba
Gols Leme: Douglas Souza, Andre Fernandes e Pedro Kauffman
10h00 - Sub-15 - Escolinha de Futebol de Leme 01 x 03 Sementes do Futuro/Curimbaba
Gol Leme: Luiz Viola
Gols Sementes: Aramis Souza (2 vezes) e Lucca Moras
11h00 - Sub-17 - Escolinha de Futebol de Leme 07 x 02 Sementes do Futuro/Curimbaba
Gols Leme: Leonardo Vieira (3 vezes), Pedro Macedo (2 vezes), Pedro Almeida e Carlos Santos
Gols Sementes: Luigi Passoni e Joao Gabriel Souza
CLASSIFICAÇÕES DAS 4 CATEGORIAS
| CATEGORIA SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 30 | 12 | 09 | 03 | 00 | 23 | 08 | 15 |
| 2 | EC Operário/Tambaú | 22 | 12 | 07 | 01 | 04 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | Escola W10/Selt Descalvado | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | Escolinha de Futebol de Leme | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 30 | 15 | 15 |
| 6 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 16 | 12 | 05 | 01 | 06 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 05 | 12 | 01 | 02 | 09 | 10 | 27 | (17) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 05 | 14 | 01 | 02 | 11 | 10 | 41 | (31) |
| CATEGORIA SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | EC Operário/Tambaú | 30 | 12 | 10 | 00 | 02 | 40 | 10 | 30 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 27 | 12 | 09 | 00 | 03 | 29 | 09 | 20 |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 25 | 13 | 08 | 01 | 04 | 41 | 13 | 28 |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 25 | 12 | 08 | 01 | 03 | 34 | 08 | 26 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 16 | 23 | (7) |
| 6 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 13 | 11 | 04 | 01 | 06 | 15 | 21 | (6) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 10 | 12 | 03 | 01 | 08 | 13 | 22 | (9) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 14 | 00 | 00 | 14 | 00 | 82 | (82) |
| CATEGORIA SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 27 | 11 | 08 | 03 | 00 | 20 | 07 | 13 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 27 | 12 | 08 | 03 | 01 | 20 | 08 | 12 |
| 3 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 24 | 12 | 07 | 03 | 02 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 18 | 14 | 05 | 03 | 06 | 09 | 11 | (2) |
| 5 | CSU DER/Departamento de Esportes | 16 | 12 | 05 | 01 | 06 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 12 | 12 | 03 | 03 | 06 | 08 | 18 | (10) |
| 7 | Meninos da Vila | 07 | 11 | 01 | 04 | 06 | 06 | 11 | (5) |
| 8 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 14 | 00 | 04 | 10 | 07 | 25 | (18) |
| CATEGORIA SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escolinha de Futebol de Leme | 28 | 13 | 09 | 01 | 03 | 36 | 12 | 24 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 24 | 13 | 07 | 03 | 03 | 34 | 17 | 17 |
| 3 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 22 | 14 | 07 | 01 | 06 | 23 | 18 | 5 |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 22 | 12 | 06 | 04 | 02 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | CSU DER/Departamento de Esportes | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 16 | 22 | (6) |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 06 | 12 | 02 | 00 | 10 | 10 | 34 | (24) |
| 8 | Meninos da Vila | 03 | 10 | 01 | 00 | 09 | 04 | 26 | (22) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DE CADA CATEGORIA
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA ALVES | SEMENTES FUTURO | 8 |
| JOAO ANTONIO MAXIMO SILVA | SEMENTES FUTURO | 6 |
| GUILHERME MURILO DE CARVALHO | COOPOÇOS | 5 |
| JOAO LUCAS COSTA ROMERO | ESPORTIVA | 5 |
| YURI GABRIEL P. SOUZA | ORATÓRIO P. DONIZETTI | 5 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| OTAVIO VOLTARELLI DE ALMEIDA | OPERÁRIO | 19 |
| DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA | LEME | 12 |
| PEDRO VINICIUS CAVALARI DIAS | ESPORTIVA | 8 |
| GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 6 |
| PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 6 |
| PEDRO COVRE DE NARDI | OPERÁRIO | 6 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 7 |
| JOAO LUCAS R. TEODORO | CSU DER | 5 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 5 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 5 |
| LUIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | COOPOÇOS | 4 |
| WILLIAN ASSUNÇÃO SILVA | COOPOÇOS | 4 |
| LUCAS MARRIQUE OLIVEIRA | ESPORTIVA | 4 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| LEONARDO MOSCARDI VIEIRA | LEME | 11 |
| MIGUEL CANELA GOMES | ESPORTIVA | 7 |
| LUIZ GUSTAVO DE S. SUDAN | DESCALVADO | 6 |
| BRAYAN DOS SANTOS AUGUSTO | DESCALVADO | 5 |
| RAFAEL PAINA BETTI | ESPORTIVA | 5 |
| RAFAEL A. BONFAINI | DESCALVADO | 4 |
| CAIO BRESSANIN BERNARDO | ESPORTIVA | 4 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 4 |
| PEDRO WASHINGTON MACEDO | LEME | 4 |
| YOHANM M. SERVILATO | LEME | 4 |
| HEBERTY PEREIRA COSTA | PEC SINDICATO | 4 |
PRÓXIMA RODADA - Sábado 14/11/2026
Em Poços de Caldas (Estádio da Yoorin)
08h00 - Sub-11 - Sementes do Futuro/Curimbaba x Soc. Esportiva Sanjoanense
09h00 - Sub-13 - Sementes do Futuro/Curimbaba x Soc. Esportiva Sanjoanense
Em Poços de Caldas (Estádio do Marco Divisório)
10h00 - Sub-15 - Meninos da Vila x Soc. Esportiva Sanjoanense
11h00 - Sub-17 - Meninos da Vila x Soc. Esportiva Sanjoanense
Em Leme (Estádio Bruno Lazzarini)
09h00 - Sub-11 - Escolinha de Futebol de Leme x EC Operário/Tambaú
10h00 - Sub-11 - Escolinha de Futebol de Leme x EC Operário/Tambaú
Em Descalvado
Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x CSU DER/Departamento de Esportes
Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x CSU DER/Departamento de Esportes
Resultados Amador - 08/11/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2
Neste último domingo 08/11/2026, aconteceram as partidas válidas pelas semifinais da Primeira Divisão e pelas Quartas de Finais da Terceira Divisão, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - SC Guarani 01 x 00 Sport Durval FC
Gol Guarani: Lucas Brito
10h00 - Soc. Esportiva Sanjoanense (5) 00 x 00 (6) SE Grupo JCN
Nas penalidades: JCN 6x5 Esportiva
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 10 |
| 2º | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 07 |
| 3º | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 05 |
| 4º | THARSUS GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | PÉ VERMEIO | 04 |
| 4º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 04 |
| 4º | DOUGLAS TOSTA SANTANA | SANTO ANTÔNIO FC | 04 |
| 4º | CAIO NELY FONSECA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 |
| 8º | LUCAS BRITO SANTOS | SC GUARANI | 03 |
| 8º | JOAO VITOR MORAIS DE LIMA COSTA | SE GRUPO JCN | 03 |
| 8º | RAFAEL MATHEUS MORAES TIBURCIO | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 03 |
| 8º | VINICIUS MARCONDES ALVES | SPORT DURVAL FC | 03 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - CSKA São João 00 x 01 Valência CF/Primeiro de Maio
Gol Valência: Juliel de Andrade
10h00 - Red Bull São João/Cohab 03 x 00 Salmazo FC/Jardinense
Gols Red Bull: Adriano Marcelino Oliveira (2 vezes) e Luis Gustavo Oliveira (contra)
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Leões da Vila FC (2) 02 x 02 (0) Juventude SC
Nas penalidades: Leões 2x0 Juventude
Gols Leões: Leonardo Felipe Lima e Weslei Gabriel da Hora
Gols Juventude: Natha Izolino e Leone Pereira
10h00 - Fortaleza Sanjoanense 05 x 02 EC Santa Cruz
Gols Fortaleza: Rodrigo Moreira (3 vezes), Cesar Moreira e Augusto Freire
Gols Santa Cruz: Maycon Alex Lago e Savallas Marques
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | LEONARDO FELIPE LIMA | LEÕES DA VILA FC | 13 |
| 2º | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | LEÕES DA VILA FC | 10 |
| 3º | JOAO PEDRO TEIXONE | SALMAZO FC | 08 |
| 4º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA SANJOANENSE | 06 |
| 4º | JUAN NICOLAS VALENTIM DOS SANTOS | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 06 |
| 6º | GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA | LEÕES DA VILA FC | 05 |
| 6º | THALES AUGUSTO DE LIMA FIRMINO | MENINOS DA PONTE FC | 05 |
| 6º | JOAO HENRIQUE MARCELINO DOS SANTOS MOURA | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 05 |
| 6º | GABRIEL VINICIUS DA SILVA SOUZA | RED BULL SÃO JOÃO | 05 |
PRÓXIMA RODADA - Final da Primeira Divisão e Quartas de Finais da Segunda Divisão
Domingo 15/11/2026
Primeira Divisão
Estádio Municipal do CIC
10h00 - SC Guarani x SE Grupo JCN
Segunda Divisão
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe x Cruzeirinho FC
10h00 - N.O./Futshow x EC Madureira
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Santana FC x União São João FC
10h00 - Olaria São Pedro FC x Paris Nova República
RESULTADOS FINAL CAMPEONATO DE VETERANOS 2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 5
Neste último sábado 07/11/2026, aconteceu a final do Campeonato de Veteranos 40+ de 2026. O Homenageado foi o Sr. Rubens Augusto Garcia (Rubinho contador). O resultado foi:
Estádio Municipal do CIC
15h00 - Nova União FC 02 x 03 Cruzeirinho FC
Gols Nova União: David Cleber Souza e Anderson Gonçalves Pedro
Gols Cruzeirinho: José Eduardo Esidio (2 vezes) e Wellington Donizete Evangelista
CAMPEÃO: Cruzeirinho FC
VICE-CAMPEÃO: Nova União FC
ARTILHEIRO: José Eduardo Esídio (Lica) - com 8 gols
DEFESA MENOS VAZADA: SER Futebol Clube, média de 1,750 gols por partida
TROFÉU FAIR PLAY: Califórnia FC com apenas 2 cartões amarelos durante a competição
Resultados Semifinais do Campeonato de Veteranos - 31/10/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 68
Neste último sábado 31/10/2026, aconteceram as partidas válidas pelas Semifinais do Campeonato de Veteranos 40+, deste ano de 2026, os resultados foram:
Estádio Municipal do CIC
13h50 - SER Futebol Clube 02 x 03 Cruzeirinho FC
Gols do SER: Daniel Jose Gouveia e Mario Luis Vieira
Gols do Cruzeirinho: Jose Eduardo Esidio (3 vezes)
15h40 - Master Prata 00 x 01 Nova União FC
Gol Nova União: Lucas Messias Ribeiro
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DOS VETERANOS
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO VETERANOS 2026 | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | NOVA UNIÃO FC | 07 |
| 2º | JOSE EDUARDO ESIDIO | CRUZEIRINHO FC | 06 |
| 2º | DAVID CLEBER DE SOUZA | NOVA UNIÃO FC | 06 |
| 4º | MARIO LUIS PROCOPIO VIEIRA | SER FUTEBOL CLUBE | 04 |
| 5º | LEANDRO TELES MENDES | CALIFÓRNIA FC | 03 |
| 5º | BRUNO BORGES PIZANI | CRUZEIRINHO FC | 03 |
| 5º | LEANDRO RODRIGUES VALVERDE | MASTER PRATA | 03 |
| 5º | TONI LACRIMANTI | NOVA UNIÃO FC | 03 |
PRÓXIMO JOGO - FINAL (partida única)
Sábado - 07/11/2026
Estádio Municipal do CIC
15h00 - Nova União FC x Cruzeirinho FC
Resultados Campeonato Amador - 01/11/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 81
Neste último domingo 01/11/2026, aconteceu mais duas partidas válidas pelas quartas de final da Primeira Divisão e a última rodada da fase de classificação da Segunda Divisão.
Na segunda divisão, com os resultados, foram rebaixados as equipes do Califórnia e Meninos do Botafogo.
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - SE Grupo JCN (3) 00 x 00 (0) Santo Antônio FC
nas penalidades: JCN 3x0
10h00 - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 00 EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise
Gols Esportiva: David Cleber Souza (2 vezes) e Rafael Matheus Tiburcio
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 10 |
| 2º | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 07 |
| 3º | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 05 |
| 4º | THARSUS GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | PÉ VERMEIO | 04 |
| 4º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 04 |
| 4º | DOUGLAS TOSTA SANTANA | SANTO ANTÔNIO FC | 04 |
| 4º | CAIO NELY FONSECA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - União São João FC 00 x 03 Olaria São Pedro FC
Gols Olaria: Bruno Germine (2 vezes) e Ricardo Fagundes Junior
10h00 - Paris Nova República 00 x 00 Amigos Beira Rio
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe 04 x 01 Unidos da Serra da Paulista
Gols Santo Antônio B: Elton Hugo Cassiano, Vitor Henrique Silva, Guilherme Ryan Paiva e Douglas Genésio
Gol Serra da Paulista: Caio Costa
10h00 - Califórnia FC/Seis de Agosto 01 x 06 Cruzeirinho FC
Gol Califórnia: Pedro Afonso Martins
Gols Cruzeirinho: Daniel Caetano (2 vezes), Antonio Geraldo Neto, Carlos Eduardo Cassiano, Wesley Henrique Nascimento e Antonio Jose Cintra Neto
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - Portel FC 04 x 01 Meninos do Botafogo
Gols Portel: Felipe Malaquias, Joanderson Pedroso, Tiago Persego e Rodrigo Souza
Gol Meninos Botafogo: Adermivan Costa
10h00 - Novo Horizonte FC 04 x 08 Santana FC
Gols Novo Horizonte: Lisandro Carlos Bento, Leandro Augusto Lourenço, Thiago Ferraraz e Kauan Henrique Roberto
Gols Santana: Felipe Cesar Daud (5 vezes), Vinicius Reynaldi Souza, Dener Gabriel Leopoldo e Domingos Martins
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | N.O./Futshow | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 14 | 07 | 7 | 17 | 00 |
| 2 | Santana FC | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 21 | 13 | 8 | 15 | 04 |
| 3 | Cruzeirinho FC | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 13 | 07 | 6 | 12 | 00 |
| 4 | Paris Nova República | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 08 | 07 | 1 | 18 | 01 |
| 5 | Amigos Beira Rio | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | (4) | 18 | 04 |
| 6 | Novo Horizonte FC | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 13 | 22 | (9) | 14 | 02 |
| 7 | Califórnia FC/Seis de Agosto | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 06 | 15 | (9) | 13 | 01 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Olaria São Pedro FC | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 24 | 05 | 19 | 18 | 03 |
| 2 | Santo Antônio FC B/Bar da Mamãe | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 16 | 05 | 11 | 16 | 00 |
| 3 | União São João FC | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 06 | 08 | (2) | 15 | 00 |
| 4 | EC Madureira | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 11 | 16 | (5) | 07 | 00 |
| 5 | Portel FC | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 09 | 17 | (8) | 21 | 03 |
| 6 | Unidos da Serra da Paulista | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 12 | 11 | 1 | 19 | 02 |
| 7 | Meninos do Botafogo | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 03 | 19 | (16) | 08 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 10 |
| 2º | ELTON HUGO DOMINGOS CASSIANO | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 09 |
| 3º | LUCAS DE ALMEIDA SILVEIRA | OLARIA SÃO PEDRO FC | 06 |
| 3º | RENE FELIPE ALMEIDA SILVEIRA | OLARIA SÃO PEDRO FC | 06 |
| 5º | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 04 |
| 5º | MATHEUS GABRIEL ALEXANDRE CAMPOS | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 04 |
| 5º | VINICIUS REYNALDI DE SOUZA | SANTANA FC | 04 |
PRÓXIMA RODADA - domingo 08/11/2026
PRIMEIRA DIVISÃO (Semifinais)
Estádio Municipal do CIC
08h00 - SC Guarani x Sport Durval FC
10h00 - Soc. Esportiva Sanjoanense x SE Grupo JCN
TERCEIRA DIVISÃO (quartas de final)
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - CSKA São João x Valência CF/Primeiro de Maio
10h00 - Red Bull/Cohab x Salmazo FC/Jardinense
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Leões da Vila FC x Juventude SC
10h00 - Fortaleza Sanjoanense x EC Santa Cruz
Resultados Amador - 11/10/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 339
Neste último domingo 11/10/2026, aconteceu a penúltima rodada da Segunda Divisão e a última rodada da Terceira Divisão, os resultados foram:
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - Amigos Beira Rio 00 x 02 N.O./Futshow
Gols N.O./Futshow: Robson Siton e Allison dos Santos
10h00 - Olaria São Pedro FC 07 x 00 EC Madureira
Gols Olaria: Lucas Silveira (3 vezes), Rene Felipe Silveira (2 vezes), Miguel Afonso Matheus e Bruno Germine
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - Cruzeirinho FC 01 x 00 Paris Nova República
Gol Cruzeirinho: Antonio Geraldo Neto
10h00 - Unidos da Serra da Paulista 00 x 01 União São João
Gol União: Luiz Felipe Tavares
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Santana FC 03 x 00 Califórnia FC/Seis de Agosto
Gols Santana: Felipe Cesar Daud (3 vezes)
10h00 - Meninos do Botafogo 00 x 04 Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe
Gols Santo Antônio B: Wellington Luis Silva, Douglas Genesio, Elton Hugo Cassiano e Pietro Henry Evangelista
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | N.O./Futshow | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 14 | 07 | 7 | 17 | 00 |
| 2 | Santana FC | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 13 | 09 | 4 | 13 | 04 |
| 3 | Cruzeirinho FC | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 06 | 1 | 11 | 00 |
| 4 | Paris Nova República | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | 07 | 1 | 14 | 01 |
| 5 | Amigos Beira Rio | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 06 | 10 | (4) | 15 | 04 |
| 6 | Califórnia FC/Seis de Agosto | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 09 | (4) | 11 | 01 |
| 7 | Novo Horizonte FC | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 09 | 14 | (5) | 13 | 02 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Olaria São Pedro FC | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 21 | 05 | 16 | 16 | 03 |
| 2 | Santo Antônio FC B/Bar da Mamãe | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 12 | 04 | 8 | 13 | 00 |
| 3 | União São João FC | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 06 | 05 | 1 | 12 | 00 |
| 4 | EC Madureira | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 11 | 16 | (5) | 07 | 00 |
| 5 | Unidos da Serra da Paulista | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 11 | 07 | 4 | 12 | 01 |
| 6 | Portel FC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 05 | 16 | (11) | 20 | 03 |
| 7 | Meninos do Botafogo | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 02 | 15 | (13) | 06 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | ELTON HUGO DOMINGOS CASSIANO | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 08 |
| 2º | LUCAS DE ALMEIDA SILVEIRA | OLARIA SÃO PEDRO FC | 06 |
| 2º | RENE FELIPE ALMEIDA SILVEIRA | OLARIA SÃO PEDRO FC | 06 |
| 4º | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 05 |
| 5º | MATHEUS GABRIEL ALEXANDRE CAMPOS | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 04 |
| 6º | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 03 |
| 6º | VINICIUS REYNALDI DE SOUZA | SANTANA FC | 03 |
| 6º | BRUNO RAFAEL SACCO | OLARIA SÃO PEDRO FC | 03 |
| 6º | PETERSON LUIS DE SOUZA | NOVO HORIZONTE FC | 03 |
| 6º | ALLISON DOS SANTOS | N.O./FUTSHOW | 03 |
| 6º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 03 |
| 6º | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | AMIGOS BEIRA RIO | 03 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - Clube Atlético Recanto 01 x 02 Meninos da Ponte
Gol Recanto: Hiago Cana Verde
Gols Meninos da Ponte: Kaua David Albano e Thales Augusto Firmino
10h00 - Red Bull São João/Cohab 01 x 06 Fortaleza Sanjoanense
Gol Red Bull: Gabriel Roberto Dias
Gols Fortaleza: Igor Giovani Teixeira (2 vezes), Augusto Freire, Ruan Pelegrini, Adriano Batista Junior e Vinicius Otavio Adão
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08h00 - CSKA São João 04 x 04 Proj. Social Diamante Bruto
Gols CSKA: Kaua Emidio (2 vezes), Diogo Mario Gomes e Lucas Leris
Gols Diamante Bruto: Juan Nicolas Santos (2 vezes), Caio Henrique Meloni e Lucas Santos Silva
10h00 - Nova Prata 01 x 06 Leões da Vila FC
Gol Nova Prata: Mateus Augusto Pereira
Gols Leões da Vila: Weslei Gabriel Hora (2 vezes), Jeferson Henrique Loro (2 vezes), Leonardo Felipe Lima e Guilherme Almeida
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08h00 - EC Real América 05 x 06 Salmazo FC/Jardinense
Gols Real América: Carlos Henrique Querino (2 vezes), Juliano Cesar Pereira e Olavo Araujo Neto
Gols Salmazo: Joao Pedro Teixone (4 vezes) e Vitor Marcelo D'Olivo (2 vezes)
10h00 - Só Tapa FC 01 x 02 Valêcia CF/Primeiro de Maio
Gol Só Tapa: Tony Allan Tavares
Gols Valência: Nilton dos Reis e David Gabryel Gomes
Estádio Municipal do Santo Antônio
