LISTA DE ATLETAS SUSPENSOS - ATUALIZADA EM 06/08/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 0
LISTA ATUALIZADA EM 06/08/2026
| JOGOS A CUMPRIR | DIA | NOME | MOTIVO | EQUIPE DO FATO |
| 01 JOGO | 6054 | ALAN EDUARDO SALVINO | Expulsão 28/06/2026 | MENINOS DA PONTE |
| 01 JOGO | 8155 | ANDRE MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | Terceiro Amarelo | CALIFÓRNIA |
| até 05/07/2027 | 3844 | BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA | Expulsão 05/07/2026 | ESPORTIVA |
| 03 JOGOS | 7347 | CARLOS HENRIQUE SOARES FERMINO | Comissão Disciplinar | SOLUTION |
| 02 JOGOS | 412 | CLAUDEMIR ROQUE | Comissão Disciplinar | Veteranos NOVO HORIZONTE |
| 01 JOGO | 8219 | DANIEL CANDIDO COSTA | Expulsão 14/06/2026 | VALÊNCIA |
| 02 JOGOS | 5478 | DAVID CAPILER SANTANA | Expulsão 28/06/2026 | DURVAL |
| 01 JOGO | 6887 | DJALMA DOMINGOS JULIO JUNIOR | Expulsão 05/07/2026 | UNIÃO SÃO JOÃO |
| 01 JOGO | 8035 | DJON LENON GONÇALVES DOS SANTOS | Terceiro Amarelo | RECANTO |
| 01 JOGO | 7456 | EDERSON DE JESUS PEREIRA BATISTA | Comissão Disciplinar | Veteranos CRUZEIRINHO |
| 01 JOGO | 5004 | EDIVALDO RAMOS FORTE | Comissão Disciplinar | GUARANI |
| 01 JOGO | 7944 | GABRIEL SIMÃO ROCHA | Terceiro Amarelo | NOVO HORIZONTE |
| 07 JOGOS | 4420 | GUILHERME MARTINS | Comissão Disciplinar | NOVO HORIZONTE |
| 01 JOGO | 8516 | IGOR DE SOUSA LAURENCIO | Terceiro Amarelo | PORTEL |
| 01 JOGO | 4877 | IGOR RECHIA MORAES | Expulsão 05/07/2026 | ESPORTIVA |
| 01 JOGO | 7703 | JOAO PEDRO CAMELO | Expulsão 14/06/2026 | RECANTO B |
| 01 JOGO | 7852 | JULIANO CESAR PEREIRA | Expulsão 14/06/2026 | REAL AMÉRICA |
| 01 JOGO | 5735 | LEONARDO LAZARO PEREIRA FERREIRA | Comissão Disciplinar | PONTE NOVA |
| 01 JOGO | 6101 | LUIS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | Comissão Disciplinar | NOVO HORIZONTE |
| 01 JOGO | 5862 | LUIZ MIGUEL DE CARVALHO | Terceiro Amarelo | PORTEL |
| até 12/04/2027 | 147 | MARCELO ALVES COSTA | Comissão Disciplinar | SANTO ANTÔNIO B |
| 01 JOGO | 4825 | MARCO AURELIO CANDIDO DE FARIA | Expulsão 28/09/2025 | CRUZEIRINHO |
| 01 JOGO | 7663 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Comissão Disciplinar | PAVÃO OURO |
| 02 JOGOS | 341 | MARIO LUIS PROCOPIO VIEIRA | Comissão Disciplinar | Veteranos CALIFÓRNIA |
| 01 JOGO | 8061 | MATHEUS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA | Expulsão 14/06/2026 | VALÊNCIA |
| 02 JOGOS | 1277 | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Expulsão 28/06/2026 | DURVAL |
| 01 JOGO | 7721 | MURILO TOME LOPES | Expulsão 21/06/2026 | PARIS |
| 01 JOGO | 6436 | OLAIR COLOZO | Comissão Disciplinar | MENINOS DA PONTE |
| 01 JOGO | 5936 | RAFAEL DA SILVA SIMÃO GARCIA | Terceiro Amarelo | LUIZ GAMA |
| 02 JOGOS | 5310 | RENAN DA SILVA PINHEIRO | Expulsão 07/06/2026 e COMISSÃO DISCIPLINAR | CSKA |
| 01 JOGO | 8619 | RENAN YURI BRANDÃO CONCEIÇÃO | Comissão Disciplinar | GUARANI |
| 02 JOGOS | 6147 | RENNER MARTIM DANIEL | Comissão Disciplinar | JCN |
| 01 JOGO | 5221 | ROBSON COSTA DA SILVA | Expulsão 14/06/2026 | VALÊNCIA |
| 3 JOGOS | 392 | SILVIO CESAR NOGUEIRA | Expulsão 12/07/2026 | NOVA PRATA |
| 01 JOGO | 4523 | THALIS ALBERTO DE ANDRADE | Expulsão 07/06/2026 | SOLUTION |
| 03 JOGOS | 739 | THIAGO TOGNOLLI FERRARAZ | Terceiro Amarelo e Expulsão e Com. Disciplinar | NOVO HORIZONTE |
| 01 JOGO | 8092 | VICTOR HUGO FERREIRA | Comissão Disciplinar | PONTE NOVA |
| 01 JOGO | 7302 | WAGNER ZACARIAS JUNIOR | Expulsão 21/06/2026 | PARIS |
| 01 JOGO | 8558 | WELKER ALVES DOS SANTOS | Expulsão 14/06/2026 | VALÊNCIA |
| 01 JOGO | 1454 | WILLIAN DE FARIA | Expulsão 14/06/2026 | RESSOLAGEM |
Resultados Sessão de Julgamento 04-2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1
RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 02/2026
Nesta quarta-feira, dia 05 de agosto de 2026 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Penas Aplicadas |
| 32 | Nova Prata | Silvio Cesar Nogueira | 0392 | Art. 258-A | 03 partidas |
| 33 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Benedito Cesar de Oliveira | 3844 | Art. 254-A, I e II e Art. 258, § 2º, I | 01 ano (suspenso até 05/07/2027) |
| 34 | Sport Durval FC | David Capiler Santana | 5478 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 35 | Sport Durval FC | Maycon de Andrade Mariano | 1277 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 36 | SE Grupo JCN | Renner Martim Daniel | 6147 | Art. 254-A, I e II | 03 partidas |
São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2026.
Secretaria da CDJD
Resultados - Categorias de Base - 01/08/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 60
Neste último sábado 01/08/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram os seguintes:
Em São João da Boa Vista (Estádio do CSU DER)
08h30 - Sub-11 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER 02 x 00 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols Oratório: Yuri Gabriel Souza (2 vezes)
09h30 - Sub-13 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER 04 x 00 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols Oratório: Isaac Freitas (2 vezes), Enzo Almeida e Miguel Furtado
10h30 - Sub-15 - CSU DER/Departamento de Esportes 01 x 00 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gol CSU DER: João Lucas Teodoro
11h30 - Sub-17 - CSU DER/Departamento de Esportes 02 x 01 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols CSU DER: Diogo Silva e Felipe Tomé
Gol Aguaí: Gabriel Souza
Em São João da Boa Vista (Estádio da Esportiva Sanjoanense)
09h00 - Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 02 x 01 EC Operário/Tambaú
Gols Esportiva: João Lucas Romero e Bento Benedeti
Gol Operário: Rafael Alves
10h00 - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 00 EC Operário/Tambaú
Gol Esportiva: Davi Morais
11h00 - Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense 09 x 00 PEC Sindicato/Pirassununga
Gols Esportiva: Miguel Canela (2 vezes), Caio Bressanin (2 vezes), Marcos Dias, Anthony Pereira, Miguel Santos, Luis Araújo e Rafael Betti
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 19 | 07 | 12 |
| 2 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 02 | 8 |
| 3 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 08 | 2 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 11 | 05 | 6 |
| 5 | EC Operário/Tambaú | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 06 | 2 |
| 6 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 10 | (5) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 14 | (9) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 05 | 21 | (16) |
| CATEGORIA SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 21 | 06 | 15 |
| 2 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 16 | 07 | 9 |
| 3 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 12 | 05 | 7 |
| 4 | EC Operário/Tambaú | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 01 | 8 |
| 5 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 08 | 06 | 2 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 12 | (8) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 32 | (32) |
| CATEGORIA SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 07 | 04 | 03 | 00 | 11 | 06 | 5 |
| 2 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 08 | 03 | 5 |
| 3 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 04 | 06 | (2) |
| 4 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 03 | 3 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 03 | 04 | (1) |
| 6 | CSU DER/Departamento de Esportes | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 04 | 0 |
| 7 | Meninos da Vila | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 05 | (3) |
| 8 | Escolinha de Futebol de Leme | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 05 | 12 | (7) |
| CATEGORIA SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 15 | 08 | 05 | 00 | 03 | 16 | 08 | 8 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 17 | 08 | 9 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 |
| 4 | CSU DER/Departamento de Esportes | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 08 | 08 | 0 |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 17 | 08 | 9 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | 09 | 3 |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 02 | 18 | (16) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 18 | (16) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| JOAO LUCAS COSTA ROMEIRO | ESPORTIVA | 4 |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA | SEMENTES FUTURO | 4 |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 3 |
| FELIPE TEIXEIRA NALDONI | COOPOÇOS | 3 |
| GUILHERME MURILO DE CARVALHO | COOPOÇOS | 3 |
| PEDRO BELLI NOFATTO | DESCALVADO | 3 |
| ANTONY DAVI DA SILVA | ESPORTIVA | 3 |
| BENTO PRADO BENEDETI | ESPORTIVA | 3 |
| GABRIEL OSORIO ROQUE | ESPORTIVA | 3 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS | OPERÁRIO | 3 |
| YURI G. P. SOUZA | ORATÓRIO P. DONIZETTI | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| PEDRO VINICIUS CAVALARI DIAS | ESPORTIVA | 6 |
| OTAVIO VOLTARELLI DE ALMEIDA | OPERÁRIO | 6 |
| GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 4 |
| DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA | LEME | 4 |
| PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 4 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 3 |
| ENRICO MAURO CAMINATO | ESPORTIVA | 3 |
| FELIPE SCATOLIN | ESPORTIVA | 3 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| JOAO LUCAS R. TEODORO | CSU DER | 3 |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 3 |
| LUCAS MARRIQUE OLIVEIRA | ESPORTIVA | 3 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 3 |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| GABRIEL MONTEIRO P. DA SILVA | COOPOÇOS | 2 |
| RONALD SILVA XAVIER | COOPOÇOS | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 5 |
| RAFAEL A. BONFAINI | DESCALVADO | 4 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 4 |
| CAIO BRESSANIN BERNARDO | ESPORTIVA | 3 |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 3 |
PRÓXIMA RODADA - Sábado 08/08/2026
Em Descalvado
Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado x EC Operário/Tambaú
Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado x EC Operário/Tambaú
Em Poços de Caldas
Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x CSU DER/Departamento de Esportes
CITAÇÃO - 04/2026 - COMISSÃO DISCIPLINAR
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 78
CITAÇÃO 04/2026
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 05 de agosto de 2026, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
| 32 | Nova Prata | Silvio Cesar Nogueira | 0392 | Art. 258-A |
| 33 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Benedito Cesar de Oliveira | 3844 | Art. 254-A, I e II e Art. 258, § 2º, I |
| 34 | Sport Durval FC | David Capiler Santana | 5478 | Art. 254-A, I e II |
| 35 | Sport Durval FC | Maycon de Andrade Mariano | 1277 | Art. 254-A, I e II |
| 36 | SE Grupo JCN | Renner Martim Daniel | 6147 | Art. 254-A, I e II |
São João da Boa Vista, 31 de julho de 2026.
Secretaria da CDJD
Resultados Categorias de Base - Sábado 25/07/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 107
Neste último sábado 25/07/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:
Em Tambaú (Estádio do EC Operário)
09h00 - Sub11 - EC Operário/Tambaú 03 x 01 Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Gols Operário: Nicolas Cruz, Davi Luiz Oliveira e Davi Lucas Silverio
Gol Oratório: Thaua Sabino
10h00 - Sub13 - EC Operário/Tambaú 03 x 00 Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Gols Operário: Lucas Cassiano Junior (2 vezes) e Otavio Almeida
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA: SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 17 | 06 | 11 |
| 2 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 10 | 02 | 8 |
| 3 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 08 | 2 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 11 | 05 | 6 |
| 5 | EC Operário/Tambaú | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 3 |
| 6 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 10 | (5) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 14 | (11) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 05 | 19 | (14) |
| CATEGORIA: SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 20 | 06 | 14 |
| 2 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 16 | 07 | 9 |
| 3 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 12 | 05 | 7 |
| 4 | EC Operário/Tambaú | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 9 |
| 5 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 08 | 06 | 2 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 00 | 12 | (12) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 00 | 28 | (28) |
| CATEGORIA: SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 07 | 04 | 03 | 00 | 11 | 06 | 5 |
| 2 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 08 | 03 | 5 |
| 3 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 04 | 05 | (1) |
| 4 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 03 | 3 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 03 | 04 | (1) |
| 6 | CSU DER/Departamento de Esportes | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | (1) |
| 7 | Meninos da Vila | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 05 | (3) |
| 8 | Escolinha de Futebol de Leme | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 05 | 12 | (7) |
| CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 15 | 06 | 9 |
| 2 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 17 | 08 | 9 |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | 09 | 3 |
| 5 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 08 | 08 | 0 |
| 6 | CSU DER/Departamento de Esportes | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 07 | (1) |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 09 | (7) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 18 | (16) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA | SEMENTES FUTURO | 4 |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 3 |
| FELIPE TEIXEIRA NALDONI | COOPOÇOS | 3 |
| GUILHERME MURILO DE CARVALHO | COOPOÇOS | 3 |
| PEDRO BELLI NOFATTO | DESCALVADO | 3 |
| ANTONY DAVI DA SILVA | ESPORTIVA | 3 |
| GABRIEL OSORIO ROQUE | ESPORTIVA | 3 |
| JOAO LUCAS COSTA ROMEIRO | ESPORTIVA | 3 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS | OPERÁRIO | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| PEDRO VINICIUS CAVALARI DIAS | ESPORTIVA | 6 |
| OTAVIO VOLTARELLI DE ALMEIDA | OPERÁRIO | 6 |
| GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 4 |
| DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA | LEME | 4 |
| PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 4 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 3 |
| ENRICO MAURO CAMINATO | ESPORTIVA | 3 |
| FELIPE SCATOLIN | ESPORTIVA | 3 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 3 |
| LUCAS MARRIQUE OLIVEIRA | ESPORTIVA | 3 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 3 |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| GABRIEL MONTEIRO P. DA SILVA | COOPOÇOS | 2 |
| RONALD SILVA XAVIER | COOPOÇOS | 2 |
| JOAO LUCAS R. TEODORO | CSU DER | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 5 |
| RAFAEL A. BONFAINI | DESCALVADO | 4 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 4 |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 3 |
PRÓXIMOS JOGOS - Sábado 01/08/2026
Em São João da Boa Vista (Estádio CSU DER)
Sub-11 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub-13 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub-15 - CSU DER/Depto. de Esportes x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub-17 - CSU DER/Depto. de Esportes x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Em São João da Boa Vista (Estádio da Esportiva)
Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense x EC Operário/Tambaú
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x EC Operário/Tambaú
Resultado Amador Finais da Segunda e Terceira Divisão do Amador - 19/07/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 156
Neste último domingo 19/07/2026, aconteceram as finais do da Segunda e Terceira Divisão do Campeonato Amador do Primeiro Semestre, os resultados foram:
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - EC Madureira (1) 01 x 01 (3) Califórnia FC/Seis de Agosto
Nas penalidades: Califórnia 3x1 Madureira
Gol Madureira: Vinicius Junio Teixeira
Gol Califórnia: Bruno Ricardo Torres
Campeão: Califórnia FC/Seis de Agosto
Vice-campeão: EC Madureira
Troféu Fair-play: Salmazo FC/Jardinense, com 1,800 pontos (9 cartões amarelos)
Artilheiro: Paulo Roberto Colombro Junior (EC Madureira) com 14 gols
Defesa menos vazada: Califórnia FC/Seis de Agosto: (média de 1,125) - 9 gols sofridos em 8 jogos
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
10h00 - Real São João FC (7) 00 x 00 (6) EC Luiz Gama
Nas penalidades: Real São João 7x6 Luiz Gama
Campeão: Real São João FC
Vice-campeão: EC Luiz Gama
Troféu Fair-play: Meninos do Botafogo, com 1,833 pontos (1 cartão vermelho e 8 amarelos)
Artilheiro: Leandro da Cunha (EC Luiz Gama) com 8 gols
Defesa menos vazada: Santana FC: (média de 0,857) - 6 gols sofridos em 7 jogos





















