Resultado Categoria de Base - Quinta-feira 24/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 167
Neste última quinta-feira, aconteceu uma partida isolada, válida pelo Campeonato das Categorias de Base 2024, o resultado foi:
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
15:30 h - Pref. Mun. de Aguaí 00 x 01 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gol Yoorin: Vinicius Raimundo
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO SUB-15
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 29 | 12 | 09 | 02 | 01 | 21 | 05 | 16 | 80,56% |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 20 | 12 | 05 | 05 | 02 | 12 | 05 | 7 | 55,56% |
3 | Meninos da Vila | 19 | 12 | 06 | 01 | 05 | 13 | 14 | (1) | 52,78% |
4 | Pref. Municipal de Aguaí | 18 | 13 | 05 | 03 | 05 | 19 | 13 | 6 | 46,15% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 17 | (8) | 42,42% |
6 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,11% |
7 | Time São João/CSU DER | 09 | 09 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 07 | 19 | (12) | 15,15% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO SUB-15
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 8 |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 6 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 5 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
Resolução da Presidência 05/2024 - WO equipe Pavão de Ouro FC
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 159
Após o Parecer Técnico do Dr. Procurador da Justiça Desportiva da Liga Sanjoanense de Desportos.
Segue a Resolução do Presidente da Liga, referente ao WO da equipe do Pavão de Ouro FC.
Conforme a Resolução abaixo.
Fica a equipe do Pavão de Ouro eliminada deste Campeonato, e consequentemente rebaixada para a Seletiva da Terceira Divisão do Campeonato do Primeiro Semestre de 2025.
RESOLUÇÃO: 05/2024 – WO EQUIPE DO PAVÃO DE OURO FC – 24/10/2024
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE: WO DA EQUIPE DO PAVÃO DE OURO FC NO DIA 20/10/2024
Conforme Parecer Técnico do Doutor Procurador da Justiça Desportiva da Liga Sanjoanense de Desportos emitido no dia 23/10/2024, referente ao jogo do dia 20/10/2024, entre Pavão de Ouro FC x Novo Horizonte FC, onde a equipe do Pavão de Ouro FC, não tinha número legal de atletas para a disputa da partida, onde causou o WO.
Resolve, atender o pedido do Doutor Procurador, e aplicar o que diz o Artigo 19º do Regulamento da Competição.
Portanto fica a equipe do Pavão de Ouro FC, eliminada, e constantemente rebaixada para a Seletiva da Terceira Divisão do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2025.
São João da Boa Vista, 24 de outubro de 2024
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
Resolução da Presidência 04/2024 - WO equipe SC Guarani
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 139
Após o Parecer Técnico do Dr. Procurador da Justiça Desportiva da Liga Sanjoanense de Desportos.
Segue a Resolução do Presidente da Liga, referente ao WO da equipe do SC Guarani.
Conforme a Resolução abaixo.
Fica a equipe do SC Guarani eliminada deste Campeonato, e consequentemente rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato do Primeiro Semestre de 2025.
Diante do fato acima citado.
Subirá para a Primeira Divisão do Campeonato do Primeiro semestre de 2025, além das duas equipes finalistas da Segunda Divisão do Campeonato do Segundo Semestre 2024, a equipe com melhor classificação entre as duas equipes derrotadas nas semifinais.
RESOLUÇÃO: 04/2024 – WO EQUIPE DO SC GUARANI – 24/10/2024
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE: WO DA EQUIPE DO SC GUARANI NO DIA 20/10/2024
Conforme Parecer Técnico do Doutor Procurador da Justiça Desportiva da Liga Sanjoanense de Desportos emitido no dia 23/10/2024, referente ao jogo do dia 20/10/2024, entre Sport Durval FC e SC Guarani, onde a equipe do SC Guarani, não tinha número legal de atletas para a disputa da partida, onde causou o WO.
Resolve, atender o pedido do Doutor Procurador, e aplicar o que diz o Artigo 19º do Regulamento da Competição.
Portanto fica a equipe do SC Guarani, eliminada, e constantemente rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2025.
São João da Boa Vista, 24 de outubro de 2024
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
Resultados Categoria de Base - terça-feira 22/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 157
Nesta última terça-feira 22/10/2024, aconteceu mais duas partidas válidas pelo Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
14:00 h - Sub-13 - Pref. Mun. de Aguaí 00 x 07 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols Coopoços: Luiz Tavares (2 vezes), Yago Oliveira, Gabriel Silva, João Otavio Sousa, Miguel Silva e Gustavo Paulino
15:00 h - Sub-15 - Pref. Mun. de Aguaí 01 x 00 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gol Aguaí: Vinicius Araújo
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 23 | 06 | 17 | 78,79% |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 25 | 08 | 17 | 58,33% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 12 | 05 | 06 | 01 | 24 | 03 | 21 | 58,33% |
4 | Time São João/CSU DER | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 27 | 10 | 17 | 53,33% |
5 | Semeq Mococa | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 17 | 13 | 4 | 44,44% |
6 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 11 | 02 | 02 | 07 | 06 | 28 | (22) | 24,24% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 12 | 00 | 00 | 12 | 03 | 60 | (57) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 29 | 12 | 09 | 02 | 01 | 21 | 05 | 16 | 80,56% |
2 | Meninos da Vila | 19 | 12 | 06 | 01 | 05 | 13 | 14 | (1) | 52,78% |
3 | Pref. Municipal de Aguaí | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 19 | 12 | 7 | 50,00% |
4 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 17 | 11 | 04 | 05 | 02 | 11 | 05 | 6 | 51,52% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 17 | (8) | 42,42% |
6 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,11% |
7 | Time São João/CSU DER | 09 | 09 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 07 | 19 | (12) | 15,15% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 8 |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 5 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 5 |
LUIZ FABIANO SOARES | CSU DER | 4 |
DAVID SAMUEL M. SOUZA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 8 |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 6 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 5 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
Resultados Veteranos - sábado 19/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 179
Neste último sábado 19/10/2024, aconteceu a 4ª Rodada do Campeonato de Veteranos 40+ de 2024, os resultados foram os seguintes:
Estádio do CSU DER
15:00 h - Nova União Novo Horizonte FC 03 x 02 RT Esporte
Gols Nova União: Anderson Elias (2 vezes) e Filipe Augusto
Gols RT: Cassio Contini e Marcio Lindolfo
Estádio do CSU Durval Nicolau
15:00 h - Califórnia FC 03 x 02 Santo Antônio FC
Gols Califórnia: Marcelo Brum (contra), Emerson Tomas e Silvano Almeida
Gols Santo Antônio: Tadeu Fonseca e Lisandro Bento
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO ÚNICO | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Nova União Novo Horizonte FC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 03 | 8 | 100,00% | 05 | 00 |
2 | Master Prata | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 05 | 5 | 75,00% | 06 | 00 |
3 | Califórnia FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 07 | 4 | 75,00% | 03 | 00 |
4 | Santo Antônio FC | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 09 | (1) | 50,00% | 07 | 01 |
5 | RT Esporte | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 10 | 13 | (3) | 20,00% | 13 | 00 |
6 | Pumas FC | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 00 | 13 | (13) | 0,00% | 04 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO VETERANOS 2024 | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | LIZANDRO CARLOS BENTO | SANTO ANTÔNIO FC | 4 |
2º | EDILSON RICARDO NOGUEIRA VICENTE | CALIFÓRNIA FC | 2 |
2º | SILVANO DE ALMEIDA | CALIFÓRNIA FC | 2 |
2º | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR | MASTER PRATA | 2 |
2º | MATEUS MOREIRA | MASTER PRATA | 2 |
2º | ANDERSON ELIAS DE SOUZA | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | THIAGO CORREA BORGES DE LIMA | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | ATILA FREIRE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 2 |
2º | THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA | RT ESPORTE | 2 |
2º | EDER APARECIDO SIQUEIRA | SANTO ANTÔNIO FC | 2 |
PRÓXIMA RODADA - última da fase de classificação
Sábado 26/10/2024
Estádio Municipal do CIC
15:00 h - Santo Antônio FC x Nova União Novo Horizonte FC
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
15:00 h - Master Prata x Califórnia FC
Resultados Categoria de Base - sábado 19/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 165
No último sábado, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio do EC Operário (Tambáu-SP)
09:00 h - Sub-11- EC Operário 04 x 00 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gols Operário: Pedro Nardi, Lucas Brito Jr., Juliano Oliveira e João Vitor Pedro
Estádio Bruno Lazzarini (Leme-SP)
08:00 h - Sub-11 - Escolinha Futebol de Leme 01 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gol Leme: Ryan Morais
09:00 h - Sub-13 - Escolinha Futebol de Leme 08 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Leme: Carlos Alessandro Pereira (2 vezes), David Souza (2 vezes), Enzo Zabaglia, Nicolas Moraes, Pedro Henrique Carvalho e Francisco Pereira
10:00 h - Sub-15 - Escolinha Futebol de Leme 00 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
11:00 h - Sub-17 - Escolinha Futebol de Leme 01 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gol Leme: Pedro Henrique Jesus
Estádio do CIC (São João da Boa Vista-SP)
08:30 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER 08 x 00 Pref. Mun. de Aguaí
Gols CSU DER: Luiz Fabiano Soares (3 vezes), João Lucas Teodoro, Isaac Felipe Teodoro, Nicolas Eduardo Faria, Davi Lopes e Bryan Gabriel Silva
09:30 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER 00 x 00 Pref. Mun. de Aguaí
10:30 h - Sub-17 - Time São João/CSU DER 01 x 01 Pref. Mun. de Aguaí
Gol CSU DER: Kaua Dias
Gol Aguaí: Matheus Melo
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
08:00 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 01 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Coopoços: João Lucas Campos
Gol Esportiva: Matheus Aguiar
09:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila 00 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Esportiva: Guilherme Brunheroto
10:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila 02 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Meninos: João Gabriel Porfirio e Yago Oliveira
Gol Esportiva: Gustavo Marcondes
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 25 | 10 | 08 | 01 | 01 | 42 | 06 | 36 | 83,33% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 21 | 09 | 06 | 03 | 00 | 21 | 04 | 17 | 77,78% |
3 | Esporte Clube Operário | 19 | 11 | 06 | 01 | 04 | 21 | 14 | 7 | 57,58% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 16 | 09 | 05 | 01 | 03 | 16 | 08 | 8 | 59,26% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 09 | 03 | 01 | 05 | 14 | 18 | (4) | 37,04% |
6 | Time São João/CSU DER | 02 | 08 | 00 | 02 | 06 | 03 | 24 | (21) | 8,33% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 10 | 00 | 01 | 09 | 00 | 43 | (43) | 3,33% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 23 | 10 | 07 | 02 | 01 | 16 | 06 | 10 | 76,67% |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 25 | 08 | 17 | 58,33% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 12 | 05 | 06 | 01 | 24 | 03 | 21 | 58,33% |
4 | Time São João/CSU DER | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 27 | 10 | 17 | 53,33% |
5 | Semeq Mococa | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 17 | 13 | 4 | 44,44% |
6 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 11 | 02 | 02 | 07 | 06 | 28 | (22) | 24,24% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 11 | 00 | 00 | 11 | 03 | 53 | (50) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 29 | 12 | 09 | 02 | 01 | 21 | 05 | 16 | 80,56% |
2 | Meninos da Vila | 19 | 12 | 06 | 01 | 05 | 13 | 14 | (1) | 52,78% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 17 | 11 | 04 | 05 | 02 | 11 | 05 | 6 | 51,52% |
4 | Pref. Municipal de Aguaí | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 18 | 12 | 6 | 45,45% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 17 | (8) | 42,42% |
6 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,11% |
7 | Time São João/CSU DER | 09 | 09 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 10 | 01 | 02 | 07 | 07 | 18 | (11) | 16,67% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 23 | 12 | 06 | 05 | 01 | 18 | 06 | 12 | 63,89% |
2 | Time São João/CSU DER | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 07 | 06 | 1 | 53,33% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 13 | 04 | 04 | 05 | 11 | 11 | 0 | 41,03% |
4 | Semeq Mococa | 15 | 11 | 03 | 06 | 02 | 13 | 08 | 5 | 45,45% |
5 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 11 | 04 | 02 | 05 | 11 | 16 | (5) | 42,42% |
6 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 12 | 03 | 05 | 04 | 10 | 14 | (4) | 38,89% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 04 | 01 | 07 | 13 | 19 | (6) | 36,11% |
8 | Meninos da Vila | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 09 | 12 | (3) | 36,36% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS TAVARES BONFANTE | ESPORTIVA | 8 |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
JOÃO LUCAS R. RABELO CAMPOS | COOPOÇOS | 6 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO DE NARDI | OPERÁRIO | 6 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 5 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 6 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 5 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
LUIZ FABIANO SOARES | CSU DER | 4 |
DAVID SAMUEL M. SOUZA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 8 |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 6 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 5 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 3 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 4 |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
ERICK HONORIO DA SILVA | AGUAÍ | 3 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 3 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 3 |
PRÓXIMOS JOGOS
Terça-feira 22/10/2024
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
14:00 h - Sub13 - Pref. Mun. de Aguaí x Escola Futebol Zico10/Coopoços
15:00 h - Sub15 - Pref. Mun. de Aguaí x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Quinta-feira 24/10/2024
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
15:30 h - Sub15 - Pref. Mun. de Aguaí x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Sábado 26/10/2024
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub11 - EC Operário x Escolinha Futebol de Leme
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:00 h - Sub17 - Semeq Mococa x Meninos da Vila
Estádio Ronaldão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub11 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Time São João/CSU DER
10:00 h - Sub13 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Time São João/CSU DER
11:00 h - Sub15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Time São João/CSU DER
12:00 h - Sub17 - Poços de Caldas FC/AFYC x Time São João/CSU DER