Neste último sábado 02/11/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Municipal de Descalvado
08:30 h - Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado 02 x 00 Time São João/CSU DER
Gols Descalvado: Bryan Augusto e David Mota
09:30 h - Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado 03 x 00 Time São João/CSU DER
Gols Descalvado: Gabriel Firmino (2 vezes) e Davi Luccas
10:30 h - Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado 00 x 03 Time São João/CSU DER
Gols CSU DER: Luiz Fabiano Oliveira (2 vezes) e João Lucas Teodoro
11:30 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado 01 x 03 Time São João/CSU DER
Gol Descalvado: Bryan Augusto
Gols CSU DER: Tiago Barion, Gustavo Araujo e Nycolas Alves
CLASSIFICAÇÕES
CATEGORIA: SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 25 | 10 | 08 | 01 | 01 | 42 | 06 | 36 | 83,33% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 21 | 09 | 06 | 03 | 00 | 21 | 04 | 17 | 77,78% |
3 | Esporte Clube Operário | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 23 | 16 | 7 | 55,56% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 18 | 10 | 8 | 56,67% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 10 | 04 | 01 | 05 | 17 | 18 | (1) | 43,33% |
6 | Time São João/CSU DER | 05 | 10 | 01 | 02 | 07 | 04 | 27 | (23) | 16,67% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 11 | 00 | 01 | 10 | 00 | 44 | (44) | 3,03% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 23 | 06 | 17 | 78,79% |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 25 | 08 | 17 | 58,33% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 13 | 08 | 5 | 58,33% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 12 | 05 | 06 | 01 | 24 | 03 | 21 | 58,33% |
5 | Time São João/CSU DER | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 30 | 11 | 19 | 52,78% |
6 | Semeq Mococa | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 17 | 13 | 4 | 44,44% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 12 | 02 | 02 | 08 | 06 | 31 | (25) | 22,22% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 13 | 00 | 00 | 13 | 03 | 61 | (58) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 29 | 12 | 09 | 02 | 01 | 21 | 05 | 16 | 80,56% |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 20 | 13 | 05 | 05 | 03 | 14 | 09 | 5 | 51,28% |
3 | Meninos da Vila | 19 | 12 | 06 | 01 | 05 | 13 | 14 | (1) | 52,78% |
4 | Pref. Municipal de Aguaí | 18 | 13 | 05 | 03 | 05 | 19 | 13 | 6 | 46,15% |
5 | Time São João/CSU DER | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 13 | 11 | 2 | 45,45% |
6 | Escola W10/Selt Descalvado | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 10 | 20 | (10) | 38,89% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,11% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 07 | 19 | (12) | 15,15% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 23 | 12 | 06 | 05 | 01 | 18 | 06 | 12 | 63,89% |
2 | Time São João/CSU DER | 17 | 12 | 04 | 05 | 03 | 07 | 08 | (1) | 47,22% |
3 | Escola W10/Selt Descalvado | 17 | 13 | 04 | 05 | 04 | 12 | 14 | (2) | 43,59% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 13 | 04 | 04 | 05 | 11 | 11 | 0 | 41,03% |
5 | Semeq Mococa | 16 | 12 | 03 | 07 | 02 | 14 | 09 | 5 | 44,44% |
6 | Poços de Caldas FC/AFYC | 15 | 12 | 04 | 03 | 05 | 11 | 16 | (5) | 41,67% |
7 | Meninos da Vila | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | (3) | 36,11% |
8 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 12 | 04 | 01 | 07 | 13 | 19 | (6) | 36,11% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS TAVARES BONFANTE | ESPORTIVA | 8 |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
PEDRO COVRE DE NARDI | OPERÁRIO | 7 |
JOÃO LUCAS R. RABELO CAMPOS | COOPOÇOS | 6 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 6 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 6 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 8 |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
LUIZ FABIANO SOARES OLIVEIRA | CSU DER | 6 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 5 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 5 |
JOAO LUCAS RAMOS TEODORO | CSU DER | 4 |
DAVID SAMUEL M. SOUZA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 8 |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 6 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 5 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 5 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 4 |
ERICK HONORIO DA SILVA | AGUAÍ | 3 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 3 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 3 |
PRÓXIMOS JOGOS
Sábado 09/11/2024
Estádio Municipal do CIC (São João da Boa Vista-SP)
08 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER x Escolinha Futebol de Leme
09 h - Sub-17 - Time São João/CSU DER x Escolinha Futebol de Leme
10 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER x Escolinha Futebol de Leme
11 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER x Escolinha Futebol de Leme
Estádio Municipal (Descalvado-SP)
08:45 h - Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x Poços de Caldas FC/AFYC
09:45 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
10:45 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
11:45 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Estádio da Esportiva Sanjoanense (São João da Boa Vista-SP)
Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
Sub-13 - Semeq Mococa x Pref. Mun. de Aguaí
Sub-17 - Semeq Mococa x Pref. Mun. de Aguaí