CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A CITAÇÃO 04/2017
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:30 horas do dia 05/07/2017 (QUARTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
14/2017 | Bar do Célio FC | Ederson Leandro Martins Rodrigues | 5515 | 258, §2º,II |
15/2017 | Borussia São João | Gabriel Henrique dos Santos Sabino | 0841 | 250 |
16/2017 | Villareal FC | Silas Aparecido da Silva | 0678 | 254-A, §1º,I |
17/2017 | Atlético Recanto | Adelson Moura Machado Lameo | 1836 | 254-A, §1º,I |
18/2017 | Nako FC | Jeovani de Almeida Brandão | 5921 | 254-A, §1º,I |
19/2017 | SE Grupo JCN | Benedito Cesar Oliveira | 3844 | 258, §2º,II e 254-A, §3º |
19/2017 | SE Grupo JCN | Edilson dos Reis Braz | 0251 | 254, §1º,II |
19/2017 | SE Grupo JCN | Arnaldo Mansano | 0649 | 258, §2º,II |
20/2017 | Nova Onda/Klaro Chopp | Feliphe Malaquias Camargo | 5060 | 258, §2º,II |
21/2017 | EC Nako/Águia da Vila | Vagner Claro Cambuim | 5881 | 254 |
21/2017 | Nova Onda B/Pé Vermeio | Vicente Silva Monteiro Neto | 1165 | 258, §2º,II |
21/2017 | Nova Onda B/Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4949 | 254-A |
21/2017 | Nova Onda B/Pé Vermeio | Vinicius Martins Carvalho | 2403 | 254-A |
21/2017 | EC Nako/Águia da Vila | Marcos Antonio Corsi Viana | 1478 | 254-A |
22/2017 | Sport Vila Operária | Davys Willian Benetti Alves | 4760 | 258-B |
22/2017 | Unidos Novo Horizonte | Reginaldo de Oliveira Lameu | 0388 | 258-B e 254-A, §3º |
23/2017 | Borussia São João | João Paulo Sabino Domingos | 0248 | 254-A, §1º,I |
23/2017 | Borussia São João | Tarcísio Munhoz Guarnieri | 5893 | 258, §2º,II |
23/2017 | Atlético Operário | Vinicius Gabriel Sanghelli | 5572 | 258 |
24/2017 | Cruzeirinho FC | Rafael Botacini Alves | 1207 | 254-A, §1º,II |
25/2017 | EC Madureira | Gustavo Henrique Faria | 2987 | 254-A, §1º,II |
25/2017 | EC Madureira | Alex Batista dos Santos | 2942 | 258, §2º,II |
São João da Boa Vista, 03 de julho de 2017.
Wanderley de Jesus Pinto
Secretário - CDJD