Na última quarta-feira 06 de setembro ocorreu mais uma sessão de julgamento da Comissão Disciplinar, os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD | Resultados |
33/2017 | EC Vila Nova | Sérgio de Souza Miguel | 3807 | 258, §2º,II | 03 Partidas |
34/2017 | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Pedro de Almeida | 38.617.182-8 | 254-A, §1º,I | 06 Partidas |
“ | SEL Leme – Sub15 | Victor Henrique Cecatto | 57.754.754-9 | 254-A, §1º,I | 05 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Andre H.Calegari Moraes | 56.217.517-9 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Victor Lourenço | 58.069.313-2 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Loenardo V.C. Moraes | 63.348.102-6 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Rodrigo Ferrari | 53.351.074-0 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Adriano Martins Junior | 52.040.185-2 | 257, §1º | 03 Partidas |
35/2017 | Academia Rubro Negra | Equipe | 214 | Absolvida | |
36/2017 | Academia Rubro Negra | Nathan Henrique Dutra | 2718 | 254, §1º,II | 01 Partida |
37/2017 | Nova Onda/Pé Vermeio | Denilson Donizeti Sacardi | 3961 | 258, §2º,II | 03 Partidas |
38/2017 | Califórnia FC | Cristiano Roberto da Silva | 3205 | 250 | 01 Partida |
“ | Borussia São João | Julio Dias Aguiar | 2586 | 250 | 01 Partida |
39/2017 | EC Vila Nova | Luis Gabriel Ventris | 3918 | 258, §2º,II | 01 Partida |
40/2017 | Sport Durval FC | Diego Andrade Mariano | 1310 | 258, §2º,II; 254-A §1º e 3º e Artigo25º do Regulamento Competição | 03 Partidas + 365 dias + Exclusão do Campeonato |
“ | Atlético Recanto | Israel Belizário Junior | 4449 | 254, §1º,II | 01 Partida |
“ | Atlético Recanto | Bruno Batista Simião | 4839 | 258, §2º,II | 02 Partidas |
São João da Boa Vista, 06 de setembro de 2017.