LISTA ATUALIZADA DE ATLETAS QUE AINDA FALTAM CUMPRIR SUSPENSÃO | |||||||
Data | Nº Processo | Equipe | Nome Completo | Nº DIA/RG | Artigo(s) | Resultado | Cumprimento |
11/06/2014 | 23/2014 | Luiz Marcelo Ferreira | 434 | 6 Partidas | Falta cumprir 6 Partidas | ||
10/12/2014 | 39/2014 | Rubens Gustavo Rodrigues | 4275 | 9 Partidas / 360 dias | Falta cumprir 9 partidas | ||
20/09/2016 | 19/2016 | Villareal FC | Luiz Ricardo de Oliveira Alves | 5613 | 254-A | 6 Partidas | Falta cumprir 2 partidas |
19/10/2016 | 28/2016 | Valencia FC | Samuel da Silva Cavalcante | 1259 | 258, §2º, II | 2 Partidas | Falta cumprir 1 Partida |
06/09/2017 | 34/2017 | SET Mogi Guaçu - Sub15 | João Pedro de Almeida | 38.617.182-8 | 254-A, §1º,I | 06 Partidas | Falta cumprir 01 Partida |
06/09/2017 | 34/2017 | SEL Leme - Sub15 | Victor Henrique Cecatto | 57.754.754-9 | 254-A, §1º,I | 05 Partidas | Falta cumprir 02 Partidas |
06/09/2017 | 40/2017 | Sport Durval FC | Diego Andrade Mariano | 1310 | 258, §2º,II; 254-A §1º e 3º e Artigo25º do Regulamento Competição | 365 Dias + 03 Partidas + Eliminação do Campeonato | Até 05/09/2018 + 03 Partidas |
20/09/2017 | 41/2017 | EC Guarani | Tony Alan Tavares | 1614 | 250 e 254-A, I e II | 03 Partidas | Falta cumprir 01 Partida |
20/09/2017 | 42/2017 | Academia Rubro Negra | Cristiano Francisco | 1244 | 258, §2º,II no 254-A do §1º I no §3º e no 254-A do §1º II e Artigo 25º do Regulamento Competição | 05 Partidas + 90 Dias + Eliminação do Campeonato | Falta cumprir 05 Partidas + 90 dias após o cumprimento das partidas |
07/02/2018 | 01/2018 | Unidos da Vila (Aguaí) | Carlos Henrique de Aquino | 3587 | 243-G e 254-A | 04 Partidas | Falta cumprir 03 Partidas |
Lista Atualizada de Atletas/Comissão Técnica que Faltam Cumprir Suspensão
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3089