RESULTADO SESSÃO DE JULGAMENTO 02/2018
Realizado no dia 21/03/2018
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultados |
02/2018 | SE Grupo JCN | Benedito César de Oliveira | 3844 | Art. 258-B, inciso II | Absolvido |
03/2018 | Academia Rubro Negra | Wellington Luiz Gonçalves Leonidas | 4057 | Art. 254-A, § 1º, inciso I | 02 Partidas |
03/2018 | Academia Rubro Negra | Felipe Freitas Falda | 935 | Art. 254-A, § 1º, inciso I | 04 Partidas |
04/2018 | SE Grupo JCN | Carlos Johannes Silva | 5554 | Art. 254, inciso II | 01 Partida |
04/2018 | SE Grupo JCN | Igor Rechia Moraes | 4677 | Art. 258, § 2º, inciso II | Advertência |
04/2018 | SE Grupo JCN | Edelson Decanine Junior | 278 | Art. 258, § 2º, inciso II | Advertência |
05/2018 | EC Vila Nova | José Marcio M. Costa Marcon | 1397 | Art. 254, § 1º, inciso II | 01 Partida |
São João da Boa Vista, 21 de março de 2018.
Otácilio de Assis Pereira Adão
Secretário - CDJD