CITAÇÃO 03/2018
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 19:00 horas do dia 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
06/2018
|
Villareal FC | Gabriel Hermenegildo da Silva | 5652 | Art. 254-B |
Meninos Botafogo | Luis Guilherme de Freitas | 4337 | Art. 254-B | |
Villareal FC | Yuri Rangel Teixeira | 5335 | Art. 254-A, incisos I e II | |
Meninos Botafogo | Jean Carlos Gimenes | 6099 | Art. 254-A, incisos I e II | |
Meninos Botafogo | Marco Antonio Romano Camilo | 4651 | Art. 258, inciso II | |
Meninos Botafogo | Paulo Sergio de Freitas | 6266 | Art. 258, inciso II | |
07/2018 | EC Vila Nova | Sérgio de Souza Miguel | 3807 | Art. 258, inciso II |
Academia R.Negra | Nathan Henrique Dutra | 2718 | Art. 258, inciso II | |
08/2018 | Cruzeirinho FC | Guilherme Augusto Pereira Fº | 3428 | Art. 243-F |
09/2018 | Cruzeirinho FC | João Marcelo Cariati Defanti | 6011 | Art. 243-F |
10/2018 | Valência FC | Anderson Rafael L. Cavalcante | 5171 | Art. 243-F |
11/2018
|
Borussia S. João | Marcelo Fco N. de Carvalho | 2329 | Art. 258, inciso II |
Borussia S. João | Tomas Augusto Nora Aversa | 0925 | Art. 254-A, incisos I e II | |
Juventus V. Verde | Iago Godoy Pereira | 6135 | Art. 254-A, incisos I e II | |
Borussia S. João | Antonio Jose Fernandes Jr. | 0746 | Art. 254-A, incisos I e II e 257 | |
Juventus V. Verde | Leandro da Silva | 4310 | Art. 254-A, incisos I e II e 257 | |
12/2018 |
União São Pedro | Wesley Rafael de Oliveira | 4374 | Art. 254-A, incisos I e II |
Real São João FC | Danilo Diogo Martins | 5720 | Art. 254-A, incisos I e II | |
União São Pedro | Ednei Francisco dos Santos | 3214 | Art. 258-B | |
13/2018 | Nova Onda FC | Everton de Faria Carvalho | 5724 | Art. 243-F |
14/2018 |
Juventude FC | Osiel Marques Severino | 5998 | Art. 243-F e Art. 258, inciso II |
Independente Crep | Rafael Galdino da Silva | 5843 | Art. 243-F | |
Independente Crep | Patrick Teixeira Brasil | 6124 | Art. 254-A, inciso II | |
15/2018 | S Antonio/Luzitana | Rogerio Mendonça Lima | 3882 | Art. 243-F |
S Antonio/Luzitana | Wallison T Domingos da Costa | 4838 | Art. 254, incisos I e II | |
16/2018 | Sport V Operária | Davys Willian Benetti Alves | 4760 | Art. 243-F |
17/2018 | Olaria São Pedro | David B. Bernardino Marreiro | 5422 | Art. 243-F e Art. 258-B |
18/2018 |
Santo Antônio FC | Romulo Cesar Pereira Santos | 0769 | Art. 243-B, 243-F, Art. 254-A inciso I |
S. Esportiva Sanj. | Rodinei Rodrigo dos Santos | 6049 | Art. 243-F | |
Santo Antônio FC | Daniel do Nascimento Silva | 0291 | Art. 243-F |
São João da Boa Vista, 02 de maio de 2018
Carlos Cezar Martins
Secretário