CITAÇÃO 04/2018
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dr. Mário da Fonseca, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, no dia 29 de Maio de 2018, às 19:00, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
19/2018 | EC Cachoeira | Caique Luiz de Oliveira | 5796 | Artigo 254, Incisos I e II e Artigo 258, Inciso II |
20/2018 | EC Cachoeira | Claudinei Marchetti | 6254 | Artigo 258, Inciso II |
21/2018 | Grêmio Colina | Alexandre Carneiro Ferreira | 3646 | Artigo 258, Inciso II |
22/2018 | Grêmio Colina | Luan Kepler Custodio Martins | 4149 | Artigo 254-A, Inciso I |
Atlético Paulista | Guilherme Jose do Amaral | 1341 | Artigo 254-A, Inciso I | |
23/2018 | Os Quebradas FC | Luis Alexandre Marinho | 4150 | Artigo 258, Inciso II |
24/2018 | EC Centenário | Fulvio Rafael Campos de Oliveira | 1325 | Artigo 254-A, Inciso I |
Atlético Siriri | Wagner Roberto de Barros | 6302 | Artigo 254-A, Inciso I | |
Atlético Siriri | Jonatas Rafael Silva Gomes | 5808 | Artigo 243-C e Artigo 243-F | |
Atlético Siriri | Caio Henrique Loureiro Luciano | 2216 | Artigo 243-C | |
Atlético Siriri | Claudemir Aparecido de Almeida | 6169 | Artigo 243-C | |
25/2018 | EC Poletti/Quebradas | EQUIPE | Artigo 203 | |
26/2018 | Santana FC | Domingos Martins | 5640 | Artigo 254-A, Inciso I |
Unidos S. da Paulista | Anderson Gabriel Silvestre Valerio | 4841 | Artigo 254-A, Inciso I | |
Unidos S. da Paulista | Wilson Sebastião B. Sacardo | 0611 | Artigo | |
27/2018 | Clube Atlético DER | Diego Ramos | 0121 | Artigo 258, Inciso II |
Clube Atlético DER | Iago Ferreira Ramos | 4906 | Artigo 258, Inciso II | |
SER Botafogo | Marcelo Henrique Lacaia | 3741 | Artigo 258, Inciso II | |
28/2018 | SER Botafogo | Marcelo Henrique Lacaia | 3741 | Artigo 258, Inciso II |
SER Botafogo | Allison Fernando dos Santos David | 5440 | Artigo 254-A, Inciso II, § 3º | |
29/2018 | Santo Antônio FC | José Jorge de Freitas | 3180 | Artigo 243-C e Artigo 258, Inciso II |
Santo Antônio FC | Douglas Carlos dos Santos | 0466 | Artigo 243-C e Artigo 258, Inciso II | |
Santo Antônio FC | EQUIPE | Artigo 205 | ||
30/2018 | Ressolagem Boa Vista | EQUIPE | Artigo 205 | |
31/2018 | Villareal FC | Alexandre Gregório Teixeira | 4225 | Artigo 258, Inciso II |
32/2018 | AA Seis de Agosto | Kevin Sorense de Melo | 4655 | Artigo 250, Inciso II |
AA Seis de Agosto | David Capiller Santana | 5478 | Artigo 254, Inciso II | |
33/2018 | Pratinha FC | Douglas Ferreira Marcondes | 1746 | Artigo 258, Inciso II |
Pratinha FC | Jose Dotta Lopes | 0599 | Artigo 243-F | |
34/2018 | Bar do Célio FC | Paulo Sérgio Magnon | 0244 | Artigo 258, Inciso II |
São João da Boa Vista, 23 de maio de 2018.
Carlos Cezar Martins
Secretário - CDJD