RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO 02/2023
REALIZADA NO DIA 09/05/2023
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultados |
09 | Santo Antônio (Torneio Primeiro de Maio) | Pedro Henrique Tujeira Preite | 4740 | Artigo 254-A, § 1º, I e § 3º | 180 Dias (até 05/11/2023) |
10 | Furacões FC/Andradas | Ricardo Henrique Silva | 7321 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Furacões FC/Andradas | Acácio Marques | 7503 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
11 | Red Bull São João | Maxwel da Silva Romeiro | 5299 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
12 | Sport Villarreal | Equipe | Artigo 214 | Perda de 03 pontos na classificação e multa de R$ 100,00 (acertar até dia 23/05) | |
13 | Novo Horizonte FC | Luis Gustavo Ruiz de Oliveira | 2492 | Artigo 254-A, § 1º, I e § 3º | 01 partida |
14 | Sport Durval FC | Edilson dos Reis Braz | 251 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
15 | Nova Onda FC | Marcos Paulo de Paula Martinelli | 5975 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
16 | União São João FC | André Dias da Silva | 3788 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
17 | Pé Vermeio/Á. da Prata | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 09 de maio de 2023.
Secretaria da CDJD