Neste último sábado 12/08/2023, aconteceu mais uma partida, válida pelo 18º Campeonato Masculino das Categorias de Base 2023, o resultado foi o seguinte:
Estádio Ronaldão (Poços de Caldas)
10:00 hs - Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 01 x 01 Semeq Mococa
Gol Yoorin Curimbaba: Lorenzo Souza
Gol Mococa: Jose Paulo Reis
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-11 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 24 | 03 | 21 |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 21 | 06 | 15 |
3 | Time São João/CSU DER | 12 | 06 | 03 | 03 | 00 | 15 | 06 | 9 |
4 | Coopoços | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 12 | 07 | 5 |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 09 | (3) |
6 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 07 | 07 | 02 | 01 | 04 | 10 | 19 | (9) |
7 | Aguaí | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 | 01 | 39 | (38) |
CATEGORIA: SUB-13 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 13 | 01 | 12 |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 05 | 5 |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 10 | 06 | 4 |
4 | Time São João/CSU DER | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 04 | 12 | (8) |
5 | Bate Bola | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 09 | (4) |
6 | Aguaí | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 03 | 12 | (9) |
CATEGORIA: SUB-15 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 18 | 09 | 9 |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 11 | 05 | 6 |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 13 | 10 | 3 |
4 | Semeq Mococa | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 06 | 05 | 1 |
5 | Coopoços | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 15 | 07 | 8 |
6 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 08 | 06 | 2 |
7 | Time São João/CSU DER | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 08 | 10 | (2) |
8 | Aguaí | 01 | 07 | 00 | 01 | 06 | 02 | 29 | (27) |
CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 14 | 04 | 10 |
2 | Aguaí | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 08 | 3 |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 09 | (1) |
4 | Time São João/CSU DER | 07 | 06 | 01 | 04 | 01 | 04 | 04 | 0 |
5 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 08 | 09 | (1) |
6 | Bate Bola | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 04 | 15 | (11) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Davi Amaro Ferreira | Esportiva | 7 |
Gustavo F Leo | Esportiva | 5 |
Isaac Felipe Teodoro Teixeira | CSU DER | 4 |
Gabriel F Firmino | Descalvado | 4 |
Douglas Oliveira Souza | Leme | 4 |
Olavo Pereira Valente | Yoorin Curimbaba | 4 |
Francisco Leocadio | Coopoços | 3 |
Pedro Henrique C Penido | Coopoços | 3 |
Marcio Gabriel Oliveira da Silva | CSU DER | 3 |
Caua Cilas Cosmo | Leme | 3 |
Davi Lucas Pereira Barros | Leme | 3 |
Willian Jose de Souza | Leme | 3 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Felippe de M Gindro | Esportiva | 5 |
Miguel Henrique Lourenço dos Santos | Esportiva | 5 |
Murilo Freitas F Pessoa | Bate Bola | 3 |
Gabriel Evangelista Silva | Yoorin Curimbaba | 3 |
Kaleb Inacio da Silva Souza | CSU DER | 2 |
Arthur Habermann Seridonto | Leme | 2 |
Carlos Eduardo Nascimento Silva | Leme | 2 |
Fabricio da Silva Ignacio | Leme | 2 |
Diogo Trevisan | Yoorin Curimbaba | 2 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Otavio Henrique C Martins | Coopoços | 4 |
Rafael Guimarães Herculano | Leme | 4 |
Guilherme Paina Zanelli | CSU DER | 3 |
David Santos Mota | Descalvado | 3 |
Caio Bressanin Bernardo | Esportiva | 3 |
Joao Pedro de Moura Bruno | Esportiva | 3 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Vitor Bruno A Ribeiro | Aguaí | 4 |
Vinicius R de Souza | Esportiva | 3 |
Pedro G F M da Silva | Bate Bola | 2 |
Vinicius Alves | CSU DER | 2 |
Eduardo H L dos Santos | Esportiva | 2 |
Joao Pedro Amorim | Esportiva | 2 |
Kauã D S Farias | Esportiva | 2 |
Otavio Viana | Esportiva | 2 |
Pietro de Almeida | Leme | 2 |
Celio Alves dos Santos Junior | Yoorin Curimbaba | 2 |
PRÓXIMO JOGO - Sábado 19/08/2023
Em Mococa -
Sub-15 - Semeq Mococa x Aguaí
Em Descalvado -
Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba