RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO 03/2023
REALIZADA NO DIA 26/09/2023
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultados |
38 | SC Guarani | Rodrigo Francisco Berti | 5317 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida (já cumpriu) |
39 | Santo Antônio FC | Equipe | Artigo 213, II | Absolvido | |
40 | Santo Antônio FC | Cristian Luciano Fonseca das Neves | 4448 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida (já cumpriu) |
41 | Leões da Vila | Claudio Roberto Coelho Junior | 6749 | Artigo 254-A, § 1º, II | 02 partidas (falta 01 partida para cumprir) |
42 | Red Bull São João | Hiuri Pisso Garcia | 7059 | Artigo 258, § 2º, II e Artigo 258-B | 01 partida (já cumpriu) |
Red Bull São João | Higor Pisso Garcia | 7064 | Artigo 258-B | 01 partida (já cumpriu) | |
Red Bull São João | Paulo Henrique de Almeida | 2356 | Artigo 258-B | 01 partida (já cumpriu) | |
43 | Novo Horizonte FC | Luiz Gustavo Ruiz de Oliveira | 2492 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas (faltam 03 partidas para cumprir) |
44 | Olaria São Pedro FC | Elton Hugo Domingos Cassiano | 6975 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida (já cumpriu) |
45 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Equipe | Artigo 213, II | Multa R$ 200,00 (10 dias para pagar) |
São João da Boa Vista, 26 de setembro de 2023.
Secretaria da CDJD