CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 11ª COPA UNIFAE DAS CATEGORIAS DE BASE - 2017 - APÓS 7 RODADAS REALIZADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-11
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG   APROV. 
1  Vulcão Mania  11  05  03  02  00  11  07  04  73,33% 
2  Palmeiras FC 07  03  02  01  00  06  02  04  77,78% 
3  Escola Oficial SPFC/M.Mirim  06  03  02  00  01  07  04  03  66,67% 
4  Soc. Esportiva Sanjoanense  03  03  01  00  02  04  05  -1  33,33% 
5  SET Mogi Guaçu/CCIP  01  03  00  01  02  05  09  -4  11,11% 
6  SE Curimbaba/Yoorim  00  03  00  00  03  00  06  -6  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-13
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG APROV.
1  Escola Oficial SPFC/M.Mirim 09  04  03  00  01  12  04  08  75,00% 
2  SET Mogi Guaçu/CCIP  09  04  03  00  01  12  04  08  75,00% 
3  Palmeiras FC  06  02  02  00  00  05  00  05  100,00% 
4  SE Curimbaba/Yoorim  03  03  01  00  02  05  05  00  33,33% 
5  CSU DER  03  03  01  00  02  05  06  -1  33,33% 
6  Soc. Esportiva Sanjoanense  03  02   01 00  01  03  05  -2  50,00% 
7  SEL Leme  00  04  00  00  04  01  19  -18  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-15
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG APROV.
 CSU DER 10  05  03  01  01  15  05  10  66,67% 
 Soc. Esportiva Sanjoanense  08  04  02  02  00  14  03  11  66,67% 
 SET Mogi Guaçu  07  05  02  01  02  19  09  10  46,67% 
 SE Curimbaba/Yoorim  07  03  02  01  00  08  03  05  77,78% 
 Escola Oficial SPFC/M.Mirim  06  04  02  00  02  06  10  -4  50,00% 
 SEL Leme  04  04  01  01  02  06  10  -4  33,33% 
 Palmeiras FC  03  03  01  00  02 10  08  02  33,33% 
 EC Vila Nova/Proj. Jd Almeida  00  04  00  00  04  00  30  -30  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-17           
Pos EQUIPES  PG JG VT EM DE GP GC SG APROV. 
1  CSU DER 09  03  03  00  00  09  00  09  100,00% 
 SE Curimbaba/Yoorim  03  01  01  00  00  03  01  02  100,00% 
 Soc. Esportiva Sanjoanense  03  02  01  00  01  04  03  01  50,00% 
 SEL Leme  03  03  01  00  02  04  07  -3  33,33% 
 SET Mogi Guaçu  00  03  00  00  03  02  11  -9  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-20           
Pos  EQUIPES   PG  JG  VT  EM  DE  GP  GC  SG  APROV. 
 Soc. Esportiva Sanjoanense 09  03  03  00  00  10  04  06  100,00% 
 CSU DER  07  04  02  01  01  06  04  02  58,33% 
 SEL Leme  06  03  02  00  01  03  02  01  66,67% 
 SE Curimbaba/Yoorim  03  02  01  00  01  02 01  01  50,00% 
 EC Vila Nova  01  03  00  01  02  05  08  -3  11,11% 
 SET Mogi Guaçu  00  03  00  00  03  02  09  -7  00,00% 

CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 5 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 11 05 03 02 00 12 06 06
 EC Nako/Águia da Vila 10 04 03 01 00 07 03 04
 Clube Atlético DER 07 04 02 01 01 09 07 02
 Olaria São Pedro FC 06 04 02 00 02 08 08 00
 SER Botafogo 06 05 02 00 03 09 11 -2
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 03 04 01 00 03 09 11 -2
 Clube Regatas/Águas da Prata FC      00 04 00 00 04 05 13 -8
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 12 04 04 00 00 16 01 15
 SE Grupo JCN 12 04 04 00 00 12 00 12
 Soc. Esportiva Sanjoanense 09 05 03 00 02 12 07 05
 Pratinha FC 06 04 02 00 02 07 08 -1
 Ressolagem Boa Vista 03 05 01 00 04 06 14 -8
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 04 01 00 03 05 14 -9
 Cruzeirinho FC 00 04 00 00 04 03 17 -14
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 09 03 03 00 00 07 01 06
 Futbreja FC 09 03 03 00 00 08 05 03
 Unidos Serra da Paulista 07 03 02 01 00 06 03 03
 Inter São João 06 03 02 00 01 13 06 07
 Califórnia FC 03 03 01 00 02 07 07 00
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03 03 01 00 02 07 08 -1
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Nako FC 06 02 02 00 00 06 02 04
 Sport Durval FC 03 02 01 00 01 04 03 01
 Atlético Recanto 03 02 01 00 01 04 06 -2
 SC Cachoeirinha 00 02 00 00 02 04 07 -3
 EC Pollet 00 02 00 00 02 04 10 -6
 Juventude FC 00 02 00 00 02 00 08 -8
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Bar do Célio FC 06 03 02 00 01 08 06 02
 Santo Antônio FC 04 03 01 01 01 06 06 00
 Sport Vila Operária 03 03 01 00 02 09 10 -1
 Colorado FC 03 03 01 00 02 04 06 -2
 Atlético Operário 00 03 00 00 03 02 06 -4
 EC Madureira 00 03 00 00 03 01 14 -13
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 06 02 02 00 00 10 04 06
 Santana FC 06 02 02 00 00 06 00 06
 Villareal FC 06 02 02 00 00 07 02 05
 Fortaleza FC 06 02 02 00 00 07 03 04
 EC Guarani/EverTelecom 00 02 00 00 02 03 06 -3
 Valência FC 00 02 00 00 02 03 07 -4

Resultados da 5ª Rodada do Campeonato Amador Regional 2017, realizados neste domingo 04/06/2017:

PRIMEIRA DIVISÃO:

Grupo A

Estádio do CIC

08:00 hs - EC Nako/Águia da Vila 01 x 00 Clube Atlético DER

Gol Nako: Vagner Cambuim

Estádio do Pratinha

10:00 hs - Clube Regatas/Águas da Prata 01 x 04 Academia Rubro Negra/SES

Gol Regatas: Fellipe Falda (Contra)

Gols Academia: Felipe Gomes, Cristiano, Breno e Jean

Estádio do DER

10:00 hs - SER Botafogo 01 x 03 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio

Gol Botafogo: Cristiano

Gols Pé Vermeio: Leonardo (2x) e Queijinho

Grupo B

Estádio do CIC

10:00 hs - Pratinha FC 01 x 04 EC Vila Nova

Gol Pratinha: Renê

Gols Vila Nova: David (3x) e Batatinha

Estádio do Palmeiras

10:00 hs - SE Grupo JCN 02 x 00 Ressolagem Boa Vista

Gols JCN: Marcos Paulo e Danilo Diniz

Estádio da Esportiva

09:00 hs - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 00 Cruzeirinho FC

Gols SES: Liniker, Santiago e Leandro

SEGUNDA DIVISÃO:

Estádio do Pratinha

08:00 hs - Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila 02 x 04 Bar do Célio FC

Gols N.Horizonte: Luan e Moisés

Gols Bar do Célio: Leonardo (3x) e John

Estádio do DER

08:00 hs - Califórnia FC 04 x 02 Colorado FC

Gols Califórnia: Jonas (3x) e Marcos Paulo

Gols Colorado: Felipe e Juninho

Estádio Primeiro de Maio

08:00 hs - Inter São João 08 x 01 EC Madureira

Gols Inter: Alexandre Alves (2x), Oziel (2x), Carlos Henrique (2x) e Emerson (2x)

Gol Madureira: Antonio Augusto

Estádio do Palmeiras FC

08:00 hs - Borussia São João 01 x 00 Santo Antônio FC

Gol Borussia: Julio Cesar

Estádio do Santo Antônio

08:00 hs -  Unidos Serra Paulista 02 x 01 Atlético Operário

Gols Serra Paulista: Charlie e Leandro

Gol Operário: Vinicius

10:00 hs -  Futbreja FC 04 x 03 Sport Vila Operária

Gols Futbreja: Wesley (2x), Erik e Fabio

Gols Vila Operária: Binho (2x) e Gutemberg

Neste último sábado (03/06/2017), aconteceu a 7ª Rodada da Copa UNIFAE das Categorias de Base, os resultados foram os seguintes.

Em Mogi Guaçu - Estádio do Campano

Sub-13 - SET Mogi Guaçu/CCIP 03 x 00 CSU DER

Gols M.Guaçu: Vinicius (3x)

Sub-15 - SET Mogi Guaçu 03 x 01 CSU DER

Gols M. Guaçu: Victor, André e Lucas

Gol CSU DER: Leonardo

Sub-17 - SET Mogi Guaçu 00 x 04 CSU DER

Gols CSU DER: Luiz Otávio (2x), Caio e Cleber

Sub-20 - SET Mogi Guaçu 01 x 02 CSU DER

Gol M.Guaçu: Matheus

Gols CSU DER: Felipe e Luis Octavio

Em São João da Boa Vista - Estádio da Mitsui

Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 02 Palmeiras FC

Gol SES: Kauã

Gols Palmeiras: Kevyn (2x)

Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 00 x 03 Palmeiras FC

Gols Palmeiras: Mateus Florêncio (2x) e Khauã

Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 04 x 00 Palmeiras FC

Gols SES: João Victor, Leonardo, Kevin e Kaio

Em São João da Boa Vista - Estádio do CIC

Sub-20 - EC Vila Nova 00 x 02 SE Curimbaba/Yoorim

Gols Curimbaba: Gabriel Goulart e Bruno Henrique

Em Mogi Mirim - Estádio do Tucurão

Sub-11 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 02 x 03 Vulcão Mania

Gols Escola: Juliano e Muller

Gols Vulcão: João Gabriel, Gabriel e Luiz Felipe

Sub-13 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 06 x 00 SEL Leme

Gols Escola: Leonardo Antônio (3x), Gabriel, Mateus e Samuel

Sub-15 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 02 x 01 SEL Leme

Gols Escola: Robson e Douglas

Gol Leme: Rafael

DOE SANGUE. UM GESTO DE SOLIDARIEDADE QUE PODE SALVAR VIDAS!

CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 43 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 08 04 02 02 00 08 05 03
 Clube Atlético DER 07 03 02 01 00 09 06 03
 EC Nako/Águia da Vila 07 03 02 01 00 06 03 03
 Olaria São Pedro FC 06 04 02 00 02 08 08 00
 SER Botafogo 06 04 02 00 02 08 08 00
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 00 03 00 00 03 06 10 -4
 Clube Regatas/Águas da Prata FC 00 03 00 00 03 04 09 -5
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 09 03 03 00 00 12 00 12
 SE Grupo JCN 09 03 03 00 00 10 00 10
 Soc. Esportiva Sanjoanense 06 04 02 00 02 09 07 02
 Pratinha FC 06 03 02 00 01 06 04 02
 Ressolagem Boa Vista 03 04 01 00 03 06 12 -6
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 04 01 00 03 05 14 -9
 Cruzeirinho FC 00 03 00 00 03 03 14 -11
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 06  02  02  00  00  06  01 
 Futbreja FC 06  02  02  00  00  04  02 
 Unidos Serra da Paulista 04  02  01  01  00  04  02 
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03  02  01  00  01  05  04 
 Inter São João 03  02  01  00  01  05  05 
 Califórnia FC 00  02  00  00  02  03  05  -2 
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Nako FC 06 02 02 00 00 06 02 04
 Sport Durval FC 03 02 01 00 01 04 03 01
 Atlético Recanto 03 02 01 00 01 04 06 -2
 SC Cachoeirinha 00 02 00 00 02 04 07 -3
 EC Pollet 00 02 00 00 02 04 10 -6
 Juventude FC 00 02 00 00 02 00 08 -8
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Santo Antônio FC 04  02  01  01  00  06  05 
 Sport Vila Operária 03  02  01  00  01  06  06 
 Bar do Célio FC 03  02  01  00  01  04  04 
 Colorado FC 03  02  01  00  01  02  02 
 Atlético Operário 00  02  00  00  02  01  04  -3 
 EC Madureira 00  02  00  00  02  00  06  -6 
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 06 02 02 00 00 10 04 06
 Santana FC 06 02 02 00 00 06 00 06
 Villareal FC 06 02 02 00 00 07 02 05
 Fortaleza FC 06 02 02 00 00 07 03 04
 EC Guarani/EverTelecom 00 02 00 00 02 03 06 -3
 Valência FC 00 02 00 00 02 03 07 -4