- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2777
Nesta segunda-feira (15/10/2018), aconteceram mais duas partidas válidas pela última rodada da fase de Classificação, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - Grêmio Colina 02 x 03 Depordangos
Gols Colina: Felipe Oliveira e Felipe Fenicio
Gols Depordangos: Valdecir, Denis Gabriel e Agustinho
20:30 hs - Kwaitt 04 x 05 Unidos da Vila "A"
Gols Kwaitt: Gleison (2 vezes) e Jefferson Ossaim (2 vezes)
Gols Unidos "A": Daniel (2 vezes), Erivelton, Bruno e Douglas
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2828
Nesta quarta-feira 10/10/2018, aconteceu as duas partidas que encerrou a 12ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - QUEBRADAS FC 03 X 04 FÚRIA AGUAÍ
Gols Quebradas: Guilherme Dalcin, Guilherme Oliveira e Gian
Gols Fúria: Charles, Cristiano, Everton e Alexsander
20:30 hs - MULEQUES DE VILA 02 X 05 MENINOS DA VILA
Gols Muleques: Válber e Anderson
Gols Meninos: Jonatas (2 vezes), Rafael, Daniel e Alexsandro
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | NAKO FC | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 71 | 34 | 37 |
2º | GRÊMIO COLINA | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 65 | 30 | 35 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 26 | 11 | 08 | 00 | 02 | 01 | 56 | 32 | 24 |
4º | FÚRIA AGUAÍ | 26 | 11 | 07 | 01 | 03 | 00 | 42 | 28 | 14 |
5º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
6º | QUEBRADAS FC | 23 | 11 | 05 | 02 | 04 | 00 | 46 | 47 | -01 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MENINOS DA VILA | 17 | 11 | 03 | 00 | 08 | 00 | 32 | 63 | -31 |
10º | MULEQUES DE VILA | 17 | 10 | 02 | 03 | 05 | 00 | 28 | 40 | -12 |
11º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
12º | MONTE LÍBANO | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 37 | 64 | -27 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 23 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 23 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 14 |
6º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
9º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
10º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
10º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
10º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 10 |
10º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
14º | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | MULEQUES DE VILA | 09 |
14º | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | NAKO FC | 09 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,545 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,727 |
3º | KWAITT | 2,909 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,091 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 4,000 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,273 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MENINOS DA VILA | 5,727 |
13º | MONTE LÍBANO | 6,400 |
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2737
Nesta terça-feira 09/10/2018, aconteceu mais duas partidas da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
20:00 HS - GRÊMIO COLINA 06 X 04 UNIDOS DA VILA "A"
Gols Colina: Felipe Oliveira (4 vezes), Bruno Dragone e Felipe Fenício
Gols Unidos "A": Daniel Aparecido (3 vezes) e Bruno Macedo
21:00 HS - ATLÉTICO MONTE LÍBANO 03 X 12 NAKO FC
Gols Monte Líbano: Anderson Santos (2 vezes) e Rafael Vieira
Gols Nako: Rafael Garcia (3 vezes), Denilson (3 vezes), Denis (2 vezes), Ulisses, Lucas Mori, Jefferson Loro e Felipe Oliveira
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | NAKO FC | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 71 | 34 | 37 |
2º | GRÊMIO COLINA | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 65 | 30 | 35 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 26 | 11 | 08 | 00 | 02 | 01 | 56 | 32 | 24 |
4º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
11º | MONTE LÍBANO | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 37 | 64 | -27 |
12º | MENINOS DA VILA | 14 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 27 | 61 | -34 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 23 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 23 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 14 |
6º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
9º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
10º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
10º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
10º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 10 |
10º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,727 |
3º | KWAITT | 2,909 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,091 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 3,889 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,300 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MENINOS DA VILA | 6,100 |
13º | MONTE LÍBANO | 6,400 |
PRÓXIMO JOGOS
Quarta-feira 10/10/2018
19:30 hs - Quebradas x Fúria Aguaí
20:30 hs - Muleques de Vila x Meninos da Vila
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2646
Nesta segunda-feira (08/10/2018) aconteceu 2 jogos de abertura da 12ª Rodada da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 26 | 33 |
2º | NAKO FC | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 31 | 28 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 25 | 10 | 08 | 00 | 01 | 01 | 52 | 26 | 26 |
4º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
11º | MONTE LÍBANO | 14 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 34 | 52 | -18 |
12º | MENINOS DA VILA | 14 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 27 | 61 | -34 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,600 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,600 |
4º | KWAITT | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,100 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 3,889 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,300 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MONTE LÍBANO | 5,778 |
13º | MENINOS DA VILA | 6,100 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 20 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 20 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
7º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
7º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 11 |
9º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
9º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
9º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
12º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 09 |
12º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 09 |
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2627
Na noite desta terça-feira (02/10/2018), aconteceram mais duas partidas válidas pela 11ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
20:00 hs - Meninos da Vila 07 x 03 Unidos da Vila "B"
Gols Meninos: Jonas (3 vezes), Rodrigo (2 vezes), Gabriel e Valdenilson
Gols Unidos "B": Fúlvio (2 vezes) e Pedro
21:00 hs - Nako FC 07 x 03 Depordangos
Gols Nako: Denilson (3 vezes), Rafael (2 vezes), Ulisses e Felipe
Gols Depordangos: Denis (2 vezes) e Patrick
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 26 | 33 |
2º | NAKO FC | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 31 | 28 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 25 | 10 | 08 | 00 | 01 | 01 | 52 | 26 | 26 |
4º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 19 | 10 | 03 | 03 | 04 | 00 | 34 | 37 | -03 |
8º | REAL MADRUGA | 17 | 09 | 03 | 02 | 04 | 00 | 30 | 34 | -04 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 30 | 53 | -23 |
11º | MONTE LÍBANO | 14 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 34 | 52 | -18 |
12º | MENINOS DA VILA | 14 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 27 | 61 | -34 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 12 | 10 | 00 | 03 | 06 | 01 | 25 | 50 | -25 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 20 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 20 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 16 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
6º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 11 |
8º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
8º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
8º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 10 |
12º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 09 |
12º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 09 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,600 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,600 |
4º | KWAITT | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,100 |
6º | DEPORDANGOS | 3,700 |
7º | REAL MADRUGA | 3,778 |
8º | MULEQUES DE VILA | 3,889 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,300 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,000 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,300 |
12º | MONTE LÍBANO | 5,778 |
13º | MENINOS DA VILA | 6,100 |
PRÓXIMOS JOGOS
11ª RODADA | DATA | HORÁRIO | |||||
Real Madruga FC | X | Atlético Monte Líbano | 03/10/2018 | QUARTA | 19:30 | ||
Fúria Aguaí | X | Muleques de Vila FC | 03/10/2018 | QUARTA | 20:30 |
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2775
Na noite desta segunda-feira 01/10/2018, teve início a 11ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - Aguaí PAF 02 x 10 Grêmio Colina
Gols PAF: Matheus Piovan (2 vezes)
Gols Colina: Felipe Fenício (4 vezes), Marcos Paulo (2 vezes), Felipe Oliveira (2 vezes), Gustavo e Lucas Rodolfo
20:30 hs - Kwaitt 02 x 04 Quebradas FC
Gols Kwaitt: Gleison e Marcos Rodrigo
Gols Quebradas: Rafael Bezerra (2 vezes) e Fabio Leite (2 vezes)
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 26 | 33 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 25 | 10 | 08 | 00 | 01 | 01 | 52 | 26 | 26 |
3º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
4º | NAKO FC | 23 | 09 | 07 | 00 | 02 | 00 | 52 | 28 | 24 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 18 | 09 | 03 | 03 | 03 | 00 | 31 | 30 | 01 |
8º | REAL MADRUGA | 17 | 09 | 03 | 02 | 04 | 00 | 30 | 34 | -04 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 30 | 53 | -23 |
11º | MONTE LÍBANO | 14 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 34 | 52 | -18 |
12º | MENINOS DA VILA | 11 | 09 | 01 | 00 | 08 | 00 | 20 | 58 | -38 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 11 | 09 | 00 | 03 | 05 | 01 | 22 | 43 | -21 |
PRÓXIMOS JOGOS
11ª RODADA | DATA | HORÁRIO | |||||
Meninos da Vila | X | Unidos da Vila "B" | 02/10/2018 | TERÇA | 20:00 | ||
Nako FC | X | Depordangos | 02/10/2018 | TERÇA | 21:00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 20 |
2º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 17 |
3º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
4º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 14 |
5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
7º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
7º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
7º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
10º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 09 |
10º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 09 |