Relação dos Campeões e Vice-campeões do Amador Sanjoanense - Terceira Divisão
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1925
Em seis campeonatos, houve a disputa da Terceira Divisão, chamada na época de Taça Bronze.
Nestes campeonatos havia uma seletiva inicial, com todas as equipes inscritas, onde conforme a classificação dentro de seus grupos, classificava as equipes para a disputa das Taça Ouro (primeira divisão), Prata (segunda divisão) e Bronze (terceira divisão).
CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES - TERCEIRA DIVISÃO | ||||
ANO | CAMPEONATO | Nº EQUIPES | EQUIPE CAMPEÃ | EQUIPE VICE-CAMPEÃ |
2005 | Amizade | 07 | Clube Atlético Andradense | Barreiro Rehder Futebol Clube |
2006 | Amador | 05 | São Sebastião Futebol Clube | Esporte Clube Ressolagem Boa Vista |
2006 | Amizade | 06 | Mariazinha Calçados | Esporte Clube Ressolagem Boa Vista |
2007 | Amador | 04 | Associação Atlética Seis de Agosto | Esporte Clube Fonte Platina |
2007 | Amizade | 06 | Comercial Romaju | Dispral São João |
2008 | Amador | 03 | Eletromig | Esporte Clube Ressolagem Boa Vista |
DADOS POR EQUIPES
EQUIPES | Títulos | Vices | Total de Finais |
Associação Atlética Seis de Agosto | 01 | 00 | 01 |
Clube Atlético Andradense | 01 | 00 | 01 |
Comercial Romaju | 01 | 00 | 01 |
Eletromig | 01 | 00 | 01 |
Mariazinha Calçados | 01 | 00 | 01 |
São Sebastião Futebol Clube | 01 | 00 | 01 |
Esporte Clube Ressolagem Boa Vista | 00 | 03 | 03 |
Barreiro Rehder Futebol Clube | 00 | 01 | 01 |
Dispral São João | 00 | 01 | 01 |
Esporte Clube Fonte Platina | 00 | 01 | 01 |
IMAGENS DAS FINAIS DO CAMPEONATO DAS CATEGORIAS DE BASE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2216
Imagens das Finais do Campeonato das Categorias de Base 2022.
Agradecimento especial ao fotógrafo Wanderley Máximo que mantém uma página no facebook dedicada ao futebol regional > https://web.facebook.com/groups/1660008670929607
CATEGORIA SUB-11
Equipe Campeã: Acad. de Fut. Yoorin Curimbaba (Poços de Calda-MG) |
Equipe Vice-campeã: Leme |
Vavá Presidente da Liga entrega o Troféu ao Capitão Vinicius Suzano Silva da Acad. Fut. Yoorin Curimbaba |
Marcelo Siqueira, Diretor do Depto de Esportes de São João, entrega o Troféu ao Capitão Miguel Zabaglia de Leme |
Carlos Alessandro Nascimento de Leme (11 gols) recebe troféu das mãos do Técnico João Paulo de Carli |
Fernando dos Santos, Sec. de Esportes de Poços, entregando o Troféu de Defesa Menos Vazada, equipe de Leme |
Árbitro: Bruno Ribeiro - Auxiliares: Alan Junior e Fábio Sidney |
CATEGORIA SUB-13
Equipe Campeã: Soc. Esportiva Sanjoanense |
Equipe Vice-campeã: CSU DER/Time São João |
Caio Bernardo capitão da SES recebendo o Troféu de Campeão, Marcelo Siqueira e Caio Valim (Diretor da SES) |
Samuel Bento, capitão do CSU DER recebendo o Troféu de Vice-campeão das maõs de Ednilson Pelózio |
Técnico João Paulo de Leme, representando o artilheiro Carlos André Vieira dos Santos (10 gols) |
Caio Valim Diretor da SES, entregando o Troféu de Defesa Menos Vazada ao Atleta Benício Santos |
Árbitro: Fábio Sidney - Auxiliares: Bruno Ribeiro e Alan Junior |
CATEGORIA SUB-15
Equipe Campeã: Aguaí |
Equipe Vice-campeã: Soc. Esportiva Sanjoanense |
Breno Gomes capitão de Aguaí recebendo o Troféu de Campeão das mãos do Professor Marcelo Siqueira |
João Pedro Bruno, capitão da SES, recebendo o Troféu de Vice-campeão das mãos do Presidente Vavá |
Defesa Menos Vazada: Técnico João Paulo de Leme recebendo das mãos do Ricardo Lopes Secretário da Liga |
Davi Brassarotto do CSU DER, recebeno o Troféu de Artilheiro, entregue pelo Professor Marcelo Siqueira |
Árbitro: Alan Junior - Auxiliares: Bruno Ribeiro e Fábio Sidney |
CATEGORIA SUB-17
Equipe Campeã: Derla Mococa |
Equipe Vice-campeã: Leme |
Thomaz Cabral, capitão recebe o Troféu de Campeão das maõs de Fernando dos Santos Secretário de Poços: |
Kauâ Ramos capitão de Leme recebe o Troféu de Vice-campeão das mãos do Professor Marcelo Siqueira |
Auxiliar Técnico Ednilson Junior recebendo o Troféu de Defesa Menos Vazada. Professor Marcelo Siqueira |
Victor Gabriel dos Santos de Leme recebe o troféu de Artilheiro das mãos do Presidente Vavá |
Árbitro: Fábio Sidney - Auxiliares Bruno Ribeiro e Alan Junior |
PÚBLICO NA FINAL
Resultados das Finais do Campeonato das Categorias de Base 2022
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1756
Neste último sábado 03/12/2022, aconteceram as finais do Campeonato das Categorias de Base 2022, nas Categorias: Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, os resultados foram os seguintes:
Estádio do CIC
13:30 hs - Sub-17 - Leme 01 x 03 Derla Mococa
Gol Leme: Carlos Daniel N. Lopes
Gols Mococa: João Guilherme G. Cruz (2 vezes) e João Victor S. Vitorino
Campeão: Derla Mococa
Vice-Campeão: Leme
Defesa Menos Vazada: CSU DER/Time São João com 10 gols sofridos em 11 jogos (média de 0,917 gols por partida)
Artilheiro: Victor Gabriel dos Santos da equipe de Leme com 05 gols
14:30 hs - Sub-11 - Leme 01 x 02 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gol Leme: Matheus H. Santos Rodrigues
Gols Curimbaba: Gabriel Giachini Fabiano e Miguel Prado Gouveia
Campeão: Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Vice-Campeão: Leme
Defesa Menos Vazada: Leme com 04 gols sofridos em 08 jogos (média de 0,500 gols por partida)
Artilheiro: Carlos Alessandro Nascimento da equipe de Leme com 11 gols
15:30 hs - Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 00 x 03 Aguaí
Gols Aguaí: Davi M. Machado Silva (2 vezes) e Luan Nascimento Pereira
Campeão: Aguaí
Vice-Campeão: Soc. Esportiva Sanjoanense
Defesa Menos Vazada: Leme com 08 gols sofridos em 09 jogos (média de 0,889 gols por partida)
Artilheiro: Davi Gabriel da Silva Brassarotto da equipe do CSU DER/Time São João com 04 gols
16:30 hs - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 00 CSU DER/Time São João
Gol SES: Miguel H. Lourenço Santos
Campeão: Soc. Esportiva Sanjoanense
Vice-Campeão: CSU DER/Time São João
Defesa Menos Vazada: Soc. Esportiva Sanjoanense com 07 gols sofridos em 08 jogos (média de 0,875 por partida)
Artilheiro: Carlos André Vieira dos Santos da equipe de Leme com 10 gols
FINAIS DO CAMPEONATO DAS CATEGORIAS DE BASE SERÁ NESTE SÁBADO 03/12/2022
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1813
PROGRAMAÇÃO FINAIS DO CAMPEONATO DAS CATEGORIAS DE BASE
.
Sábado 03/12/2022
.
Local: Estádio Municipal do CIC
Endereço: Av. Rodrigues Alves, 595 - Bairro Santo André
São João da Boa Vista-SP
.
13:30 hs - Sub-17 - Leme x Derla Mococa
14:30 hs - Sub-11 - Leme x Acad. Yoorin Curimbaba
15:30 hs - Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Aguaí
16:30 hs - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x CSU DER/Time São João
RELAÇÃO COMPLETA DOS ARTILHEIROS DA LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2512
RELAÇÃO COMPLETA DOS ARTILHEIROS DA LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
NO PERÍODO DE 01/01/1990 ATÉ 27/11/2022
Observação: Os valores podem ter sofrido pequenas alterações na quantidade de gols, desde a última atualização,
isso se deve que foram verificados alguns dados duplicados, e também da grafia de nomes, como por exemplo V e W, com acento e sem acento, com S e Z etc.
Foram levantados os seguintes dados:
25.035 gols anotados
366 gols são créditos por WO
26 gols não foram encontrados os seus marcadores
108 gols contra a própria meta
2.772 atletas marcaram ao menos 1 gol positivo
97 atletas marcaram contra sua própria meta
CLAS. | JOGADOR | GOLS |
1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | 350 |
2 | TONI LACRIMANTE | 242 |
3 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | 158 |
4 | ISMAEL GIAO APARECIDO | 157 |
5 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | 144 |
6 | LEANDRO DA CUNHA | 140 |
7 | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | 139 |
8 | BRUNO GERMINE MONTORO | 135 |
9 | PAULO JOSE GABRIEL | 134 |
10 | LEANDRO JOSE DA COSTA SILVA | 133 |
11 | MARCUS DONIZETTI DA SILVA | 132 |
12 | ROMARIO VIANA DE SOUZA | 123 |
13 | LUIS MARCELO FERREIRA | 122 |
13 | MARCOS CESAR DOS SANTOS | 122 |
15 | ANTONIO CARLOS FRANCISCATO | 117 |
16 | ALEX SILVA CABRAL | 113 |
17 | RUBENS ROBERTO MACEDO REZENDE | 107 |
18 | PETERSON POIANO | 104 |
18 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | 104 |
20 | JULIO CESAR MASSUIA DA COSTA | 103 |
21 | CHARLES RANGEL | 100 |
22 | EDER APARECIDO SIQUEIRA | 94 |
22 | LUIS FERNANDO DE SOUZA | 94 |
24 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | 91 |
25 | ANTONIO EDUARDO AZEVEDO E MARQUES | 90 |
25 | MIGUEL GONÇALVES MOURA | 90 |
27 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | 88 |
28 | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | 86 |
29 | ALEXANDRE SILVEIRA FINAZZI | 85 |
29 | FELIPE CANDIDO | 85 |
31 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | 82 |
32 | LEOCADIO HILARIO DA SILVA | 81 |
33 | LISANDRO CARLOS BENTO | 80 |
34 | WAGNER ZACARIAS | 77 |
35 | DOUGLAS CORREA GENESIO | 75 |
35 | RONALDO RINALDI | 75 |
37 | DANILO DINIZ COSTA | 74 |
37 | MARCIO REGIS MARTINS | 74 |
39 | MURILO CESAR DOS SANTOS | 72 |
40 | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | 71 |
40 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | 71 |
42 | CLAUDEMIR ROQUE | 68 |
43 | ANDERSON GONÇALVES PEDRO | 67 |
43 | DIEGO ARMANDO DOS SANTOS SACARDO | 67 |
45 | SERGIO DE SOUZA MIGUEL | 66 |
46 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | 65 |
47 | ALEXANDRE HENRIQUE FELICIANO | 64 |
47 | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | 64 |
47 | PAULO SERGIO PALOMBO | 64 |
47 | RICARDO ALEXANDRE GALHARDE | 64 |
51 | DANIEL NEGREIROS DELGADO | 61 |
51 | WILSON DONIZETE DA SILVA | 61 |
53 | MAYKEL MIRAPALHETA VASCONCELOS | 60 |
54 | FILIPE AUGUSTO DE FREITAS | 59 |
54 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | 59 |
54 | JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO | 59 |
54 | LUIS GABRIEL VENTRIS | 59 |
58 | EVERSON ROGERIO LINOS | 58 |
58 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 58 |
58 | TIAGO DE PAULA | 58 |
61 | CLAUDIO MONTORO | 57 |
61 | DANIEL PALOMBO | 57 |
61 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | 57 |
61 | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | 57 |
65 | HELCIO LUIS PERICO | 56 |
65 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | 56 |
65 | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR | 56 |
65 | WELLINGTON HENRIQUE ROSA SANTANA | 56 |
65 | WERINTON DIEGO FORNAZIERO MOURTHE | 56 |
70 | ADRIANO FORTUNATO MONTEIRO | 55 |
70 | ELTON DA SILVA MORENO | 55 |
70 | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | 55 |
70 | JOSE ALEXANDRE LEUTERIO | 55 |
70 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 55 |
70 | SILAS DORICO JUNIOR | 55 |
76 | CLODOALDO SIMPLICIO DOS SANTOS | 54 |
76 | GELSON RICHARD DE ALMEIDA SOARES | 54 |
76 | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | 54 |
76 | MOISES DONIZETTI DOS SANTOS | 54 |
76 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | 54 |
76 | RODRIGO NICOLAU MOREIRA | 54 |
82 | RONALDO BORDAO DE LIMA | 53 |
83 | ALEXANDRE MOREIRA | 52 |
83 | RONALDO JOSE GUIMARAES JUNIOR | 52 |
85 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | 51 |
85 | JOSE RAFAEL BENETI | 51 |
85 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | 51 |
85 | MARCELO GERMINE MONTORO | 51 |
85 | RENAN YAMAMOTO | 51 |
85 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | 51 |
85 | THIAGO LUIS GALLO | 51 |
85 | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | 51 |
93 | EMERSON THIAGO DELGADO | 50 |
93 | RODRIGO TOMAS DORNELLAS | 50 |
93 | THIAGO CLARO CAMBUIM | 50 |
93 | WENDEL AMBROZIO JACO | 50 |
97 | DELSO DELGADO JUNIOR | 49 |
97 | MARCO ANTONIO PAULINO DA SILVA | 49 |
99 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | 48 |
99 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | 48 |
99 | KALU VIOLANTE TRAFANI | 48 |
102 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | 47 |
103 | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | 46 |
103 | ANTONIO MARCOS ARCANJO | 46 |
103 | DOUGLAS HENRIQUE BRANDI | 46 |
103 | JOSE JORGE DE FREITAS FALDA | 46 |
103 | LEANDRO RODRIGUES VALVERDE | 46 |
103 | LUIZ ANTONIO BORGES | 46 |
103 | NEURIEDES DA SILVA JUNIOR | 46 |
110 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | 45 |
110 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | 45 |
110 | LEANDRO ALVES MOREIRA | 45 |
110 | LEANDRO AUGUSTO LOURENÇO | 45 |
110 | LUCIANO DONIZETE DO NASCIMENTO | 45 |
110 | LUIS FELIPE VICENTE FERREIRA | 45 |
110 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA | 45 |
117 | ANTONIO HENRIQUE NEGREIROS DELGADO | 44 |
118 | EMERSON CANTALICIO GARCIA | 43 |
118 | RENATO LIPARINI | 43 |
118 | ROBERTO DONISETTI CAMARGO | 43 |
121 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | 42 |
121 | EDSON CARLOS DA SILVA | 42 |
121 | EMERSON RAMOS | 42 |
121 | GILBERTO DE OLIVEIRA PIRES | 42 |
121 | LEANDRO CESAR PEREIRA | 42 |
121 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | 42 |
127 | MARCIO HENRIQUE LINO | 41 |
127 | WALTER GUERREIRO | 41 |
129 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | 40 |
129 | CLAUDENILSON CRUZ PERINOTTI | 40 |
129 | EDILSON DOS REIS BRAZ | 40 |
129 | RODRIGO SALVI MOREIRA | 40 |
129 | VANDERSON APARECIDO SABIA | 40 |
134 | CARLOS ALBERTO LOPES GOMES | 39 |
134 | DANILO GERMINARE DAROZZI | 39 |
134 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | 39 |
134 | WANDERLEI TABARIM MORAES | 39 |
138 | ANTONIO CARLOS ANGELO | 38 |
138 | FABIO FERREIRA FELISBERTO | 38 |
138 | MARCIO PIRES MAURE | 38 |
138 | MARCOS FELIX | 38 |
138 | MARIO MARCOS MASSONI FILHO | 38 |
143 | HENRIQUE BARTH | 37 |
143 | LUCAS ANTONIO DO NASCIMENTO | 37 |
143 | MARCIO MARCHIORI | 37 |
143 | MARCO ANTONIO MORETTO | 37 |
143 | MAURICIO ANTONIO FOGO | 37 |
143 | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | 37 |
143 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | 37 |
150 | ADRIANO CESAR FELICIANO | 36 |
150 | CLAUDIO DE JESUS SABINO | 36 |
150 | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | 36 |
150 | EZUARDO BELIZARIO NETO | 36 |
150 | LUCAS GUSTAVO TOZATTO | 36 |
150 | LUCIANO DOS SANTOS | 36 |
150 | MAICON LISBOA PEREIRA | 36 |
150 | PAULO CESAR DE SOUZA (QUINOLINHA) | 36 |
158 | CLEDOALDO RIBEIRO DA SILVA | 35 |
158 | DANILO PAULINO DOMINGOS | 35 |
158 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | 35 |
158 | GUSTAVO DA SILVA | 35 |
158 | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | 35 |
158 | NEIMAR ARAUJO ARDANA | 35 |
158 | TETSUO KUSHIYAMA FILHO | 35 |
158 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | 35 |
166 | ALEX RICARDO ZACARIAS | 34 |
166 | ALVARO CESAR SACARDO SASSARON | 34 |
166 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | 34 |
166 | ANDERSON FRANCISCO MACHADO | 34 |
166 | ANTONIO ROBERTO DOS REIS JÚNIOR | 34 |
166 | CAIO VINICIUS VARGAS PADOVAN | 34 |
166 | DIEGO AUGUSTO BORGES | 34 |
166 | JOAO BATISTA SOZZO | 34 |
174 | CARLOS GREGORIO MONTORO | 33 |
174 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | 33 |
174 | JOSE EDUARDO STAUT JUNIOR | 33 |
174 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | 33 |
174 | MANOEL GILSON ALVES FONTENELE | 33 |
174 | RAFAEL BOTACINI ALVES | 33 |
174 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | 33 |
181 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO | 32 |
181 | DOUGLAS DAMALIO ANTONIO | 32 |
181 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | 32 |
181 | PAULO CESAR VIEIRA ROSA | 32 |
185 | CARLOS DONIZETTI FELICIANO | 31 |
185 | CRISTIANO APARECIDO DE OLIVEIRA | 31 |
185 | EDSON LUIS PAGANI JUNIOR | 31 |
185 | JOAO BATISTA AMORIM JUNIOR | 31 |
185 | LEANDRO JULIAO | 31 |
185 | LEONARDO AUGUSTO DA SILVA | 31 |
185 | MARCO PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | 31 |
185 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | 31 |
193 | CARLOS ALEXANDRE ROSA PACHECO | 30 |
193 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | 30 |
193 | CRISTIANO CLEMENTE DOS SANTOS | 30 |
193 | EDMILSON NOGUES AMARAL | 30 |
193 | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | 30 |
193 | IVES MACIEL MATHEUS | 30 |
193 | JOSE EDUARDO FELISBERTO | 30 |
193 | RENAN MICHEL LOPES DA CUNHA | 30 |
201 | ALEXANDRE CARNEIRO FERREIRA | 29 |
201 | BRUNO MATIELO BORONI | 29 |
201 | CLEBER FABIANO DOMINGOS | 29 |
201 | DECIO GOMES PALHAS JUNIOR | 29 |
201 | DOMINGOS MARTINS | 29 |
201 | JAIRO DE SOUZA MORAES | 29 |
201 | JEAN CARLOS COELHO SOUZA | 29 |
201 | LEANDRO NOGUEIRA DE BIAZZI | 29 |
201 | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | 29 |
201 | LUCIANO BERTOLETI | 29 |
201 | LUIS BUZATO FILHO | 29 |
201 | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | 29 |
201 | WASHINGTON CLEBER ANSELMO SILVA | 29 |
201 | WILLIAM DA COSTA PINTO | 29 |
215 | DIEGO ANDRADE MARIANO | 28 |
215 | FABIO MARQUES DOS SANTOS | 28 |
215 | FABIO TOMAS VENANCIO | 28 |
215 | GUILHERME MARTINS | 28 |
215 | JULIO CESAR DOMINGOS | 28 |
215 | LEANDRO VENANCIO CESARIO | 28 |
215 | RODRIGO WESKLEY GASPAR | 28 |
222 | BRUNO CUSTODIO DRAGONE | 27 |
222 | BRUNO RICARDO TORRES | 27 |
222 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 27 |
222 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | 27 |
222 | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | 27 |
222 | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | 27 |
222 | HAMILTON MARQUES DOS SANTOS | 27 |
222 | HELDER AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA | 27 |
222 | LUCAS EDUARDO CHAGAS DE SOUSA | 27 |
222 | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 27 |
222 | MARCOS AURELIO DE SOUZA | 27 |
222 | MARCOS DONIZETTI GOMES DA SILVA | 27 |
222 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | 27 |
222 | WILSON GALHARDE | 27 |
236 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | 26 |
236 | FRANKLIN AUGUSTO FERREIRA TASSONE | 26 |
236 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | 26 |
236 | GABRIEL DONIZETTI DE SANT'ANA | 26 |
236 | GENIVALDO DA SILVA PAINA | 26 |
236 | JOSE AUGUSTO FERRARAZ | 26 |
236 | LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | 26 |
236 | MARCOS ROBERTO FACHIM | 26 |
236 | PAULO SERGIO MAGNON | 26 |
236 | RAFAEL REZENDE DA SILVA | 26 |
236 | REGINALDO LUIS DOMINGOS | 26 |
236 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA | 26 |
236 | RONALDO LUIZ PEREIRA | 26 |
236 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | 26 |
250 | CESAR SALVI MOREIRA | 25 |
250 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | 25 |
250 | ELCIO JOSE VIGILATO | 25 |
250 | EMERSON DIOGENES DOS SANTOS | 25 |
250 | FELIPE LOPES BISPO | 25 |
250 | GIOVANO SCAPIM DOS SANTOS | 25 |
250 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES | 25 |
250 | LUIS ROBERTO ZAN | 25 |
250 | LUIZ AUGUSTO DEZENA DA SILVA | 25 |
259 | ANDRE CARLOS SARTORI | 24 |
259 | ANDRE LUIS MARCONDES | 24 |
259 | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | 24 |
259 | EVANDRO LUIZ VEDOVATI | 24 |
259 | JULIO CESAR BARBOSA | 24 |
259 | RODRIGO SABINO MANOEL | 24 |
265 | CRISTIAN LUCIANO FONSECA DAS NEVES | 23 |
265 | DANIEL ESTEVAO DE OLIVEIRA | 23 |
265 | FELIPE CARLOS DA SILVA | 23 |
265 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | 23 |
265 | JEAN FILIPI AZARIAS ZAZINO | 23 |
265 | LUIZ CARLOS LANA NASCIMENTO | 23 |
265 | OSVALDO BENTO DA SILVA JUNIOR | 23 |
265 | RENNER MARTIM DANIEL | 23 |
265 | ROGERIO BINATTI FORNAZIERO | 23 |
265 | WAGNER AMORIM PEREIRA | 23 |
275 | ANDERSON BARBOSA VITOR | 22 |
275 | ATHOS ALVES GOULART | 22 |
275 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | 22 |
275 | DOUGLAS TOSTA SANTANA | 22 |
275 | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | 22 |
275 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | 22 |
275 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | 22 |
275 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 22 |
275 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | 22 |
275 | MARCELO DIAS DA SILVA | 22 |
275 | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | 22 |
275 | WILLIAN HERNANDES NEGRAO VIEIRA | 22 |
287 | ADILSON RAFAEL | 21 |
287 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 21 |
287 | BRUNO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS | 21 |
287 | DJALMA DE FREITAS GODOY | 21 |
287 | EDIPO EDVALDO DE GODOY | 21 |
287 | JORGE AUGUSTO DONIZETTI DOMINGOS | 21 |
287 | LEONE PEREIRA DE SOUZA | 21 |
287 | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | 21 |
287 | LUIS SANTIM JUNIOR | 21 |
287 | LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA | 21 |
287 | MARCO ANTONIO MENEGUINI | 21 |
287 | ROGERIO BORDAO DE LIMA | 21 |
287 | VANDERLEI JOSE DE FARIA | 21 |
300 | DHONATTAN CRISTIAN DE CARVALHO FERREIRA | 20 |
300 | DIEGO DAMALIO ANTONIO | 20 |
300 | DIOGO SCARABEL DE SOUZA | 20 |
300 | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | 20 |
300 | HELTON CARLOS BERNARDO | 20 |
300 | IVO FERNANDES VASQUES JUNIOR | 20 |
300 | JOAO VICTOR SAUGUELI DE SOUZA | 20 |
300 | LEANDRO SANTANA DE ANDRADE | 20 |
300 | LUCAS DALCIN GONÇALVES | 20 |
300 | LUIZ DONIZETE OCETE | 20 |
300 | MAICON RODRIGO FERREIRA | 20 |
300 | ODAIR DONIZETTI PERINOTO | 20 |
300 | RAFAEL FELIPE DOS REIS | 20 |
300 | SILVANO DE ALMEIDA | 20 |
300 | TADEU RODRIGUES BENEDITO FONCECA | 20 |
300 | VALDINEI JOSE DE FARIA | 20 |
300 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | 20 |
317 | ADEMILSON DOS SANTOS SILVA | 19 |
317 | CLODOALDO PEZOTTI | 19 |
317 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | 19 |
317 | DANILO DA SILVA FERNANDES | 19 |
317 | DANILO LAZARO TEIXEIRA | 19 |
317 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | 19 |
317 | EDER LUIS RODRIGUES | 19 |
317 | ELIAS CONQUISTA DE LIMA OLIVEIRA | 19 |
317 | FABIO HENRIQUE MENEGUINI | 19 |
317 | GIVANILDO RICARDO PAINA | 19 |
317 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | 19 |
317 | IVANILSON OLIVEIRA DINIZ | 19 |
317 | JONAS MENDONÇA DE LIMA | 19 |
317 | JULIANO SERGIO DOS SANTOS | 19 |
317 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | 19 |
317 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | 19 |
317 | THIAGO CARVALHO ROSA | 19 |
317 | WILLIAN SALVATERRA OLIVEIRA | 19 |
335 | ABEL PLACIDO DOS SANTOS | 18 |
335 | ANSELMO FERREIRA COSTA DELCARO | 18 |
335 | ANTONIO CARLOS DE MELO | 18 |
335 | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | 18 |
335 | CHARLIE ALVES DE MORAES | 18 |
335 | DANNIEGO DE FARIAS DA SILVA | 18 |
335 | DORIVAL DE SOUZA CHRISTIANO | 18 |
335 | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | 18 |
335 | FABIANO POSSIDONIO DELMIRO | 18 |
335 | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | 18 |
335 | FERNANDES ARAUJO SANTOS | 18 |
335 | GENESIO TOGNOLLI | 18 |
335 | HELTON DONIZETTI MACEDO | 18 |
335 | ISRAEL RIBEIRO | 18 |
335 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | 18 |
