CITAÇÃO 03/2023
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na sexta-feira, dia 02 de junho de 2023 às 15:30 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
18 | Sport Villarreal | Luis Ricardo de Oliveira Alves | 5613 | Artigo 258, § 2º, II |
Sport Villarreal | Leonardo Gomes Passiani | 5584 | Artigo 258, § 2º, II | |
19 | Sport Villarreal | Luis Ricardo de Oliveira Alves | 5613 | Artigo 254-A, § 3º |
20 | Sport Villarreal | Leonardo Gomes Passiani | 5584 | Artigo 258, § 2º, II |
21 | Sport Villarreal | Equipe | Artigo 223 | |
22 | Sport Villarreal | Phablo Rodrigues do Prado | 4745 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
Pavão de Ouro FC | Renan Santos Diniz | 6995 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
23 | Pavão de Ouro FC | Ricardo Alexandre Peres | 6113 | Artigo 258, § 2º, II |
24 | Red Bull São João | Marcos Cesar Torres Junior | 7460 | Artigo 258, § 2º, II |
25 | Red Bull São João | Maxwell da Silva Romeiro | 5299 | Artigo 254-A |
26 | Pé Vermeio | Marcos Andre Ramos | 4949 | Artigo 258, § 2º, II |
Pé Vermeio | Eliel Teixeira Urtado | 1156 | Artigo 258, § 2º, II | |
27 | Pé Vermeio | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II |
28 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luis dos Santos Junior | 4735 | Artigo 258, § 2º, II |
29 | União São João | Carlos Cesar de Souza | 7297 | Artigo 258, § 2º, II |
30 | Unidos Serra Paulista | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 258, § 2º, II |
31 | Santana FC | Adriano Marcelino Gomes Oliveira | 7157 | Artigo 258, § 2º, II |
32 | AA Seis de Agosto | Leonardo Cesar Pereira | 0742 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
AA Seis de Agosto | João Vitor Machado | 6241 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
Furacões FC | Bruno Felipe Alves de Godoy | 7530 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
33 | Furacões FC | Marcelo Dias da Silva | 0270 | Artigo 254-A, § 1º, I e § 3º |
34 | Time São João/CSU DER | Equipe | Sub-17 | Artigo 213, III |
35 | Time São João/CSU DER | Davi Brassarotto | Sub-17 | Artigo 254-A |
Time São João/CSU DER | Vinicius Silva | Sub-17 | Artigo 254-A | |
Soc. Esportiva Sanjoanense | Guilherme Gonçalves | Sub-17 | Artigo 254-A | |
36 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Marco Antonio Morais Filho | Sub-17 | Artigo 254-A |
37 | Novo Horizonte FC | Luis Gustavo Ruiz de Oliveira | 2492 | Artigo 258 |
São João da Boa Vista, 31 de maio de 2023.
Secretaria da CDJD