RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO 03/2023
REALIZADA NO DIA 02/06/2023
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultados |
18 | Sport Villarreal | Luis Ricardo de Oliveira Alves | 5613 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Sport Villarreal | Leonardo Gomes Passiani | 5584 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas | |
19 | Sport Villarreal | Luis Ricardo de Oliveira Alves | 5613 | Artigo 254-A, § 3º | 180 dias (até 29/11/2023) |
20 | Sport Villarreal | Leonardo Gomes Passiani | 5584 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas |
21 | Sport Villarreal | Equipe | Artigo 223 | Multa R$ 100,00 mais multa anterior de R$ 100,00 | |
22 | Sport Villarreal | Phablo Rodrigues do Prado | 4745 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 partidas |
Pavão de Ouro FC | Renan Santos Diniz | 6995 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 partidas | |
23 | Pavão de Ouro FC | Ricardo Alexandre Peres | 6113 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
24 | Red Bull São João | Marcos Cesar Torres Junior | 7460 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
25 | Red Bull São João | Maxwell da Silva Romeiro | 5299 | Artigo 254-A | 04 partidas |
26 | Pé Vermeio | Marcos Andre Ramos | 4949 | Artigo 258, § 2º, II | 03 partidas |
Pé Vermeio | Eliel Teixeira Urtado | 1156 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
27 | Pé Vermeio | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas |
28 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luis dos Santos Junior | 4735 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas |
29 | União São João | Carlos Cesar de Souza | 7297 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
30 | Unidos Serra Paulista | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
31 | Santana FC | Adriano Marcelino Gomes Oliveira | 7157 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
32 | AA Seis de Agosto | Leandro Cesar Pereira | 0742 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 partidas |
AA Seis de Agosto | João Vitor Machado | 6241 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 partidas | |
Furacões FC | Bruno Felipe Alves de Godoy | 7530 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 01 partida | |
33 | Furacões FC | Marcelo Dias da Silva | 0270 | Artigo 254-A, § 1º, I e § 3º | 90 dias (até 30/08/2023) |
34 | Time São João/CSU DER | Equipe | Sub-17 | Artigo 213, III | Multa de R$ 100,00 |
35 | Time São João/CSU DER | Davi Brassarotto | Sub-17 | Artigo 254-A | 02 partidas |
Time São João/CSU DER | Vinicius Silva | Sub-17 | Artigo 254-A | 02 partidas | |
Soc. Esportiva Sanjoanense | Guilherme Gonçalves | Sub-17 | Artigo 254-A | 02 partidas | |
36 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Marco Antonio Morais Filho | Sub-17 | Artigo 254-A | 02 partidas |
37 | Novo Horizonte FC | Luis Gustavo Ruiz de Oliveira | 2492 | Artigo 258 | 03 partidas |
São João da Boa Vista, 02 de junho de 2023.
Secretaria da CDJD