- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 226
Nesta última quarta-feira 09/10/2024, aconteceu a 2ª Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, o resultado da Sessão foi a seguinte:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
11 | Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 254-A, § 1º, I e II, e Artigo 258, § 2º, II | 08 partidas |
12 | Meninos da Ponte FC | André Dias da Silva | 3788 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas |
Meninos da Ponte FC | Gabriel Henrique Rodrigues | 7131 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas | |
RT Esporte | João Victor Tomais | 7026 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas | |
13 | Nova Onda FC “B” | Pedro Henrique Tujeira Preite | 4740 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas |
Nova Onda FC “B” | Gustavo Donizete do Nascimento | 4858 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Nova Onda FC “B” | Rafael Alcides do Nascimento | 2116 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Nova Onda FC “B” | Diego de Souza Silva | 7989 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | Absolvido | |
Novo Horizonte FC | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | João Gabriel Rodrigues Zanelo | 7951 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | Pedro Henrique Tenari Antonio | 7444 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | Equipe | Artigo 213, II | Multa R$ 500,00 | ||
Nova Onda FC “B” | Equipe | Artigo 213, II | Multa R$ 500,00 | ||
14 | Paris Nova República | Vinicius Batista Pardim | 4680 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Paris Nova República | Octávio Henrique Azevedo e Marques | 0668 | Artigo 254-A, I | 02 partidas | |
15 | Nova Onda FC “B” | Jonathan David do Amaral Leopoldo | 4206 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
16 | Pumas FC (Veteranos) | Jose Augusto Ferraraz | 45.522.262-7 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
Pumas FC (Veteranos) | João Batista Ferraraz Junior | 28.341.722-5 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 10 de outubro de 2024.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 248
CITAÇÃO 02/2024
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 09 de outubro de 2024, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
11 | Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 254-A, § 1º, I e II, e Artigo 258, § 2º, I |
12 | Meninos da Ponte FC | André Dias da Silva | 3788 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
Meninos da Ponte FC | Gabriel Henrique Rodrigues | 7131 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
RT Esporte | João Victor Tomais | 7026 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
13 | Nova Onda FC “B” | Pedro Henrique Tujeira Preite | 4740 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 |
Nova Onda FC “B” | Gustavo Donizete do Nascimento | 4858 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Nova Onda FC “B” | Rafael Alcides do Nascimento | 2116 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Nova Onda FC “B” | Diego de Souza Silva | 7989 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Pedro Henrique Tenari Antônio | 7444 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | João Gabriel Rodrigues Zanelo | 7951 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Equipe | Artigo 213, II | ||
Nova Onda FC “B” | Equipe | Artigo 213, II | ||
14 | Paris Nova República | Vinicius Batista Pardim | 4680 | Artigo 258, § 2º, II |
Paris Nova República | Octávio Henrique Azevedo e Marques | 0668 | Artigo 254-A, I | |
15 | Nova Onda FC “B” | Jonathan David do Amaral Leopoldo | 4206 | Artigo 258, § 2º, II |
16 | Pumas FC (Veteranos) | Jose Augusto Ferraraz | 45.522.262-7 | Artigo 258, § 2º, II |
Pumas FC (Veteranos) | João Batista Ferraraz Junior | 28.341.722-5 | Artigo 258, § 2º, II |
São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2024.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 248
Neste último sábado 05/10/2024, aconteceu a 3ª Rodada do Campeonato de Veteranos 40+, os resultados foram os seguintes:
Estádio do CSU Durval Nicolau
13:50 h - Santo Antônio FC 03 x 02 RT Esporte
Gols Santo Antônio: Éder Siqueira (2 vezes) e Lizandro Bento
Gols RT: Átila dos Santos (2 vezes)
15:40 h - Master Prata 00 x 03 Nova União Novo Horizonte FC
Gols Nova União: Thiago de Lima (2 vezes) e Denilson Nogues
Estádio do CSU DER
15:00 h - Califórnia FC 03 x 00 Pumas Futebol Clube
Observação: Equipe do Pumas não compareceu
CLASSIFICAÇÃO
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Nova União Novo Horizonte FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 01 | 7 | 100,00% | 02 | 00 |
2 | Califórnia FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | 3 | 66,67% | 02 | 00 |
3 | Master Prata | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 05 | 2 | 66,67% | 06 | 00 |
4 | Santo Antônio FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 06 | 0 | 66,67% | 06 | 01 |
5 | RT Esporte | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 10 | (5) | 0,00% | 09 | 00 |
6 | Pumas FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 07 | (7) | 0,00% | 04 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO VETERANOS 2024 | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | LIZANDRO CARLOS BENTO | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
2º | EDILSON RICARDO NOGUEIRA VICENTE | CALIFÓRNIA FC | 2 |
2º | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR | MASTER PRATA | 2 |
2º | MATEUS MOREIRA | MASTER PRATA | 2 |
2º | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | THIAGO CORREA BORGES DE LIMA | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | ATILA FREIRE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 2 |
2º | THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA | RT ESPORTE | 2 |
2º | EDER APARECIDO SIQUEIRA | SANTO ANTÔNIO FC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
SÁBADO 19/10/2024
Estádio Municipal do CSU DER
13:50 h - Pumas Futebol Clube x Master Prata
15:40 h - Nova União Novo Horizonte FC x RT Esporte
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
15:00 h - Califórnia FC x Santo Antônio FC
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 247
Neste último sábado 05/10/2024, aconteceu mais uma rodada válida pelo Campeonato Masculino das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Municipal do CIC (São João da Boa Vista-SP)
08:00 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER 00 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
09:00 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER 01 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol CSU DER: Felipe Tomé
Gols Esportiva: Rafael Paina e Miguel Canela
10:00 h - Sub-17 - Time São João/CSU DER 01 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol CSU DER: Adrian Pereira
Gol Esportiva: Gabriel Junqueira
11:00 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER 00 x 07 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Esportiva: Matheus Bonfante (2 vezes), Gustavo Léo (2 vezes), Caio Chaim, Matheus Aguiar e Gabriel da Costa
Estádio da Assoc. da Polícia Militar (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-15 - Meninos da Vila 01 x 00 Escolinha Futebol de Leme
Gol Meninos: Pedro Bacha
09:30 h - Sub-17 - Meninos da Vila 00 x 01 Escolinha Futebol de Leme
Gol Leme: Alifer Moraes
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA; SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 41 | 04 | 37 | 100,00% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 19 | 02 | 17 | 90,48% |
3 | Esporte Clube Operário | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 16 | 14 | 2 | 48,15% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 14 | 07 | 7 | 57,14% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 14 | 17 | (3) | 41,67% |
6 | Time São João/CSU DER | 02 | 08 | 00 | 02 | 06 | 03 | 24 | (21) | 8,33% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 39 | (39) | 3,70% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 12 | 05 | 06 | 01 | 24 | 03 | 21 | 58,33% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 13 | 06 | 7 | 74,07% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 17 | 05 | 12 | 60,00% |
4 | Semeq Mococa | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 16 | 12 | 4 | 45,45% |
5 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
6 | Time São João/CSU DER | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 18 | 09 | 9 | 50,00% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 04 | 19 | (15) | 18,52% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 02 | 43 | (41) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 20 | 05 | 15 | 78,79% |
2 | Meninos da Vila | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 10 | 12 | (2) | 53,33% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 04 | 6 | 53,33% |
4 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 08 | 12 | (4) | 54,17% |
5 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 10 | 03 | 02 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,67% |
6 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
7 | Time São João/CSU DER | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 09 | 01 | 01 | 07 | 07 | 18 | (11) | 14,81% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 09 | 05 | 4 | 59,26% |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 10 | 09 | 1 | 44,44% |
3 | Time São João/CSU DER | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 06 | 03 | 3 | 62,50% |
4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 11 | 13 | (2) | 46,67% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 10 | 08 | 2 | 48,15% |
6 | Semeq Mococa | 12 | 10 | 02 | 06 | 02 | 11 | 08 | 3 | 40,00% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 11 | 03 | 01 | 07 | 12 | 19 | (7) | 30,30% |
8 | Meninos da Vila | 08 | 09 | 02 | 02 | 05 | 07 | 11 | (4) | 29,63% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS TAVARES BONFANTE | ESPORTIVA | 8 |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 5 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 5 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
PEDRO DE NARDI | OPERÁRIO | 4 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 4 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
MIGUEL AUGUSTO R. FIGUEIREDO | COOPOÇOS | 3 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 5 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 3 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
LUCAS CAMPOS CORREA | DESCALVADO | 2 |
LUIZ MIGUEL JACOB F. CORTEZ | ESPORTIVA | 2 |
KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 2 |
ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
LEONARDO H. XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
Quarta-feira 09/10/2024
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Pref. Mun. de Aguaí
20:00 h - Sub-17 - Poços de Caldas FC/AFYC x Pref. Mun. de Aguaí
Sábado 12/10/2024
Estádio da Assoc. Polícia Militar (Poços de Caldas-MG)
08:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
09:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:00 h - Sub-13 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
10:00 h - Sub-17 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub-11 - EC Operário x Soc. Esportiva Sanjoanense
Estádio do Prontidão (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
09:30 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
10:30 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
13:30 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado
14:30 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado
15:30 h - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 264
Neste último domingo 29/09/2024, aconteceu a 4ª Rodada da Segunda e Terceira Divisão do Campeonato Amador do 2º Semestre, os resultados foram:
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Unidos da Serra da Paulista 00 x 01 Clube Atlético Recanto
Gol Recanto: Jean Belizário
10:00 h - EC Luiz Gama 01 x 01 Cruzeirinho FC
Gol Luiz Gama: Guilherme Russo
Gol Cruzeirinho: Luis Paulo Marcelino
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto 02 x 02 EC Ressolagem Boa Vista/Kenny Sports
Gols Olaria: Isaac Souza (2 vezes)
Gols Ressolagem: João Paulo Damasceno (2 vezes)
10:00 h - Pé Vermeio/Águas da Prata 05 x 01 Salmazo FC/Jardinense
Gols Pé Vermeio: Gilmar Sussai (2 vezes), Emerson Ramos, Lucas Erbsti e Mailon Mariano
Gol Salmazo: Rodolfo Pereira
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Valência CF 00 x 01 Sport Villarreal FC
Gol Villarreal: Welinton dos Santos
10:00 h - EC Madureira 03 x 02 Meninos do Botafogo
Gols Madureira: Rodrigo Souza (2 vezes) e Hilton Dias Jr
Gols Meninos: Domingos Martins e Reginaldo Angelo Jr
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 13 | 04 | 9 | 83,33% | 08 | 02 |
2 | Cruzeirinho FC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 04 | 2 | 55,56% | 04 | 01 |
3 | EC Luiz Gama | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 05 | 1 | 41,67% | 09 | 02 |
4 | Meninos do Botafogo | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | (2) | 33,33% | 07 | 01 |
5 | Real São João FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 06 | (2) | 44,44% | 08 | 00 |
6 | EC Madureira | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | (2) | 33,33% | 07 | 01 |
7 | Salmazo FC/Jardinense | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 10 | (6) | 11,11% | 06 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | EC Ressolagem Boa Vista/Kenny Sports | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 06 | 3 | 66,67% | 05 | 01 |
2 | Clube Atlético Recanto | 05 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 02 | 3 | 55,56% | 10 | 01 |
3 | Sport Villarreal FC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 1 | 55,56% | 08 | 00 |
4 | Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 44,44% | 14 | 00 |
5 | União São João FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 06 | (1) | 44,44% | 12 | 01 |
6 | Unidos da Serra da Paulista | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 04 | (2) | 25,00% | 08 | 01 |
7 | Valência CF | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 09 | (5) | 8,33% | 11 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | PÉ VERMEIO | 5 |
2º | JEAN GABRIEL BELIZARIO | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | 4 |
3º | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | EC LUIZ GAMA | 3 |
3º | ISAAC DE FREITAS SOUZA | OLARIA SÃO PEDRO FC | 3 |
3º | EMERSON RAMOS | PÉ VERMEIO | 3 |
6º | LUIS PAULO FONSECA MARCELINO | CRUZEIRINHO FC | 2 |
6º | THIAGO CLARO CAMBUIM | CRUZEIRINHO FC | 2 |
6º | RODRIGO SILVA SOUZA | EC MADUREIRA | 2 |
6º | JOAO PAULO DAMASCENO DOS SANTOS | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 2 |
6º | TIAGO MOREIRA SCHIAVON | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 2 |
6º | WENDER BARBOSA FERREIRA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 2 |
6º | REGINALDO ANGELO JUNIOR | MENINOS DO BOTAFOGO | 2 |
6º | LUCAS DA SILVA ERBSTI | PÉ VERMEIO | 2 |
6º | MAILON MARIANO PEREIRA | PÉ VERMEIO | 2 |
6º | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | SPORT VILLARREAL FC | 2 |
6º | LUCAS ARAUJO DOS SANTOS | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 2 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - RT Esporte 06 x 01 Leões da Vila FC
Gols RT: Wellington dos Santos (2 vezes), Jonas Torquato (2 vezes) e Claudio de Souza (2 vezes)
Gol Leões: Luis Felipe Cunha
10:00 h - Projeto Social Diamante Bruto 05 x 01 Pavão de Ouro FC
Gols Diamante Bruto: Julio Cesar Heldt (2 vezes), Gustavo Perinotti, Yuri Gabriel Lago e Paulo Henrique Camilo
Gol Pavão: Junio Cesar Fernandes
Estádio Municipal do Santo Antônio
08:00 h - Barreiro Rehder FC 02 x 03 Clube Atlético Pituva
Gols Barreiro: Evai Arimatea e Fulvio Rafael de Oliveira
Gols Pituva: Luis Felipe de Carvalho (3 vezes)
10:00 h - Amigos Beira Rio 01 x 01 EC Real América
Gol Amigos: Luis Gustavo Roque
Gol Real América: Everto dos Santos
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Fortaleza FC 01 x 00 Meninos da Ponte
Gol Fortaleza: Rodrigo Moreira
10:00 h - Novo Horizonte FC 01 x 02 Nova Onda FC "B"
Gol Novo Horizonte: Jose Eduardo Felisberto
Gols Novao Onda B: Pedro Henrique Preite (2 vezes)
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Fortaleza FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 05 | 7 | 75,00% | 06 | 00 |
2 | Barreiro Rehder FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 17 | 11 | 6 | 75,00% | 06 | 00 |
3 | Meninos da Ponte FC | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 07 | 3 | 50,00% | 10 | 02 |
4 | Clube Atlético Pituva | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 10 | 0 | 50,00% | 07 | 00 |
5 | RT Esporte | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 14 | (2) | 50,00% | 07 | 01 |
6 | Leões da Vila FC | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 06 | 20 | (14) | 0,00% | 09 | 02 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Amigos Beira Rio | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 13 | 02 | 11 | 83,33% | 06 | 00 |
2 | EC Real América | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 05 | 6 | 83,33% | 16 | 00 |
3 | Projeto Social Diamante Bruto | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 10 | 09 | 1 | 41,67% | 09 | 00 |
4 | Nova Onda FC "B" | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 07 | (1) | 41,67% | 11 | 07 |
5 | Pavão de Ouro FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 05 | 12 | (7) | 8,33% | 10 | 00 |
6 | Novo Horizonte FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 05 | 15 | (10) | 8,33% | 13 | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 7 |
2º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | BARREIRO REHDER FC | 6 |
3º | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | AMIGOS BEIRA RIO | 5 |
3º | WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 5 |
5º | LUIS FELIPE DA CUNHA | LEÕES DA VILA FC | 4 |
6º | LUIS GUSTAVO ROQUE | AMIGOS BEIRA RIO | 3 |
6º | EVAI ALVES ARIMATEA | BARREIRO REHDER FC | 3 |
6º | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | BARREIRO REHDER FC | 3 |
6º | CESAR AUGUSTO MOREIRA | FORTALEZA FC | 3 |
6º | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES | FORTALEZA FC | 3 |
6º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 3 |
6º | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | MENINOS DA PONTE FC | 3 |
6º | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | NOVA ONDA FC "B" | 3 |
6º | JUNIO CESAR FERNANDES | PAVÃO DE OURO FC | 3 |
6º | THEO JOSE RAMOS CAMILO | PROJETO SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 3 |
6º | JONAS VITOR TORQUATO | RT ESPORTE | 3 |
No próximo domingo 06/10/2024, não haverá rodada do Amador, por causa das eleições, voltando o Campeonato no dia 13/10/2024.
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 246
Neste último sábado 28/09/2024, aconteceu a 2ª Rodada do Campeonato de Veteranos (40+), os resultados foram:
Estádio do CSU DER
13:50 h - Nova União Novo Horizonte FC 03 x 01 Califórnia FC
Gols Nova União: Rodrigo Chiosane, Reginaldo Prestes e João Paulo Balsalobre
Gol Califórnia: Silvano de Almeida
15:40 h - Santo Antônio FC 02 x 00 Pumas Futebol Clube
Gols Santo Antônio: Lizandro Bento (2 vezes)
Estádio do CSU Durval Nicolau
15:00 h - RT Esporte 01 x 03 Master Prata
Gol RT Esporte: Carlos Alberto Rosa
Gols Master: Mario Sergio Caslini (2 vezes) e Mateus Moreira
