- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 348
Na última quarta-feira (18/09/2024) e sábado (21/09/2024) aconteceram jogos válidos pelo Campeonato da Categoria de Base 2024, os resultados foram:
QUARTA-FEIRA (18/09/2024)
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila 00 x 00 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
20:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila 01 x 00 Poços de Caldas FC/AFYC
Gol Meninos: João Lucas Malaquias
SÁBADO (21/09/2024)
Estádio da Esportiva Sanjoanense (S.J.Boa Vista-SP)
08:00 h - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 00 x 00 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
09:00 h - Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 12 x 00 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gols SES: Matheus Aguiar (2 vezes), Enrico Mauro (2 vezes), Gabriel Costa (2 vezes), Matheus Rozalino (2 vezes), Lucca Mauch, Rafael Felipe, Luiz Eduardo Cortez e João Pedro Domingos
10:00 h - Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 00 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gol SES: Miguel Gomes
11:00 h - Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense 04 x 00 Poços de Caldas FC/AFYC
Gols SES: Rafael Betti, Otavio Vianna, Gabriel Junqueira e Luiz Miguel Cortez
Estádio Bruno Lazzarini (Leme-SP)
09:00 h - Sub-13 - Escolinha de Futebol de Leme 01 x 00 Semeq Mococa
Gol Leme: Enzo Zabaglia
10:00 h - Sub-17 - Escolinha de Futebol de Leme 00 x 03 Semeq Mococa
Gols Mococa: Ruan Dias, Gabriel Concentino e Miguel Balbino
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub-11 - EC Operário 00 x 00 Time São João/CSU DER
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 18 | 06 | 06 | 00 | 00 | 32 | 03 | 29 | 100,00% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 14 | 02 | 12 | 88,89% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 14 | 07 | 7 | 57,14% |
4 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 13 | 15 | (2) | 47,62% |
5 | Esporte Clube Operário | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 06 | 14 | (8) | 41,67% |
6 | Time São João/CSU DER | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 03 | 12 | (9) | 11,11% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 08 | 00 | 01 | 07 | 00 | 29 | (29) | 4,17% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 10 | 03 | 7 | 79,17% |
2 | Escolinha de Futebol de Leme | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 17 | 05 | 12 | 60,00% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 17 | 10 | 04 | 05 | 01 | 21 | 03 | 18 | 56,67% |
4 | Semeq Mococa | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 16 | 12 | 4 | 45,45% |
5 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
6 | Time São João/CSU DER | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 15 | 06 | 9 | 55,56% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 04 | 16 | (12) | 20,83% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 02 | 43 | (41) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 15 | 04 | 11 | 74,07% |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 04 | 6 | 53,33% |
3 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 09 | (1) | 61,90% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 16 | (5) | 40,74% |
5 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
6 | Meninos da Vila | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 07 | 11 | (4) | 41,67% |
7 | Time São João/CSU DER | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 05 | (2) | 27,78% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 14 | (9) | 19,05% |
CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 09 | 05 | 4 |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 09 | 06 | 3 |
3 | Time São João/CSU DER | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 05 | 02 | 3 |
4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 11 | 13 | (2) |
5 | Semeq Mococa | 12 | 10 | 02 | 06 | 02 | 11 | 08 | 3 |
6 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 08 | 08 | 0 |
7 | Meninos da Vila | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 07 | 10 | (3) |
8 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 11 | 19 | (8) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 6 |
MATHEUS BONFANTE | ESPORTIVA | 6 |
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 4 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
SERGIO MARTINS DOMINGUES NETO | COOPOÇOS | 3 |
PEDRO VINICIUS DIAS | CSU DER | 3 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 3 |
PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 3 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 5 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 3 |
VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 2 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 2 |
OTAVIO HENRIQUE CUSTODIO MARTINS | ESPORTIVA | 2 |
BRYAN DANIEL MAFRA | LEME | 2 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 2 |
LUIZ MIGUEL JACOB F. CORTEZ | ESPORTIVA | 2 |
KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 2 |
ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
LEONARDO H. XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
Quarta-feira (25/09/2024)
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico 10/Coopoços x Meninos da Vila
Sábado (28/09/2024)
Estádio Municipal de Descalvado (Descalvado-SP)
Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Estádio a Confirmar (Poços de Caldas-MG)
Sub-11 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x EC Operário
Sub-13 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Pref. Mun. de Aguaí
Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Pref. Mun. de Aguaí
Sub-17 - Poços de Caldas FC/AFYC x Pref. Mun. de Aguaí
Estádio do Palmeiras FC (S.J.Boa Vista-SP)
Sub-11 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Sub-13 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
Sub-15 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 334
Neste último sábado 14/09/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Masculino das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio da Esportiva Sanjoanense (São J. Boa Vista-SP)
08:00 h - Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense 00 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Descalvado: Matheus de Oliveira e David Mota
09:00 h - Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 04 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Esportiva: Matheus Bonfante (2 vezes), Matheus Aguiar e Matheus Rozalino
Gols Descalvado: Thiago Moreira e Kaue Jesuíno
10:00 h - Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 02 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Esportiva: Leonardo Maciel e Davi Amaro
11:00 h - Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 00 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Esportiva: Guilherme Brunheroto, Caio Bernardo e Otavio Martins
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub-17 - Poços de Caldas FC/AFYC 01 x 00 Escolinha Futebol de Leme
Gol Poços de Caldas: Leonardo Xavier
10:00 h - Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 01 x 00 Escolinha Futebol de Leme
Gol Yoorin Curimbaba: Murilo Souza
11:00 h - Sub-11 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 00 x 02 Escolinha Futebol de Leme
Gols Leme: Samuel Francisco e Pedro Kauffmann
12:00 h - Sub-13 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 00 x 01 Escolinha Futebol de Leme
Gol Leme: Enzo Zabraglia
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
08:00 h - Sub-13 - Pref. Mun. de Aguaí 00 x 06 Time São João/CSU DER
Gols CSU DER: Gabriel Costa, Luiz Fabiano Soares, Isaac Teixeira, Marcio Gabriel Silva, Nicolas Augusto e Arthur Gabriel Sabino
09:00 h - Sub-15 - Pref. Mun. de Aguaí 00 x 01 Time São João/CSU DER
Gol CSU DER: Felipe Tomé
10:00 h - Sub-17 - Pref. Mun. de Aguaí 01 x 00 Time São João/CSU DER
Gol Aguaí: Miguel Damasceno
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 14 | 02 | 12 | 88,89% |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 20 | 03 | 17 | 100,00% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 14 | 07 | 7 | 57,14% |
4 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 13 | 15 | (2) | 47,62% |
5 | Esporte Clube Operário | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 06 | 14 | (8) | 42,86% |
6 | Time São João/CSU DER | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 12 | (9) | 6,67% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 07 | 00 | 01 | 06 | 00 | 17 | (17) | 4,76% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 10 | 03 | 7 | 79,17% |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 21 | 03 | 18 | 59,26% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 16 | 05 | 11 | 55,56% |
4 | Semeq Mococa | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 16 | 11 | 5 | 50,00% |
5 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 14 | 09 | 04 | 02 | 03 | 11 | 08 | 3 | 51,85% |
6 | Time São João/CSU DER | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 15 | 06 | 9 | 55,56% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 04 | 16 | (12) | 20,83% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 02 | 43 | (41) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 14 | 04 | 10 | 70,83% |
2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 10 | 03 | 7 | 62,50% |
3 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 09 | (1) | 61,90% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 16 | (5) | 40,74% |
5 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
6 | Meninos da Vila | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 07 | 11 | (4) | 42,86% |
7 | Time São João/CSU DER | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 05 | (2) | 27,78% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 14 | (9) | 19,05% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 09 | 05 | 4 | 59,26% |
2 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 11 | 08 | 3 | 58,33% |
3 | Time São João/CSU DER | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 05 | 02 | 3 | 66,67% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 09 | 03 | 03 | 03 | 05 | 06 | (1) | 44,44% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 08 | 08 | 0 | 41,67% |
6 | Semeq Mococa | 09 | 09 | 01 | 06 | 02 | 08 | 08 | 0 | 33,33% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 09 | 02 | 01 | 06 | 11 | 16 | (5) | 25,93% |
8 | Meninos da Vila | 05 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | (4) | 23,81% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
MATHEUS BONFANTE | ESPORTIVA | 6 |
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 4 |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 4 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
SERGIO MARTINS DOMINGUES NETO | COOPOÇOS | 3 |
PEDRO VINICIUS DIAS | CSU DER | 3 |
PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 3 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 5 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 3 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 3 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 2 |
ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
LEONARDO H. XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
18/09/2024 - (Quarta-feira)
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
20:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila x Poços de Caldas FC/AFYC
21/09/2024 - (Sábado)
Estádio da Esportiva Sanjoanense (S.J.Boa Vista-SP)
Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Poços de Caldas FC/AFYC
Estádio Bruno Lazzarini (Leme-SP)
09:00 h - Sub-13 - Escolinha Futebol de Leme x Semeq Mococa
10:00 h - Sub-17 - EScolinha Futebol de Leme x Semeq Mococa
Estádio do Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub11 - EC Operário x Time São João/CSU DER
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 271
Neste último domingo 15/09/2024, aconteceu a Terceira Rodada da Primeira e da Segunda Divisão do Campeonato Amador do Segundo Semestre de 2024, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Borussia São João 01 x 03 Paris Nova República
Gol Borussia: Bruno Germine
Gols Paris: Pedro Henrique Sousa (2 vezes) e Luis Felipe Lima
10:00 h - SER Botafogo 01 x 02 Sport Durval FC
Gol Botafogo: Maicon Azarias
Gols Durval: Leonardo Alves e David Santana
Estádio do Palmeiras FC
10:00 h - Red Bull São João 01 x 07 Pratinha FC
Gol Red Bull: Tony Allan
Gols Pratinha: Renato Liparini (2 vezes), Lyncon Filipe (2 vezes), Caio Nely, Liniker William e Adryan Elidio
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - SC Guarani 01 x 07 Santo Antônio FC
Gol Guarani: Fabricio Nunes
Gols Santo Antônio: Carlos Henrique Silva (3 vezes), Bruno Gabriel Moraes (2 vezes), Marcelo Massoni e Murilo José Silva
10:00 h - SE Grupo JCN 05 x 01 Nova Onda FC
Gols JCN: Antonio Cirlando, David Cleber, Lucas Sales, Emerson Reis e Emerson Diogenes
Gol Nova Onda: Juliel Miranda
Estádio da Esportiva Sanjoanense
08:15 h - Soc. Esportiva Sanjoanense 02 x 00 Santana FC
Gols Esportiva: Igor Rechia e Caio Cesar Hila
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Pratinha FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 03 | 9 | 100,00% | 10 | 01 |
2 | SE Grupo JCN | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 06 | 5 | 66,67% | 06 | 01 |
3 | SER Botafogo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 03 | 3 | 66,67% | 05 | 00 |
4 | Sport Durval FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 07 | 1 | 66,67% | 10 | 01 |
5 | Nova Onda FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 09 | (6) | 0,00% | 10 | 00 |
6 | Red Bull São João | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 14 | (12) | 0,00% | 11 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Santo Antônio FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 13 | 04 | 9 | 77,78% | 12 | 00 |
2 | Paris Nova República | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 02 | 3 | 77,78% | 12 | 01 |
3 | Borussia São João | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 0 | 44,44% | 11 | 03 |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | (1) | 44,44% | 07 | 03 |
5 | Santana FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | (4) | 11,11% | 09 | 05 |
6 | SC Guarani | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 09 | (7) | 11,11% | 06 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | CAIO NELY FONSECA | PRATINHA FC | 5 |
2º | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | PARIS NOVA REPÚBLICA | 4 |
3º | BRUNO GERMINE MONTORO | BORUSSIA SÃO JOÃO | 3 |
3º | LYNCON FILIPE LIMA EVANGELISTA | PRATINHA FC | 3 |
3º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
3º | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
7º | RAFAEL MOREIRA FERNANDES | BORUSSIA SÃO JOÃO | 2 |
7º | RENATO LIPARINI | PRATINHA FC | 2 |
7º | MARCELO DOS SANTOS MASSONI | SANTO ANTÔNIO FC | 2 |
7º | ANTONIO CIRLANDO FERREIRA DA SILVA | SE GRUPO JCN | 2 |
7º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 2 |
7º | EMERSON DIOGENES DOS SANTOS | SE GRUPO JCN | 2 |
7º | GUILHERME FERNANDES DE LIMA | SPORT DURVAL FC | 2 |
7º | KEVYN DIUNISIO DOS REIS | SPORT DURVAL FC | 2 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Meninos do Botafogo 01 x 00 EC Luiz Gama
Gol Meninos Botafogo: Adermivan Costa
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - Clube Atlético Recanto 03 x 01 Valência CF
Gols Recanto: Jean Gabriel Belizário (3 vezes)
Gol Valência: João Pedro Coelho
10:00 h - Cruzeirinho FC 02 x 02 Pé Vermeio/Águas da Prata
Gols Cruzeirinho: Marcus Vinicius Azevedo e Rayatti Donizetti
Gols Pé Vermeio: Gilmar Sussai e Emerson Ramos
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - União São João FC 02 x 04 Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto
Gols União: Gabriel Fortes e Lucas Araújo
Gols Olaria: Leonardo de Oliveira, Lucas Felipe, Isaac de Freitas e Alex Junio
10:00 h - Real São João FC 01 x 00 EC Madureira
Gol Real: Kaua Garcia
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 03 | 5 | 77,78% | 06 | 02 |
2 | Cruzeirinho FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 03 | 2 | 66,67% | 02 | 00 |
3 | EC Luiz Gama | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | 1 | 44,44% | 07 | 01 |
4 | Meninos do Botafogo | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | (1) | 44,44% | 05 | 00 |
5 | Real São João FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 06 | (2) | 44,44% | 08 | 00 |
6 | Salmazo FC/Jardinense | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 05 | (2) | 16,67% | 05 | 01 |
7 | EC Madureira | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | (3) | 0,00% | 04 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | EC Ressolagem Boa Vista/Kenny Sports | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 3 | 77,78% | 04 | 01 |
2 | Clube Atlético Recanto | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 2 | 66,67% | 06 | 01 |
3 | União São João FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 06 | (1) | 44,44% | 12 | 01 |
4 | Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 1 | 50,00% | 08 | 00 |
5 | Unidos da Serra da Paulista | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 03 | (1) | 33,33% | 06 | 01 |
6 | Sport Villarreal FC | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 03 | 03 | 0 | 33,33% | 05 | 00 |
7 | Valência CF | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 08 | (4) | 11,11% | 07 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | JEAN GABRIEL BELIZARIO | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | 3 |
1º | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | EC LUIZ GAMA | 3 |
1º | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | PÉ VERMEIO | 3 |
4º | THIAGO CLARO CAMBUIM | CRUZEIRINHO FC | 2 |
4º | TIAGO MOREIRA SCHIAVON | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 2 |
