- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3718
Está aberto as inscrições para o Campeonato Amador Aguaiano de Futebol - 2017 (Troféu José Trovilho de Freitas).
INFORMAÇÕES:
Início das Inscrições: 19/09/2017
Fim das Inscrições: 28/09/2017
Valor da Inscrição: R$ 300,00 + Cheque Caução de R$ 300,00
Dados Bancários: Banco 001 - Banco do Brasil, Agência 0065-5, CC 28.847-0
Arbitral: 29/09/2017 - Horário: 18 horas
Local do Arbitral: Secretaria Educação Esporte e Cultura - Rua Praça Gov. Carvalho Pinto, 671 - Centro
Início Previsto do Campeonato: 08/10/2017
Término Previsto do Campeonato: 17/12/2017
ATENÇÃO:
Para a devida inscrição da equipe é necessário a ficha de inscrição própria preenchida de forma completa e assinada pelo responsável.
Inscrição de Atletas por equipe será no Máximo de 25 e no Mínimo de 15. Comissão Técnica, será aceito o máximo de 03 (Técnico, Auxiliar e Massagista), para equipes que tenham Preparador Físico e/ou Médico, o mesmo deverá portar o CREF e/ou CRM.
Para participar das partidas, TODOS DEVERÃO PORTAR O RG ORIGINAL, ou OUTRO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO (como CNH, Reservista, Carteira Funcional - OAB, CREF, CRM etc).
As fichas estão disponiveis no Site da Liga.
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2662
No último domingo 16/09, foi realizada a 5ª Rodada do Segundo Turno da Primeira Divisão, os resultados foram os seguintes:
Estádio do CIC
08 hs - Clube Regatas/Águas da Prata 00 x 03 Nova Onda FC/Klaro Chopp
Gols Nova Onda: Daniel (2 vezes) e Eduardo
10 hs - Clube Atlético DER 02 x 01 Pratinha FC
Gols DER: Guilão e Guilherme
Gol Pratinha: Jean Carlos
Estádio do Pratinha
08 hs - EC Nako/Águia da Vila/Vasco 04 x 05 SE Grupo JCN
Gols Nako: Marcelo (2 vezes), Danilo e Caique
Gols JCN: Renato (3 vezes), Leandro Lessa e Caetano
10 hs - SER Botafogo 00 x 05 EC Vila Nova
Gols V.Nova: David (2 vezes), Filipe Freitas, Thiago Gallo e Vinicius
Estádio do DER
10 hs - Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 02 x 07 Ressolagem Boa Vista
Gols Pé Vermeio: Mario e Bruno
Gols Ressolagem: Ricardo (4 vezes), Lucas (2 vezes) e Andre Luis
Estádio do Palmeiras FC
10 hs - Olaria São Pedro FC 02 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Olaria: Marcelo e Giba
Gols SES: Leandro Franco (2 vezes)
Estádio da Esportiva Sanjoanense
09 hs - Academia Rubro Negra/SES 06 x 02 Cruzeirinho FC
Gols Academia: Daniel Pivete (2 vezes), Jean (2 vezes), Diego e João Pedro
Gols Cruzeirinho: Werinton Diego e Marco Aurélio
Próximos Jogos:
Domingo 24/09/2017
Estádio do CIC
08 hs - Cruzeirinho FC x Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio
10 hs - Pratinha FC x Olaria São Pedro FC
Estádio do Pratinha
08 hs - EC Vila Nova x Academia Rubro Negra/SES
10 hs - Ressolagem Boa Vista x Clube Regatas/Águas da Prata
Estádio do DER
10 hs - Nova Onda FC/Klaro Chopp x EC Nako/Águia da Vila/Vasco
Estádio do Palmeiras FC
10 hs - SE Grupo JCN x Clube Atlético DER
Estádio da Esportiva Sanjoanense
09 hs - Soc. Esportiva Sanjoanense x SER Botafogo
Classificação Atualizada do 2º Turno
GRUPO A | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Clube Atlético DER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80,00% |
2 | SER Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 66,67% |
3 | Olaria São Pedro FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 53,33% |
4 | EC Nako/Águia da Vila | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 46,67% |
5 | Academia Rubro Negra/SES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | (1) | 40,00% |
6 | Clube Regatas/Vid. Águas da Prata | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | (13) | 20,00% |
7 | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | (16) | 0,00% |
GRUPO B | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | EC Vila Nova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 86,67% |
2 | SE Grupo JCN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 80,00% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 73,33% |
4 | Pratinha FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 66,67% |
5 | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 40,00% |
6 | Ressolagem Boa Vista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | (10) | 20,00% |
7 | Cruzeirinho FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | (19) | 0,00% |
Classificação Para Rebaixamento
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | EC Vila Nova | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 93,94% |
2 | SE Grupo JCN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 75,76% |
3 | Clube Atlético DER | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 75,76% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 69,70% |
5 | Academia Rubro Negra/SES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 60,61% |
6 | EC Nako/Águia da Vila | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 54,55% |
7 | SER Botafogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | (1) | 51,52% |
8 | Pratinha FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 48,48% |
9 | Olaria São Pedro FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | (1) | 42,42% |
10 | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 26 | (10) | 36,36% |
11 | Ressolagem Boa Vista | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 38 | (22) | 18,18% |
12 | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | (15) | 15,15% |
13 | Cruzeirinho FC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 45 | (32) | 12,12% |
14 | Clube Regatas/Vid. Águas da Prata | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 41 | (32) | 9,09% |
Observação: Vão cair para a segunda divisão em 2018, as duas últimas colocadas na soma dos Pontos Obtidos nas Fases de Classificação do Primeiro e Segundo Turno.
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2556
Neste domingo 17/09, aconteceu a 6ª Rodada da Segunda Divisão - 2º Turno, os resultados foram os seguintes:
Estádio da Primeiro de Maio
08 hs - Bar do Célio FC 04 x 00 Atlético Operário
Gols Bar do Célio: Leonardo Cruvinel (2 vezes), Alison e Vinicius
10 hs - Fortaleza FC 01 x 05 Agro Pesca São Luis/Sono Quality
Gol Fortaleza: Lucas Lourenço
Gols Agro Pesca: Willian (3 vezes), João Marcos e Allison
Estádio do Santo Antônio
08 hs - Santana FC 03 x 01 Villareal FC
Gols Santana: Jean Carlos, Mateus e Reinaldo
Gol Villareal: Bartolomeu
10 hs - Santo Antônio FC 01 x 00 EC Madureira
Gol Sto Antônio: Wallison
Estádio do Palmeiras FC
08 hs - Valência FC 00 x 02 EC Guarani
Gols Guarani: Gabriel Fortes e Lucas Souza
Obs: Sport Vila Operária na Tabela consta como vencedora por 3 x 0 do Colorado FC (Colorado desistiu da competição).
Próximos Jogos:
Domingo 24/09/2017
Estádio do DER
08 hs - EC Pollet x Atlético Recanto
Estádio da Primeiro de Maio
08 hs - Nako FC x Sport Durval FC
10 hs - Juventude FC x SC Cachoeirinha
Estádio do Santo Antônio
08 hs - Unidos Serra da Paulista x Borussia São João
10 hs - Inter São João x Califórnia FC
Estádio do Palmeiras FC
08 hs - Futbreja FC x Unidos Novo Horizonte
Classificação Atualizada
GRUPO A | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Borussia São João | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 77,78% |
2 | Califórnia FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 77,78% |
3 | Inter São João | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 66,67% |
4 | Unidos da Serra da Paulista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,67% |
5 | Futbreja FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | (11) | 0,00% |
6 | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | (16) | 0,00% |
GRUPO B | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Atlético Recanto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,00% |
2 | Nako FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66,67% |
3 | Sport Durval FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66,67% |
4 | EC Pollet | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,67% |
5 | SC Cachoeirinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | (9) | 0,00% |
6 | Juventude FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | (17) | 0,00% |
GRUPO C | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Bar do Célio FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77,78% |
2 | Santo Antônio FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77,78% |
3 | Sport Vila Operária | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66,67% |
4 | Atlético Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | (1) | 44,44% |
5 | EC Madureira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | (4) | 11,11% |
6 | Colorado FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | (9) | 0,00% |
GRUPO D | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100,00% |
2 | Santana FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100,00% |
3 | Valência FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33,33% |
4 | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | (4) | 33,33% |
5 | EC Guarani/EverTelecom | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | (6) | 33,33% |
6 | Villareal FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | (11) | 0,00% |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2385
CITAÇÃO 07/2017
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 17:30 horas do dia 20/09/2017 (QUARTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
41/2017 | Agro Pesca São Luiz | Carlos Augusto Correia | 5150 | 250 e 254-A, I e II |
“ | EC Guarani | Tony Alan Tavares | 1614 | 250 e 254-A, I e II |
“ | Agro Pesca São Luiz | Willian Fernando da Silva | 5154 | 250 |
“ | EC Guarani | Juvenal Macena | 3397 | 250 |
“ | EC Guarani | Leandro Donizete da Costa | 3055 | 250 |
42/2017 | Academia Rubro Negra | Cristiano Francisco | 1244 | 258, §2º,II no 254-A do §1º I no §3º e no 254-A do §1º II e Artigo 25º do Regulamento Competição |
“ | Academia Rubro Negra | Renan Domiciano Braganhole | 2315 | 258, §2º,II |
“ | Academia Rubro Negra | Equipe | Art. 32º do Regulamento da Competição | |
43/2017 | S.Esportiva Sanjoanense | Erasmo Germinari Neto | 3108 | 257 e §§ |
“ | Nova Onda/Pé Vermeio | Fabio Tomás Venancio | 1138 | 257 e §§ |
44/2017 | Borussia São João | Marcelo Fco. Nogueira Carvalho | 2329 | 258, §2º,II |
45/2017 | Sport Vila Operária | Equipe | 214 | |
46/2017 | EC Vila Nova | Equipe | 214 |
São João da Boa Vista, 15 de setembro de 2017.
Otácilio de Assis Pereira Adão
Secretário - CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2906
Lista de Artilheiros Segunda Divisão
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 16 |
2 | - | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
2 | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
4 | - | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 10 |
5 | - | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 9 |
5 | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 9 |
5 | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 9 |
8 | - | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 8 |
8 | - | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 8 |
8 | - | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 8 |
8 | - | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 8 |
12 | - | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
12 | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 7 |
14 | - | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
14 | - | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 6 |
14 | - | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
17 | - | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 5 |
18 | - | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 4 |
18 | - | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
18 | - | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 4 |
18 | - | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 4 |
18 | - | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 4 |
18 | - | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
18 | - | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
18 | - | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 4 |
18 | - | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 4 |
18 | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 4 |
18 | - | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 4 |
18 | - | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 4 |
18 | - | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 4 |
31 | - | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
31 | - | ATLÉTICO OPERÁRIO - WO | Atlético Operário | 3 |
31 | - | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 3 |
31 | - | BAR DO CÉLIO FC - CRÉDITO WO | Bar do Célio FC | 3 |
31 | - | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
31 | - | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
31 | - | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 3 |
31 | - | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
31 | - | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
31 | - | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 3 |
31 | - | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | Inter São João | 3 |
31 | - | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 3 |
31 | - | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 3 |
31 | - | OSIEL PAULO | Inter São João | 3 |
31 | - | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 3 |
31 | - | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 3 |
31 | - | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
31 | - | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
31 | - | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 3 |
31 | - | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 3 |
31 | - | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 3 |
31 | - | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
31 | - | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
31 | - | DOUGLAS CORREA GENESIO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval(2)/Serra Paulista (1) | 3 |
31 | - | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 3 |
31 | - | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
31 | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 3 |
62 | - | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | JOÃO VICTOR NICIOLI GALHARDO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
62 | - | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 2 |
62 | - | JOÃO VICTOR SALGUELI DE SOUZA | Atlético Recanto | 2 |
62 | - | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
62 | - | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | Borussia São João | 2 |
62 | - | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
62 | - | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 2 |
62 | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | Califórnia FC | 2 |
62 | - | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
62 | - | RENAN MICHEL LOPES DA CUNHA | Califórnia FC | 2 |
62 | - | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 2 |
62 | - | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
62 | - | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
62 | - | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
62 | - | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
62 | - | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
62 | - | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
62 | - | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 2 |
62 | - | JEAN CARLOS CORREA | Nako FC | 2 |
62 | - | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 2 |
62 | - | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
62 | - | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
62 | - | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 2 |
62 | - | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
62 | - | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
62 | - | FELIPE LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
62 | - | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
62 | - | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 2 |
62 | - | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
62 | - | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
62 | - | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
62 | - | MARCELO ALVES COSTA | Villareal FC | 2 |
103 | - | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
103 | - | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | CRISTIAN BARBOSA PARREIRA | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | JAIR SALGUELI JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | VINICIUS DE SOUZA SABIA | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
103 | - | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
103 | - | DIOGO SCARABEL DE SOUZA | Califórnia FC | 1 |
103 | - | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
103 | - | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
103 | - | MICHEL DIAS MARIANO | Califórnia FC | 1 |
103 | - | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
103 | - | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
103 | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
103 | - | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
103 | - | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
103 | - | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
103 | - | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | THIAGO MAFRA DA ROSA | EC Madureira | 1 |
103 | - | IVANILDO DA SILVA QUIRINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | JEFFERSON CORDEIRO DOS SANTOS LEOPOLDINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
103 | - | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
103 | - | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
103 | - | MARCIO CLERISTON SHIBATA | EC Pollet | 1 |
103 | - | RODRIGO DA SILVA QUIRINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | GABRIEL AUGUSTO SERAFIM PEREIRA | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | LUCAS CANDIDO MOREIRA | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
103 | - | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
103 | - | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
103 | - | DOUGLAS TADEU MISSACI ANTUNES | Inter São João | 1 |
103 | - | GUSTAVO BATISTA PARDIM | Inter São João | 1 |
103 | - | LUCIANO DONIZETI DE SOUZA | Inter São João | 1 |
103 | - | MICHEL DAVID FERRAZ ALVES | Inter São João | 1 |
103 | - | RODRIGO BRITO DA SILVA | Inter São João | 1 |
103 | - | DANILO MARCOS CANAVEZI | Juventude FC | 1 |
103 | - | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
103 | - | GABRIEL HENRIQUE MOREIRA | Nako FC | 1 |
103 | - | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
103 | - | LUCAS APARECIDO DA SILVA | Nako FC | 1 |
103 | - | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
103 | - | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
103 | - | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
103 | - | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
103 | - | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
103 | - | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
103 | - | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | CLEBERSON ALBERTO DELUCA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | GUILHERME MARTINS | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | MICHEL GUIMARÃES | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
103 | - | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
103 | - | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | CAIO HENRIQUE DOS SANTOS | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | EDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | Sport Durval FC | 1 |
