- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2243
Nesta quinta-feira 24/08/2017, houve a Sessão de Julgamento nº 05/2017 da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD | Resultado |
26/17 | Futbreja | Luiz Fernando da Silva Moreira | 5690 | 258, II | Advertência |
27/17 | EC Vila Nova | Sergio de Souza Miguel | 3807 | 258-B, II | Advertência |
28/17 | Soc. Esportiva Sanjoan. | Erasmo Germinari Neto | 3108 | 258 | 03 Partidas |
29/17 | Fortaleza FC | Gabriel Bernardo Moreira | 4718 | 258, §2º,II | Advertência |
30/17 | EC Vila Nova (Sub-20) | Equipe | 214 e Art 7º do Regulamento da Competição | Absolvido | |
31/17 | SE Grupo JCN | Arnaldo Mansano | 0649 | 258, §2º,II | 01 Partida |
31/17 | SE Grupo JCN | Benedito Cesar de Oliveira | 3844 | 258, §2º,II | 01 Partida |
31/17 | SE Grupo JCN | Michael Aparecido Carrera Gomes | 5676 | 258, §2º,II | Advertência |
32/17 | SC Cachoeirinha | Autieris de Pádua Ferreira | 2868 | 258, §2º,II e 254-A, §3º | 07 Partidas e 90 dias |
32/17 | SC Cachoeirinha | Antonio Carlos Martins de Paula | 1767 | 254-A, §1º,I | 04 Partidas |
32/17 | Atlético Recanto | Jair Salgueli Junior | 5295 | 254-A, §1º,I | 01 Partida |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2615
Lista atualizada de artilheiros da Primeira Divisão:
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 19 |
2 | - | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 11 |
3 | - | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 8 |
4 | - | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 6 |
4 | - | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 6 |
4 | - | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 6 |
7 | - | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
7 | - | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 5 |
7 | - | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 5 |
10 | - | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
10 | - | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 4 |
10 | - | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 4 |
10 | - | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
10 | - | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 4 |
10 | - | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 4 |
10 | - | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 4 |
17 | - | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 3 |
17 | - | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER(2)/SE Grupo JCN(1) | 3 |
17 | - | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 3 |
17 | - | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 3 |
17 | - | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 3 |
17 | - | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
17 | - | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 3 |
17 | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 3 |
17 | - | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 3 |
17 | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 3 |
17 | - | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
28 | - | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
28 | - | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
28 | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
28 | - | IGOR RECHIA MORAES | Clube Atlético DER | 2 |
28 | - | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 2 |
28 | - | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 2 |
28 | - | CAIQUE CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
28 | - | MARCELO BARBOSA DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
28 | - | MURILO CESAR DOS SANTOS | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
28 | - | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 2 |
28 | - | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 2 |
28 | - | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | EC Vila Nova | 2 |
28 | - | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
28 | - | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
28 | - | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
28 | - | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | Olaria São Pedro FC | 2 |
28 | - | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
28 | - | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 2 |
28 | - | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
28 | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 2 |
28 | - | EDUARDO FERRAZ PEREIRA | SE Grupo JCN | 2 |
28 | - | LUIS FERNANDO CRUZ | SE Grupo JCN | 2 |
28 | - | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
28 | - | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
28 | - | EVERTON DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
28 | - | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
28 | - | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
55 | - | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | NATHAN HENRIQUE DUTRA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
55 | - | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | CICERO JONAS SALES DE LIMA | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | JOÃO VICTOR DOS SANTOS PAINA | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | LUIS GUSTAVO TEIXEIRA | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | Clube Atlético DER | 1 |
55 | - | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
55 | - | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
55 | - | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
55 | - | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
55 | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
55 | - | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
55 | - | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
55 | - | DANILO PAVAN PIRES | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
55 | - | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
55 | - | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
55 | - | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
55 | - | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
55 | - | EDSON CARLOS DA SILVA | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | FILIPE AUGUSTO DE FREITAS | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | MARCOS AURELIO DE SOUZA | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | THIAGO LUIS GALLO | EC Vila Nova | 1 |
55 | - | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
55 | - | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
55 | - | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
55 | - | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
55 | - | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
55 | - | WILSON DA SILVA JUNIOR | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
55 | - | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
55 | - | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
55 | - | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
55 | - | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
55 | - | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | Olaria São Pedro FC | 1 |
55 | - | ANDRE LUIZ AROFO GAIARDO | Pratinha FC | 1 |
55 | - | FABRICIO PERES MARTINS | Pratinha FC | 1 |
55 | - | GABRIEL TENARI GALLO | Pratinha FC | 1 |
55 | - | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | MAICON HENRIQUE URBANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
55 | - | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
55 | - | CARLOS JOHANNES DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
55 | - | DEOCLECIO CALIARI JUNIOR | SE Grupo JCN | 1 |
55 | - | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
55 | - | LEANDRO NOGUEIRA DE BIAZZI | SE Grupo JCN | 1 |
55 | - | BRUNO DE ZEVEDO SILVA | SER Botafogo | 1 |
55 | - | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
55 | - | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
55 | - | DIEGO MARTINS DOS SANTOS | SER Botafogo | 1 |
55 | - | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
55 | - | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
55 | - | CLEITON RIBEIRO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
55 | - | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
55 | - | HAIDERSON HURTADO PALOMINO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
55 | - | RODOLFO FERREIRA GONÇALVES | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
GOLS CONTRA | ||||
1 | - | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
1 | - | SANTIAGO MARTINS PENAFIEL NETO (Contra - Nova Onda/Pé Vermeio) | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2781
Lista atualizada de artilheiros da Segunda Divisão:
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 13 |
2 | - | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
2 | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
4 | - | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 9 |
4 | - | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 9 |
4 | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 9 |
7 | - | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 8 |
7 | - | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 8 |
9 | - | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 7 |
9 | - | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
9 | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 7 |
12 | - | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
12 | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 6 |
12 | - | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
15 | - | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 5 |
15 | - | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 5 |
17 | - | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
17 | - | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 4 |
17 | - | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
17 | - | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
17 | - | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 4 |
17 | - | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 4 |
23 | - | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
23 | - | BAR DO CÉLIO FC - CRÉDITO WO | Bar do Célio FC | 3 |
23 | - | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
23 | - | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 3 |
23 | - | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
23 | - | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 3 |
23 | - | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
23 | - | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 3 |
23 | - | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
23 | - | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 3 |
23 | - | OSIEL PAULO | Inter São João | 3 |
23 | - | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 3 |
23 | - | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 3 |
23 | - | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
23 | - | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 3 |
23 | - | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
23 | - | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 3 |
23 | - | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 3 |
23 | - | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
23 | - | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
23 | - | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
23 | - | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
23 | - | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 3 |
23 | - | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
47 | - | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
47 | - | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
47 | - | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
47 | - | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 2 |
47 | - | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
47 | - | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
47 | - | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 2 |
47 | - | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
47 | - | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
47 | - | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
47 | - | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
47 | - | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
47 | - | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
47 | - | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
47 | - | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
47 | - | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 2 |
47 | - | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 2 |
47 | - | JEAN CARLOS CORREA | Nako FC | 2 |
47 | - | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 2 |
47 | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 2 |
47 | - | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 2 |
47 | - | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
47 | - | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
47 | - | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
47 | - | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 2 |
47 | - | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
47 | - | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
47 | - | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 2 |
47 | - | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 2 |
47 | - | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
47 | - | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
47 | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
47 | - | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
47 | - | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
87 | - | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | JOÃO VICTOR NICIOLI GALHARDO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
87 | - | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | CRISTIAN BARBOSA PARREIRA | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
87 | - | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | Borussia São João | 1 |
87 | - | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
87 | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
87 | - | MICHEL DIAS MARIANO | Califórnia FC | 1 |
87 | - | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
87 | - | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 1 |
87 | - | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
87 | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
87 | - | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
87 | - | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
87 | - | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
87 | - | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
87 | - | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
87 | - | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | GABRIEL AUGUSTO SERAFIM PEREIRA | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
87 | - | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
87 | - | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
87 | - | RODRIGO BRITO DA SILVA | Inter São João | 1 |
87 | - | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
87 | - | GABRIEL HENRIQUE MOREIRA | Nako FC | 1 |
87 | - | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
87 | - | LUCAS APARECIDO DA SILVA | Nako FC | 1 |
87 | - | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
87 | - | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
87 | - | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
87 | - | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
87 | - | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
87 | - | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
87 | - | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | CLEBERSON ALBERTO DELUCA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | GUILHERME MARTINS | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | MICHEL GUIMARÃES | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
87 | - | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
87 | - | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | EDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | GUILHERME DOS SANTOS RUSSO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | ROBSON COSTA DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | YURI LOPES DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
87 | - | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
87 | - | SAVALLAS DE OXALA ROSA MARQUES | Villareal FC | 1 |
87 | - | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
87 | - | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | ||||
1 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 | |
1 | JUVENAL MACENA (Contra) EC Guarani | Fortaleza FC | 1 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2225
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:30 horas do dia 24/08/2017 (QUINTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
26/17 | Futbreja | Luiz Fernando da Silva Moreira | 5690 | 258, II |
27/17 | EC Vila Nova | Sergio de Souza Miguel | 3807 | 258-B, II |
28/17 | Soc. Esportiva Sanjoan. | Erasmo Germinari Neto | 3108 | 258 |
29/17 | Fortaleza FC | Gabriel Bernardo Moreira | 4718 | 258, §2º,II |
