RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA 02/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2407
RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA 02/2017
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE: 11ª CAMPEONATO DE REGIONAL DE FUTEBOL CATEGORIA DE BASE 2.017
Que as equipes que participam do Campeonato e que não possuem Estádios com alambrados, deverão dar toda segurança as equipes visitantes, antes, durante e após os jogos, se alguma irregularidade ocorrer durante o transcorrer dos jogos e se for relatado em súmula de jogo o mesmo será encaminhado para COMISSÃO DISCIPLINAR, para tomar as medidas necessárias de acordo com CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA.
São João da Boa Vista, 26 de maio de 2017
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
COMISSÃO DISCIPLINAR - CITAÇÃO 02/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2636
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A CITAÇÃO 02/2017
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:30 horas do dia 31/05/2017 (QUARTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
04/2017 | Soc. Esportiva Sanjoanense | - João Batista Gonçalves |
188
|
258, §2º,II |
05/2017 | Cruzeirinho FC | - Werinton Diego Fornaziero Mourté | 288 | 258, §2º,II |
06/2017 | Pratinha FC | - José Eduardo dos Reis | 5284 | 258, §2º,II |
07/2017 | Nova Onda FC/Klaro Chopp |
- Valdir Lourenço dos Santos - João Paulo da Silva Rosado |
511
3498 |
258, §2º,II
258, §2º,II |
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2017.
Wanderley de Jesus Pinto
Secretário - CDJD
CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2741
CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 3 RODADAS
CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Academia Rubro Negra/SES | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 3 |
2º | EC Nako/Águia da Vila | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 3 |
3º | SER Botafogo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 05 | 2 |
4º | Clube Atlético DER | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 05 | 1 |
5º | Olaria São Pedro FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 07 | -2 |
6º | Clube Regatas/Águas da Prata | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | -3 |
7º | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 06 | 10 | -4 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | EC Vila Nova | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 09 | 00 | 9 |
2º | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 04 | 5 |
3º | SE Grupo JCN | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 4 |
4º | Pratinha FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
5º | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 08 | -3 |
6º | Ressolagem Boa Vista | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 08 | -3 |
7º | Cruzeirinho FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 14 | -11 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Borussia São João | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 5 |
2º | Futbreja FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 02 | 2 |
3º | Unidos Serra da Paulista | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 2 |
4º | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 1 |
5º | Inter São João | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 0 |
6º | Califórnia FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 05 | -2 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Atlético Recanto | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 |
2º | Nako FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +1 |
3º | SC Cachoeirinha | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
4º | Sport Durval FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
5º | Pollet EC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 06 | -3 |
6º | Juventude FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Santo Antônio FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 05 | 1 |
2º | Sport Vila Operária | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 06 | 0 |
3º | Bar do Célio FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 0 |
4º | Colorado FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 0 |
5º | Atlético Operário | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | -3 |
6º | EC Madureira | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -6 |
GRUPO D | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 03 | +3 |
2º | Villareal FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +3 |
3º | Fortaleza FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 |
4º | Santana FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +1 |
5º | Valência FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
6º | EC Guarani/Ever Telecom | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 2ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3036
LISTA DE ARTILHEIROS DA 2ª DIVISÃO - ATUALIZADA - 23/05/2017
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 4 |
2 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
2 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 3 |
4 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
4 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
4 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 2 |
4 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 2 |
4 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 2 |
4 | DANIEL LEITE DA SILVA | Pollet EC | 2 |
4 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
4 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 2 |
4 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 2 |
4 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
14 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
14 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
14 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
14 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
14 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 1 |
14 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
14 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 1 |
14 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 1 |
14 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
14 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 1 |
14 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
14 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
14 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 1 |
14 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
14 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
14 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 1 |
14 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
14 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 1 |
14 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 1 |
14 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 1 |
14 | VALDIR ANDRE DA SILVA | Pollet EC | 1 |
14 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 1 |
14 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 1 |
14 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
14 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 1 |
14 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
14 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
14 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
14 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 1 |
14 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
14 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
14 | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
14 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
14 | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
14 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
14 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
14 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
14 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 1 |
14 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 1 |
14 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
14 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
14 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 1ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2722
LISTA DE ARTILHEIROS DA 1ª DIVISÃO - ATUALIZADA - 23/05/2017
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 5 |
2 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 3 |
2 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 3 |
2 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
2 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 3 |
2 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
7 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
7 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 2 |
7 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
7 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 2 |
7 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
7 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
7 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 2 |
7 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
7 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
16 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
16 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
16 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
16 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
16 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 1 |
16 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
16 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 1 |
16 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
16 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
16 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
16 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
16 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
16 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
16 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
16 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
16 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
16 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 1 |
16 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 1 |
16 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
16 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
16 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
16 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
16 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
16 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
16 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 1 |
16 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 1 |
16 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 1 |
16 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
16 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
16 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
16 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 1 |
16 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 1 |
16 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
16 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
16 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
16 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
16 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
16 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
Resultado da 5ª Rodada da Copa UNIFAE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2477
Neste Sábado 20 de maio, ocorreu a 5ª Rodada da 11ª Copa UNIFAE das Categorias de Base.
Salientamos que por ocasião das fortes chuvas, não ocorreram os jogos programados para Mogi Mirim e os jogos programados na Esportiva Sanjoanense
Em São João da Boa Vista - Estádio do CSU DER
Sub-15 - CSU DER W x O EC Vila Nova/Projeto Jd Almeida
Obs: A equipe do EC Vila Nova/Projeto Jardim Almeida não compareceu.
Sub-20 - CSU DER 02 x 02 EC Vila Nova
Gols DER: Marcelo e Allison
Gols Vila Nova: Leonardo Martins (2)