CLASSIFICAÇÃO GERAL COPA UNIFAE - 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3805
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 11ª COPA UNIFAE DAS CATEGORIAS DE BASE - 2017
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-11 | ||||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
1 | Vulcão Mania | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | +3 | 77,78% |
2 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +3 | 100,00% |
3 | Palmeiras FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +3 | 100,00% |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 0 | 50,00% |
5 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | -4 | 11,11% |
6 | SE Curimbaba/Yoorim | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | -5 | 00,00% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-13 | ||||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
1 | CSU DER | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 03 | +2 | 50,00% |
2 | Palmeiras FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +2 | 100,00% |
3 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | +1 | 50,00% |
4 | SE Curimbaba/Yoorim | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | +1 | 50,00% |
5 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 | 100,00% |
6 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 0 | 50,00% |
7 | SEL Leme | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08 | -7 | 00,00% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-15 | ||||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
1 | CSU DER | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 01 | +9 | 100,00% |
2 | SET Mogi Guaçu | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 | 04 | +10 | 44,44% |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 | 02 | +7 | 66,67% |
4 | SE Curimbaba/Yoorim | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | +3 | 66,67% |
5 | Palmeiras FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 10 | 04 | +6 | 50,00% |
6 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | -3 | 50,00% |
7 | SEL Leme | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | -5 | 16,67% |
8 | EC Vila Nova/Projeto Jd Almeida | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 27 | -27 | 00,00% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-17 | ||||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +3 | 100,00% |
2 | CSU DER | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +3 | 100,00% |
3 | SE Curimbaba/Yoorim | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +2 | 100,00% |
4 | SET Mogi Guaçu | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -3 | 00,00% |
5 | SEL Leme | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | -5 | 00,00% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-20 | ||||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 09 | 04 | +5 | 100,00% |
2 | CSU DER | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +2 | 100,00% |
3 | SEL Leme | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 | 50,00% |
4 | EC Vila Nova | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -1 | 00,00% |
5 | SE Curimbaba/Yoorim | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 | 00,00% |
6 | SET Mogi Guaçu | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -4 | 00,00% |
Comunicado: Transferência da Partida: Santo Antônio x Unidos Serra Paulista
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2824
Resultados 4ª Rodada da Copa UNIFAE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2766
Neste sábado 13/05 foram realizados 2 partidas válidas pela 4ª Rodada da 11ª Copa UNIFAE das Categorias de Base.
Os resultados foram os seguintes:
Em Mogi Guaçu, no Estádio do Campano
Sub-15 - SET Mogi Guaçu 11 x 00 EC Vila Nova/Projeto Jardim Almeida
Gols Mogi Guaçu: Rodrigo Ferrari (7), João Victor Lourenço (2), André Henrique e Lucas Cavassini
Sub-11 - SET Mogi Guaçu/CCIP 03 x 03 Vulcão Mania
Gols Mogi Guaçu: Octávio Augusto, Cauã Telles e Guilherme Alves
Gols Vulcão: Yuri Leles, Igor Terra e Raul Cardoso
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 2ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3661
Lista de Artilheiros da Segunda Divisão
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 3 |
1 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
3 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
3 | DANIEL LEITE DA SILVA | Pollet EC | 2 |
3 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
3 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 2 |
7 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 1 |
7 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
7 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
7 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
7 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 1 |
7 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 1 |
7 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 1 |
7 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 1 |
7 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 1 |
7 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
7 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
7 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
7 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
7 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 1 |
7 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
7 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
7 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 1 |
7 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
7 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 1 |
7 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 1 |
7 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
7 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 1 |
7 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
7 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 1 |
7 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 1 |
7 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 1 |
7 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
7 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 1 |
7 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
7 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 1 |
7 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 1 |
7 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 1 |
7 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 1 |
7 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
7 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
7 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
7 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
7 | VALDIR ANDRE DA SILVA | Pollet EC | 1 |
7 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 1 |
7 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
7 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 1ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2782
Lista de Artilheiros da Primeira Divisão
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
1 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 2 |
1 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 2 |
1 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
1 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
1 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 2 |
1 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
1 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 2 |
1 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
10 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 1 |
10 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
10 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
10 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
10 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
10 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 1 |
10 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 1 |
10 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
10 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
10 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
10 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
10 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
10 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
10 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
10 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
10 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
10 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
10 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
10 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
10 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
10 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
10 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 1 |
10 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
10 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
10 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
10 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
10 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 1 |
10 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 1 |
10 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
10 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 1 |
10 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3318
CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017
CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | SER Botafogo | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | +3 |
2º | Academia Rubro Negra/SES | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 03 | +2 |
3º | EC Nako/Águia da Vila | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +2 |
4º | Olaria São Pedro FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | -1 |
5º | Clube Atlético DER | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 0 |
6º | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | -3 |
7º | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | -3 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | SE Grupo JCN | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | +4 |
2º | EC Vila Nova | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +2 |
3º | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | +1 |
4º | Ressolagem Boa Vista | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | +1 |
5º | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 06 | -2 |
6º | Pratinha FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
7º | Cruzeirinho FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 07 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Unidos Serra da Paulista | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +2 |
2º | Inter São João | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 04 | +1 |
3º | Borussia São João | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +1 |
4º | Futbreja FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +1 |
5º | Unidos Novo Horizonte/Águias da Vila | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -1 |
6º | Califórnia FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Atlético Recanto | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 |
2º | Nako FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +1 |
3º | SC Cachoeirinha | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
4º | Sport Durval FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
5º | Pollet EC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 06 | -3 |
6º | Juventude FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Santo Antônio FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 03 | +1 |
2º | Bar do Célio FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 |
3º | Sport Vila Operária | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 05 | -1 |
4º | Colorado FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
5º | Atlético Operário | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
6º | EC Madureira | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
GRUPO D | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 03 | +3 |
2º | Villareal FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +3 |
3º | Fortaleza FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +1 |
4º | Santana FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +1 |
5º | Valência FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
6º | EC Guarani/Ever Telecom | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |