Resultados do dia 18/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2614
Nesta terça-feira 18/09/2018, aconteceu mais duas partidas válidas pela 9ª Rodada da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
20:00 hs - Fúria Aguaí 07 x 02 Atlético Monte Líbano
Gols Fúria: Charles (2 vezes), Everton (2 vezes), Cristiano (2 vezes) e Vander
Gols Monte Líbano: David e Breno
21:00 hs - Nako FC 04 x 01 Grêmio Colina
Gols Nako: Denilson (2 vezes), Ulisses e Jefferson
Gol Colina: Erenildo
Resultados do dia 17/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2634
Na noite desta segunda-feira 17/09/2018, aconteceram duas partidas que abriram a 9ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal 2018, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
19:30 hs - Meninos da Vila 02 x 05 Depordangos
Gols Meninos: Rodrigo Quirino (2 vezes)
Gols Depordangos: Almir (2 vezes), Leandro Moraes (2 vezes) e Dênis Gabriel
20:30 hs - Unidos da Vila "A" 06 x 01 Muleques de Vila
Gols Unidos "A": Vinicius (2 vezes), Bruno Macedo (2 vezes), Daniel e Luis Octávio
Gol Muleques: Anderson Barbosa
Resultados do dia 11/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2521
Na noite desta terça-feira, aconteceram mais duas partidas válidas pela 8ª Rodada da Taça Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
20:00 hs - Meninos da Vila 02 x 06 Unidos da Vila "A"
Gols Meninos: Gabriel (2 vezes)
Gols Unidos Vila "A": Daniel (4 vezes), Bruno Macedo e Thiago Rosa
21:00 hs - Nako FC 10 x 08 Quebradas FC
Gols Nako: Denilson (5 vezes), Rafael (3 vezes), Felipe e Lucas
Gols Quebradas: Fábio Leite (4 vezes), Alexandre Alves (2 vezes), Luis Guilherme e Guilherme
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | UNIDOS DA VILA "A" | 21 | 08 | 07 | 00 | 00 | 01 | 43 | 21 | 22 |
2º | GRÊMIO COLINA | 19 | 07 | 06 | 00 | 01 | 00 | 41 | 17 | 24 |
3º | KWAITT | 18 | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 40 | 25 | 15 |
4º | NAKO FC | 17 | 07 | 05 | 00 | 02 | 00 | 39 | 24 | 15 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 17 | 08 | 04 | 01 | 03 | 00 | 24 | 22 | 02 |
6º | QUEBRADAS FC | 16 | 08 | 03 | 02 | 03 | 00 | 35 | 38 | -03 |
7º | MULEQUES DE VILA | 14 | 07 | 02 | 03 | 02 | 00 | 24 | 26 | -02 |
8º | DEPORDANGOS | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 22 | 21 | 01 |
9º | AGUAÍ PAF | 12 | 07 | 02 | 01 | 04 | 00 | 22 | 29 | -07 |
10º | MONTE LÍBANO | 11 | 06 | 02 | 01 | 03 | 00 | 24 | 32 | -08 |
11º | REAL MADRUGA | 11 | 07 | 01 | 02 | 04 | 00 | 21 | 30 | -09 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 07 | 06 | 00 | 02 | 03 | 01 | 16 | 30 | -14 |
13º | MENINOS DA VILA | 07 | 07 | 00 | 00 | 07 | 00 | 12 | 48 | -36 |
Resultados do dia 10/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2499
Nesta segunda-feira 10/09/2018, teve início a 8ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
19:30 hs - Aguaí PAF 03 x 03 Muleques de Vila
Gols PAF: Kaique, Leonardo e Markus Vinicius
Gols Muleques: Bruno (2 vezes) e André Luis
20:30 hs - Fúria Aguaí 01 x 04 Kwaitt
Gol Fúria: Osvaldo
Gols Kwaitt: Jefferson Ossaim (3 vezes) e Gleison
PRÓXIMOS JOGOS
Meninos da Vila | X | Unidos da Vila "A" | 11/09/2018 | TERÇA | 20:00 | ||
Nako FC | X | Quebradas FC | 11/09/2018 | TERÇA | 21:00 | ||
Grêmio Colina | X | Atlético Monte Líbano | 12/09/2018 | QUARTA | 19:30 | ||
Depordangos | X | Unidos da Vila "B" | 12/09/2018 | QUARTA | 20:30 |
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 19 | 07 | 06 | 00 | 01 | 00 | 41 | 17 | 24 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 18 | 07 | 06 | 00 | 00 | 01 | 37 | 19 | 18 |
3º | KWAITT | 18 | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 40 | 25 | 15 |
4º | FÚRIA AGUAÍ | 17 | 08 | 04 | 01 | 03 | 00 | 24 | 22 | 02 |
5º | QUEBRADAS FC | 15 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 27 | 28 | -01 |
6º | NAKO FC | 14 | 06 | 04 | 00 | 02 | 00 | 29 | 16 | 13 |
7º | MULEQUES DE VILA | 14 | 07 | 02 | 03 | 02 | 00 | 24 | 26 | -02 |
8º | DEPORDANGOS | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 22 | 21 | 01 |
9º | AGUAÍ PAF | 12 | 07 | 02 | 01 | 04 | 00 | 22 | 29 | -07 |
10º | MONTE LÍBANO | 11 | 06 | 02 | 01 | 03 | 00 | 24 | 32 | -08 |
11º | REAL MADRUGA | 11 | 07 | 01 | 02 | 04 | 00 | 21 | 30 | -09 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 07 | 06 | 00 | 02 | 03 | 01 | 16 | 30 | -14 |
13º | MENINOS DA VILA | 06 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 10 | 42 | -32 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 14 |
2º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 12 |
3º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 10 |
4º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 09 |
4º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 09 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 09 |
7º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 07 |
7º | - | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | GRÊMIO COLINA | 07 |
7º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 07 |
Resultados do dia 05/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2603
Na noite desta quarta-feira 05/09/2018, aconteceram 3 partidas que fecharam a 7ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
19:30 hs - Unidos da Vila "A" 08 x 05 Atlético Monte Líbano
Gols Unidos Vila "A": Daniel (3 vezes), Paulo Henrique (2 vezes), Luis Octávio (2 vezes) e Erivelton
Gols Monte Líbano: João Victor (2 vezes), Anderson, David e Rafael
20:30 hs - Real Madruga 03 x 05 Grêmio Colina
Gols Madruga: Bruno, Jader e Leonardo
Gols Colina: Marcos Paulo (2 vezes), Felipe Campos (2 vezes) e Erenildo
21:30 hs - Fúria Aguaí 04 x 03 Aguaí PAF
Gols Fúria: Marcos Henrique, Alex Sander, Charles e Allan
Gols PAF: Adrian (2 vezes) e Hudson
PRÓXIMOS JOGOS
8ª RODADA | DATA | DIA | HORA | ||||
Aguaí PAF | X | Muleques de Vila FC | 10/09/2018 | SEGUNDA | 19:30 | ||
Fúria Aguaí | X | Kwaitt | 10/09/2018 | SEGUNDA | 20:30 | ||
Meninos da Vila | X | Unidos da Vila "A" | 11/09/2018 | TERÇA | 20:00 | ||
Nako FC | X | Quebradas FC | 11/09/2018 | TERÇA | 21:00 | ||
Grêmio Colina | X | Atlético Monte Líbano | 12/09/2018 | QUARTA | 19:30 | ||
Depordangos | X | Unidos da Vila "B" | 12/09/2018 | QUARTA | 20:30 |
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 19 | 07 | 06 | 00 | 01 | 00 | 41 | 17 | 24 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 18 | 07 | 06 | 00 | 00 | 01 | 37 | 19 | 18 |
3º | FÚRIA AGUAÍ | 16 | 07 | 04 | 01 | 02 | 00 | 23 | 18 | 05 |
4º | KWAITT | 15 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 36 | 24 | 12 |
5º | QUEBRADAS FC | 15 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 27 | 28 | -01 |
6º | NAKO FC | 14 | 06 | 04 | 00 | 02 | 00 | 29 | 16 | 13 |
7º | DEPORDANGOS | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 22 | 21 | 01 |
8º | MULEQUES DE VILA | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 21 | 23 | -02 |
9º | MONTE LÍBANO | 11 | 06 | 02 | 01 | 03 | 00 | 24 | 32 | -08 |
10º | REAL MADRUGA | 11 | 07 | 01 | 02 | 04 | 00 | 21 | 30 | -09 |
11º | AGUAÍ PAF | 10 | 06 | 02 | 00 | 04 | 00 | 19 | 26 | -07 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 07 | 06 | 00 | 02 | 03 | 01 | 16 | 30 | -14 |
13º | MENINOS DA VILA | 06 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 10 | 42 | -32 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 14 |
2º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 12 |
3º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 10 |
4º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 09 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 09 |
6º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 07 |
6º | - | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | GRÊMIO COLINA | 07 |
8º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 06 |
8º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 06 |
8º | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | MULEQUES DE VILA | 06 |
8º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 06 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 06 |
DEFESAS MENOS VAZADAS
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | GRÊMIO COLINA | 2,429 |
2º | FÚRIA AGUAÍ | 2,571 |
3º | NAKO FC | 2,667 |
4º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,714 |
5º | KWAITT | 3,429 |
6º | DEPORDANGOS | 3,500 |
7º | MULEQUES DE VILA | 3,833 |
8º | QUEBRADAS FC | 4,000 |
9º | REAL MADRUGA | 4,286 |
10º | AGUAÍ PAF | 4,333 |
11º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,000 |
12º | MONTE LÍBANO | 5,333 |
13º | MENINOS DA VILA | 7,000 |
Resultados do dia 04/09/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2720
Na noite desta terça-feira 04/09/2018, aconteceram 03 partidas válidas pela 7ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
Ginásio Domingos Martucci
19:15 hs - Quebradas FC 02 x 05 Muleques de Vila FC
Gols Quebradas: Fábio e Gian
Gols Muleques: Anderson (2 vezes), Bruno (2 vezes) e André
20:00 hs - Kwaitt 07 x 03 Depordangos
Gols Kwaitt: César (2 vezes), Fernando, Jefferson, Gleison, Michael e Carlos
Gols Depordangos: Patrick (2 vezes) e Valdecir
21:00 hs - Meninos da Vila 01 x 08 Nako FC
Gol Meninos: Alexsandro
Gols Nako: Denilson (3 vezes), Felipe (2 vezes), Lucas (2 vezes) e Rafael
PRÓXIMOS JOGOS
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 16 | 06 | 05 | 00 | 01 | 00 | 36 | 14 | 22 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 15 | 06 | 05 | 00 | 00 | 01 | 29 | 14 | 15 |
3º | KWAITT | 15 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 36 | 24 | 12 |
4º | QUEBRADAS FC | 15 | 07 | 03 | 02 | 02 | 00 | 27 | 28 | -01 |
5º | NAKO FC | 14 | 06 | 04 | 00 | 02 | 00 | 29 | 16 | 13 |
6º | FÚRIA AGUAÍ | 13 | 06 | 03 | 01 | 02 | 00 | 19 | 15 | 04 |
7º | DEPORDANGOS | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 22 | 21 | 01 |
8º | MULEQUES DE VILA | 12 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 21 | 23 | -02 |
9º | MONTE LÍBANO | 10 | 05 | 02 | 01 | 02 | 00 | 19 | 24 | -05 |
10º | REAL MADRUGA | 10 | 06 | 01 | 02 | 03 | 00 | 18 | 25 | -07 |
11º | AGUAÍ PAF | 09 | 05 | 02 | 00 | 03 | 00 | 16 | 22 | -06 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 07 | 06 | 00 | 02 | 03 | 01 | 16 | 30 | -14 |
13º | MENINOS DA VILA | 06 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 10 | 42 | -32 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 12 |
2º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 11 |
3º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 10 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 09 |
5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 07 |
5º | - | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | GRÊMIO COLINA | 07 |
7º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 06 |
7º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 06 |
7º | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | MULEQUES DE VILA | 06 |
7º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 06 |
7º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 06 |
DEFESAS MENOS VAZADAS
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | GRÊMIO COLINA | 2,333 |
1º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,333 |
3º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
4º | NAKO FC | 2,667 |
5º | KWAITT | 3,429 |
6º | DEPORDANGOS | 3,500 |
7º | MULEQUES DE VILA | 3,833 |
8º | QUEBRADAS FC | 4,000 |
9º | REAL MADRUGA | 4,167 |
10º | AGUAÍ PAF | 4,400 |
11º | MONTE LÍBANO | 4,800 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,000 |
13º | MENINOS DA VILA | 7,000 |