Resultados do dia 17/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2529
Nesta quarta-feira (17/10/2018), aconteceram 2 partidas válidas pela 13ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - Aguaí PAF 05 x 08 Atlético Monte Líbano
Gols PAF: Thales Henrique (2 vezes), Marcos Vinicius (2 vezes) e Adryan
Gols Monte Líbano: Anderson Ferreira (3 vezes), David Gregorio (2 vezes), Geazi, João Victor e Rafael Vieira
20:30 hs - Real Madruga 06 x 04 Muleques de Vila
Gols Real: Bruno Tobias (3 vezes) e Pedro Aldy (3 vezes)
Gols Muleques: Anderson Gonçalves (2 vezes), Anderson Vitor e Valber
Resultados do dia 16/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2852
Nesta terça-feira 16/10/2018, foi disputada mais duas partidas, válidas pela 13ª e última rodada da fase de classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
20:00 hs - Meninos da Vila 04 x 08 Quebradas FC
Gols Meninos: Jonatas (3 vezes) e Gleison
Gols Quebradas: Alexandre Alves (3 vezes), Rafael (2 vezes), Alexandre Coelho (2 vezes) e Gian
21:00 hs - Nako FC 00 x 02 Unidos da Vila "B"
Gols Unidos "B": Fúlvio (2 vezes)
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | NAKO FC | 30 | 12 | 09 | 00 | 03 | 00 | 71 | 36 | 35 |
2º | GRÊMIO COLINA | 30 | 12 | 09 | 00 | 03 | 00 | 67 | 33 | 34 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 29 | 12 | 09 | 00 | 02 | 01 | 61 | 36 | 25 |
4º | FÚRIA AGUAÍ | 26 | 11 | 07 | 01 | 03 | 00 | 42 | 28 | 14 |
5º | KWAITT | 26 | 12 | 06 | 02 | 04 | 00 | 52 | 37 | 15 |
6º | QUEBRADAS FC | 26 | 12 | 06 | 02 | 04 | 00 | 54 | 51 | 03 |
7º | DEPORDANGOS | 25 | 12 | 05 | 03 | 04 | 00 | 44 | 40 | 04 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MENINOS DA VILA | 18 | 12 | 03 | 00 | 09 | 00 | 36 | 71 | -35 |
10º | MULEQUES DE VILA | 17 | 10 | 02 | 03 | 05 | 00 | 28 | 40 | -12 |
11º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
12º | UNIDOS DA VILA "B" | 16 | 12 | 01 | 03 | 07 | 01 | 31 | 56 | -25 |
13º | MONTE LÍBANO | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 37 | 64 | -27 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 25 |
2º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 23 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 20 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 14 |
5º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 14 |
5º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 14 |
8º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
9º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 12 |
9º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 12 |
9º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 12 |
12º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
12º | - | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | QUEBRADAS | 11 |
14º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 10 |
DEFESAS MENOS VAZADAS
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,545 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,750 |
3º | NAKO FC | 3,000 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 3,000 |
5º | KWAITT | 3,083 |
6º | DEPORDANGOS | 3,333 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 4,000 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,250 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 4,667 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MENINOS DA VILA | 5,917 |
13º | MONTE LÍBANO | 6,400 |
TROFÉU FAIR-PLAY
COL. | EQUIPES | PONTOS |
1º | MENINOS DA VILA | 0,167 |
2º | GRÊMIO COLINA | 0,417 |
3º | AGUAÍ PAF | 0,727 |
4º | KWAITT | 0,750 |
5º | MULEQUES DE VILA | 0,800 |
6º | UNIDOS DA VILA "B" | 0,833 |
7º | UNIDOS DA VILA "A" | 0,917 |
8º | NAKO FC | 1,000 |
8º | QUEBRADAS FC | 1,000 |
10º | MONTE LÍBANO | 1,600 |
11º | FÚRIA AGUAÍ | 1,636 |
12º | REAL MADRUGA | 1,700 |
13º | DEPORDANGOS | 1,750 |
PRÓXIMOS JOGOS
Quarta-feira (17/10)
19:30 hs - Aguaí PAF x Atlético Monte Líbano
20:30 hs - Real Madruga x Muleques de Vila
Resultados do dia 15/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2776
Nesta segunda-feira (15/10/2018), aconteceram mais duas partidas válidas pela última rodada da fase de Classificação, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - Grêmio Colina 02 x 03 Depordangos
Gols Colina: Felipe Oliveira e Felipe Fenicio
Gols Depordangos: Valdecir, Denis Gabriel e Agustinho
20:30 hs - Kwaitt 04 x 05 Unidos da Vila "A"
Gols Kwaitt: Gleison (2 vezes) e Jefferson Ossaim (2 vezes)
Gols Unidos "A": Daniel (2 vezes), Erivelton, Bruno e Douglas
Resultados do dia 10/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2827
Nesta quarta-feira 10/10/2018, aconteceu as duas partidas que encerrou a 12ª Rodada da Fase de Classificação da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
19:30 hs - QUEBRADAS FC 03 X 04 FÚRIA AGUAÍ
Gols Quebradas: Guilherme Dalcin, Guilherme Oliveira e Gian
Gols Fúria: Charles, Cristiano, Everton e Alexsander
20:30 hs - MULEQUES DE VILA 02 X 05 MENINOS DA VILA
Gols Muleques: Válber e Anderson
Gols Meninos: Jonatas (2 vezes), Rafael, Daniel e Alexsandro
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | NAKO FC | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 71 | 34 | 37 |
2º | GRÊMIO COLINA | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 65 | 30 | 35 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 26 | 11 | 08 | 00 | 02 | 01 | 56 | 32 | 24 |
4º | FÚRIA AGUAÍ | 26 | 11 | 07 | 01 | 03 | 00 | 42 | 28 | 14 |
5º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
6º | QUEBRADAS FC | 23 | 11 | 05 | 02 | 04 | 00 | 46 | 47 | -01 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MENINOS DA VILA | 17 | 11 | 03 | 00 | 08 | 00 | 32 | 63 | -31 |
10º | MULEQUES DE VILA | 17 | 10 | 02 | 03 | 05 | 00 | 28 | 40 | -12 |
11º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
12º | MONTE LÍBANO | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 37 | 64 | -27 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 23 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 23 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 14 |
6º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
9º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
10º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
10º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
10º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 10 |
10º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
14º | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | MULEQUES DE VILA | 09 |
14º | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | NAKO FC | 09 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,545 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,727 |
3º | KWAITT | 2,909 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,091 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 4,000 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,273 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MENINOS DA VILA | 5,727 |
13º | MONTE LÍBANO | 6,400 |
Resultados do dia 09/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2737
Nesta terça-feira 09/10/2018, aconteceu mais duas partidas da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
20:00 HS - GRÊMIO COLINA 06 X 04 UNIDOS DA VILA "A"
Gols Colina: Felipe Oliveira (4 vezes), Bruno Dragone e Felipe Fenício
Gols Unidos "A": Daniel Aparecido (3 vezes) e Bruno Macedo
21:00 HS - ATLÉTICO MONTE LÍBANO 03 X 12 NAKO FC
Gols Monte Líbano: Anderson Santos (2 vezes) e Rafael Vieira
Gols Nako: Rafael Garcia (3 vezes), Denilson (3 vezes), Denis (2 vezes), Ulisses, Lucas Mori, Jefferson Loro e Felipe Oliveira
CLASSIFICAÇÃO
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | NAKO FC | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 71 | 34 | 37 |
2º | GRÊMIO COLINA | 29 | 11 | 09 | 00 | 02 | 00 | 65 | 30 | 35 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 26 | 11 | 08 | 00 | 02 | 01 | 56 | 32 | 24 |
4º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
11º | MONTE LÍBANO | 15 | 10 | 02 | 01 | 07 | 00 | 37 | 64 | -27 |
12º | MENINOS DA VILA | 14 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 27 | 61 | -34 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 23 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 23 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 14 |
6º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
8º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
9º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
10º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
10º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
10º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 10 |
10º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,727 |
3º | KWAITT | 2,909 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,091 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 3,889 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,300 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MENINOS DA VILA | 6,100 |
13º | MONTE LÍBANO | 6,400 |
PRÓXIMO JOGOS
Quarta-feira 10/10/2018
19:30 hs - Quebradas x Fúria Aguaí
20:30 hs - Muleques de Vila x Meninos da Vila
Resultados do dia 08/10/2018 - Copa Aguaiana de Futsal
- Detalhes
- FUTSAL AGUAÍ
- Acessos: 2646
Nesta segunda-feira (08/10/2018) aconteceu 2 jogos de abertura da 12ª Rodada da Copa Aguaiana de Futsal, os resultados foram:
GINÁSIO DOMINGOS MARTUCCI
COL. | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | WO | GP | GC | SG |
1º | GRÊMIO COLINA | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 26 | 33 |
2º | NAKO FC | 26 | 10 | 08 | 00 | 02 | 00 | 59 | 31 | 28 |
3º | UNIDOS DA VILA "A" | 25 | 10 | 08 | 00 | 01 | 01 | 52 | 26 | 26 |
4º | KWAITT | 25 | 11 | 06 | 02 | 03 | 00 | 48 | 32 | 16 |
5º | FÚRIA AGUAÍ | 23 | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 38 | 25 | 13 |
6º | QUEBRADAS FC | 22 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 43 | 43 | 00 |
7º | DEPORDANGOS | 22 | 11 | 04 | 03 | 04 | 00 | 41 | 38 | 03 |
8º | REAL MADRUGA | 20 | 10 | 04 | 02 | 04 | 00 | 36 | 38 | -02 |
9º | MULEQUES DE VILA | 16 | 09 | 02 | 03 | 04 | 00 | 26 | 35 | -09 |
10º | AGUAÍ PAF | 16 | 11 | 02 | 01 | 08 | 00 | 31 | 60 | -29 |
11º | MONTE LÍBANO | 14 | 09 | 02 | 01 | 06 | 00 | 34 | 52 | -18 |
12º | MENINOS DA VILA | 14 | 10 | 02 | 00 | 08 | 00 | 27 | 61 | -34 |
13º | UNIDOS DA VILA "B" | 13 | 11 | 00 | 03 | 07 | 01 | 29 | 56 | -27 |
DEFESAS MENOS VAZADA
COL. | EQUIPES | MÉDIA POR JOGO |
1º | FÚRIA AGUAÍ | 2,500 |
2º | GRÊMIO COLINA | 2,600 |
2º | UNIDOS DA VILA "A" | 2,600 |
4º | KWAITT | 2,909 |
5º | NAKO FC | 3,100 |
6º | DEPORDANGOS | 3,455 |
7º | REAL MADRUGA | 3,800 |
8º | MULEQUES DE VILA | 3,889 |
9º | QUEBRADAS FC | 4,300 |
10º | UNIDOS DA VILA "B" | 5,091 |
11º | AGUAÍ PAF | 5,455 |
12º | MONTE LÍBANO | 5,778 |
13º | MENINOS DA VILA | 6,100 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOME DO ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | NAKO FC | 20 |
1º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | UNIDOS DA VILA "A" | 20 |
3º | - | DENIS GABRIEL PEZOTTE SANTANA | DEPORDANGOS | 19 |
4º | - | FABIO LEITE VIDAL | QUEBRADAS | 15 |
5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | GRÊMIO COLINA | 13 |
6º | - | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | UNIDOS DA VILA "B" | 12 |
7º | - | BRENO SILVA DOS SANTOS | KWAITT | 11 |
7º | - | RAFAEL SILVA SIMÕES GARCIA | NAKO FC | 11 |
9º | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | KWAITT | 10 |
9º | - | JEFFERSON OSSAIN COSTA MARTINS | KWAITT | 10 |
9º | - | RAFAEL BEZERRA DE MORAES | QUEBRADAS | 10 |
12º | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | GRÊMIO COLINA | 09 |
12º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | NAKO FC | 09 |